少女異聞録~白鷺白百合の華麗なる日々~ 各種データまとめ
前作「少女異聞録」の攻略・感想はこちら
販売サイト
DLsite | FANZA |
各種データ
スキル一覧
白鷺白百合
スキル | 習得Lv | 効果 |
両腕落とし | 初期 | 敵単体に斬撃属性の小ダメージ2回攻撃 |
サンダーボルトⅠ | 初期 | 敵単体に雷属性の小ダメージ攻撃&感電確率付与 |
リベリオン | 初期 | 5ターンクリティカル率上昇&雷術Lv効果上昇 |
耐雷の壁 | イベント | 3ターン電撃耐性を付与 |
食いしばり | イベント | 戦闘不能時にHP極小で復活する |
レボリューション | イベント | 5ターン味方全体のクリティカル率上昇&雷術Lv効果上昇 |
真理の雷 | 迷宮攻略報酬 | 敵全体に雷属性の特大ダメージ攻撃&感電確率付与&術防一定無視 |
感電付着率上昇 | 迷宮攻略報酬 | 感電付着率が上昇する |
白鷺ハッスル | 迷宮攻略報酬 | 5ターン全体の能力上昇&雷術Lv効果上昇 |
スピードアップ | Lv8 | 5ターン速さ上昇&雷術Lv効果上昇 |
疾風斬 | Lv10 | 敵全体に斬撃属性の小ダメージ攻撃 |
疾風見切り | Lv16 | 疾風属性回避率上昇 |
サンダーフレアⅠ | Lv19 | 敵全体に雷属性の小ダメージ攻撃&感電確率付与 |
剛毅斬 | Lv22 | 敵単体に斬撃属性の中ダメージ攻撃&物防一定無視 |
カウンター | Lv25 | 物理攻撃確率反撃(小) |
スピードダウン | Lv29 | 5ターン速低下&雷術Lv効果上昇 |
サンダーボルトⅡ | Lv34 | 敵単体に雷属性の中ダメージ攻撃&感電確率付与 |
スピードアッププラス | Lv38 | 5ターン速さ上昇&雷術Lv効果上昇 |
ヘビーカウンター | Lv43 | 物理攻撃確率反撃(中) |
サンダーフレアⅡ | Lv47 | 敵全体に雷属性の中ダメージ攻撃&感電確率付与 |
木端微塵斬り | Lv49 | 敵全体に斬撃属性の中ダメージ1~2回攻撃&恐怖確率付与 |
電撃ガードキル | Lv50 | 3ターン全体に電撃耐性無効&耐雷の壁には無効 |
電撃ブースター | Lv52 | 電撃属性威力上昇 |
五月雨斬り | Lv58 | 敵単体に斬撃属性の小ダメージ3~5回攻撃 |
サンダーボルトⅢ | Lv63 | 敵単体に雷属性の大ダメージ攻撃&感電確率付与&術防一定無視 |
スピードダウンプラス | Lv67 | 5ターン敵全体の速低下&雷術Lv効果上昇 |
サンダーフレアⅢ | Lv72 | 敵全体に雷属性の大ダメージ攻撃&感電確率付与&術防一定無視 |
ハイパーカウンター | Lv76 | 物理攻撃確率反撃(大) |
剣の舞 | Lv80 | 敵単体に斬撃属性の特大ダメージ攻撃&クリティカル率上昇 |
電撃ハイブースター | Lv90 | 電撃属性威力上昇(大) |
八艘跳び | Lv99 | 敵全体に斬撃属性の小ダメージ8回攻撃 |
白鷺すみれ
スキル | 習得Lv | 効果 |
アナライズ | 初期 | 戦闘中にアナライズが使える(戦闘メンバー外でも発動) |
ローグロウ | 初期 | 戦闘メンバー外でも4分の1の経験値を入手する |
総攻撃威力上昇Ⅰ | 関係ボーナス | 総攻撃時の威力上昇&戦闘メンバー外でも発動 |
医療の加護 | 関係ボーナス | アイテム回復量上昇 |
総攻撃威力上昇Ⅱ | 関係ボーナス | 総攻撃時の威力上昇&戦闘メンバー外でも発動 |
食いしばり | 関係ボーナス | 戦闘不能時にHP極小で復活する |
総攻撃威力上昇Ⅲ | 関係ボーナス | 総攻撃時の威力上昇&戦闘メンバー外でも発動 |
エンジェルアロー | Lv5 | 敵単体に貫通属性の小ダメージ攻撃&魅了確率付与&物防無視 |
エナジーフォースⅠ | Lv10 | 単体に万能属性の小ダメージ攻撃 |
ディスペル | Lv15 | 単体のステータス強化解除 |
エナジーブレイクⅠ | Lv20 | 全体に万能属性の小ダメージ攻撃 |
ポイズンアロー | Lv25 | 敵単体に貫通属性の中ダメージ攻撃&毒付与 |
ディスペルプラス | Lv30 | 敵全体のステータス強化解除 |
エナジーフォースⅡ | Lv35 | 単体に万能属性の中ダメージ攻撃 |
万能ブースター | Lv40 | 万能属性の威力上昇 |
エナジーブレイクⅡ | Lv45 | 全体に万能属性の中ダメージ攻撃 |
物理ガードキル | Lv50 | 3ターン全体に物理耐性無効&各種壁には無効 |
術法ガードキル | Lv55 | 3ターン全体に術法耐性無効&各種壁には無効 |
エナジーフォースⅢ | Lv60 | 単体に万能属性の大ダメージ攻撃 |
ランダマイザ | Lv65 | 5ターン敵単体の能力値低下&万能術Lv効果上昇 |
エナジーブレイクⅢ | Lv70 | 全体に万能属性の大ダメージ攻撃 |
物理リフレクター | Lv75 | 単体に一度だけ物理属性反射状態を付与 |
ヒートライザ | Lv80 | 5ターン単体の能力値上昇&万能術Lv効果上昇 |
術法リフレクター | Lv85 | 単体に一度だけ術法属性反射状態を付与 |
万能ハイブースター | Lv90 | 万能属性の威力上昇(大) |
刹那五月雨撃 | Lv95 | 敵全体に貫通属性の中ダメージ攻撃1~3回攻撃 |
メシアライザー | Lv99 | 全体のHP全回復&戦闘不能回復&肉体・精神異常解除 |
加藤梢
スキル | 習得Lv | 効果 |
ソニックパンチ | 初期 | 敵単体に打撃属性の小ダメージ攻撃&クリティカル上昇&物防無視 |
ウィンドエッジⅠ | 初期 | 敵単体に風属性の小ダメージ攻撃&裂傷確率付与 |
ヒーリングⅠ | 初期 | 単体のHP小回復&戦闘不能回復 |
アイギスの盾 | 関係ボーナス | 5ターン単体ダメージ軽減&風術Lv効果上昇 |
耐風の壁 | 関係ボーナス | 3ターン疾風耐性を付与 |
食いしばり | 関係ボーナス | 戦闘不能時にHP極小で復活する |
アイギスの大盾 | 関係ボーナス | 5ターン全体ダメージ軽減&風術Lv効果上昇 |
電撃見切り(極) | 関係ボーナス | 電撃属性回避率上昇(大) |
裂傷付着率上昇 | 迷宮攻略報酬 | 裂傷の付着率が上昇する |
万物流転 | 迷宮攻略報酬 | 敵全体に風属性の特大ダメージ攻撃&裂傷確率付与&術防一定無視 |
青春の風 | 迷宮攻略報酬 | 最大HP上昇&HP・BP全回復&戦闘不能回復 |
ラックアップ | Lv3 | 5ターン運上昇&風術Lv効果上昇 |
貫通見切り | Lv8 | 貫通属性回避率上昇 |
キュアー | Lv9 | ステータス低下&弱点付与解除 |
電撃見切り | Lv13 | 電撃属性回避率上昇 |
ウィンドバーストⅠ | Lv15 | 敵全体に風属性の小ダメージ攻撃&裂傷確率付与 |
ラックダウン | Lv18 | 5ターン運低下&風術Lv効果上昇 |
ヒーリングⅡ | Lv25 | 単体のHP中回復&戦闘不能回復 |
パワースラッシュ | Lv28 | 敵単体に斬撃属性の中ダメージ攻撃 |
ウィンドエッジⅡ | Lv30 | 敵単体に風属性の中ダメージ攻撃&裂傷確率付与 |
バスタアタック | Lv35 | 敵単体に貫通属性の中ダメージ攻撃&ダウン時に威力上昇 |
キュアープラス | Lv38 | 全体にステータス低下&弱点付与解除 |
ウィンドバーストⅡ | Lv42 | 敵全体に風属性の中ダメージ攻撃&裂傷確率付与 |
疾風ガードキル | Lv44 | 3ターン全体に疾風耐性無効&耐風の壁には無効 |
暴れまくり | Lv46 | 敵全体に打撃属性の小ダメージ1~3回攻撃 |
疾風ブースター | Lv48 | 疾風属性威力上昇 |
ヒーリングⅢ | Lv50 | 単体のHP大回復&戦闘不能回復 |
ウィンドエッジⅢ | Lv54 | 敵単体に風属性の大ダメージ攻撃&裂傷確率付与&術防一定無視 |
ラックアッププラス | Lv59 | 5ターン全体の運上昇&風術Lv効果上昇 |
ギガンフィスト | Lv63 | 敵単体に打撃属性の大ダメージ攻撃&物防一定無視 |
ウィンドバーストⅢ | Lv66 | 敵全体に風属性の大ダメージ攻撃&裂傷確率付与&術防一定無視 |
ラックダウンプラス | Lv75 | 5ターン敵全体の運低下&風術Lv効果上昇 |
疾風ハイブースター | Lv81 | 疾風属性威力上昇(大) |
ブレイブザッパー | Lv86 | 敵単体に斬撃属性の特大ダメージ攻撃 |
望月美羽
スキル | 習得Lv | 効果 |
ファイアボールⅠ | 初期 | 敵単体に炎属性の小ダメージ攻撃&炎上確率付与 |
ファイアストームⅠ | 初期 | 敵全体に炎属性の小ダメージ攻撃&炎上確率付与 |
再生の炎 | 関係ボーナス | 5ターンHP再生付与&炎術Lv効果上昇 |
耐炎の壁 | 関係ボーナス | 3ターン火炎耐性を付与 |
食いしばり | 関係ボーナス | 戦闘不能時にHP極小で復活する |
再生の神炎 | 関係ボーナス | 5ターン全体にHP再生付与&炎術Lv効果上昇 |
氷結見切り・極 | 関係ボーナス | 氷結属性回避率上昇(大) |
炎上付着率上昇 | 迷宮攻略報酬 | 炎上の付着率が上昇する |
ラグナロク | 迷宮攻略報酬 | 敵単体に炎属性の特大ダメージ攻撃&炎上確率付与&術防一定無視 |
闘魂注入 | 迷宮攻略報酬 | 味方全体に1度だけ物理威力上昇状態を付与 |
アタックアップ | Lv5 | 5ターン攻撃上昇&炎術Lv効果上昇 |
串刺し | Lv9 | 敵単体に貫通属性の小ダメージ攻撃 |
打撃見切り | Lv11 | 打撃属性回避率上昇 |
ライトブレス | Lv15 | 5ターン命中・回避上昇&天術Lv効果上昇 |
ヒーリングプラスⅠ | Lv18 | 味方全体のHPを小回復&戦闘不能回復 |
ファイアボールⅡ | Lv20 | 敵単体に炎属性の中ダメージ攻撃&炎上確率付与 |
氷結見切り | Lv23 | 氷結属性回避率上昇 |
ダブルシュート | Lv25 | 敵単体に貫通属性の小ダメージ2回攻撃 |
アタックダウン | Lv29 | 5ターン攻撃低下&炎術Lv効果上昇 |
火炎ガードキル | Lv31 | 3ターン火炎耐性を無効にする&耐炎の壁には無効 |
ファイアストームⅡ | Lv34 | 敵全体に炎属性の中ダメージ攻撃&炎上確率付与 |
ヒーリングプラスⅡ | Lv36 | 味方全体のHPを中回復&戦闘不能回復 |
火炎ブースター | Lv39 | 火炎属性の威力上昇 |
キルラッシュ | Lv43 | 敵単体に打撃属性の小ダメージ1~3回攻撃 |
ファイアボールⅢ | Lv47 | 敵単体に炎属性の中ダメージ攻撃&炎上確率付与&術防一定無視 |
ライトブレスプラス | Lv49 | 5ターン全体の命中・回避上昇&天術Lv効果上昇 |
アタックプラス | Lv52 | 5ターン全体の攻撃上昇&炎術Lv効果上昇 |
ファイアストームⅢ | Lv58 | 敵全体に炎属性の大ダメージ攻撃&炎上確率付与&術防一定無視 |
ミリオンシュート | Lv62 | 敵単体に貫通属性の小ダメージ2~4回攻撃 |
ヒーリングプラスⅢ | Lv68 | 味方全体のHPを大回復&戦闘不能回復 |
火炎ハイブースター | Lv74 | 火炎属性の威力上昇(大) |
アタックダウンプラス | Lv78 | 5ターン全体の攻撃低下&炎術Lv効果上昇 |
空間殺法 | Lv87 | 敵全体に斬撃属性の大ダメージ攻撃 |
ゴッドハンド | Lv94 | 敵単体に打撃属性の特大ダメージ攻撃 |
朝比奈陽菜
スキル | 習得Lv | 効果 |
アイスブラストⅠ | 初期 | 敵単体に氷属性の小ダメージ攻撃&凍結確率付与 |
癒しの水 | 関係ボーナス | 5ターン単体にBP再生付与&氷術Lv効果上昇 |
耐氷の壁 | 関係ボーナス | 3ターン氷結耐性を付与 |
食いしばり | 関係ボーナス | 戦闘不能時にHP極小で復活する |
癒しの慈雨 | 関係ボーナス | 5ターン全体にBP再生付与&氷術Lv効果上昇 |
火炎見切り・極 | 関係ボーナス | 火炎属性回避率上昇(大) |
凍結付着率上昇 | 迷宮攻略報酬 | 凍結の付着率が上昇する |
ニブルヘイム | 迷宮攻略報酬 | 敵単体に氷属性の特大ダメージ攻撃&凍結確率付与&術防一定無視 |
ハイテンション | 迷宮攻略報酬 | 味方全体に1度だけ術法威力上昇状態を付与 |
ガードアップ | Lv5 | 5ターン攻撃防御上昇&氷術Lv効果上昇 |
脳天落とし | Lv7 | 敵単体に打撃属性の小ダメージ攻撃&恐怖確率付与 |
リフレッシュ | Lv9 | 肉体・精神異常解除 |
アイスレクイエムⅠ | Lv10 | 敵全体に氷属性の小ダメージ攻撃&凍結確率付与 |
斬撃見切り | Lv15 | 斬撃属性回避率上昇 |
ダークブレス | Lv18 | 5ターン命中・回避低下&冥術Lv効果上昇 |
ヒステリービンタ | Lv23 | 敵単体に打撃属性の中ダメージ攻撃&激怒確率付与 |
アイスブラストⅡ | Lv26 | 敵単体に氷属性の中ダメージ攻撃&凍結確率付与 |
火炎見切り | Lv28 | 火炎属性回避率上昇 |
ヒーリングⅡ | Lv31 | 単体のHP中回復&戦闘不能回復 |
ガードダウン | Lv33 | 5ターン防御低下&氷術Lv効果上昇 |
リフレッシュプラス | Lv35 | 味方全体の肉体・精神異常解除 |
アイスレクイエムⅡ | Lv38 | 敵全体に氷属性の中ダメージ攻撃&凍結確率付与 |
デッドエンド | Lv41 | 敵単体に斬撃属性の中ダメージ攻撃&物防一定無視 |
氷結ガードキル | Lv43 | 3ターン全体に氷結耐性無効&耐氷の壁には無効 |
アイスブラストⅢ | Lv46 | 敵単体に氷属性の大ダメージ攻撃&凍結確率付与&術防一定無視 |
氷結ブースター | Lv54 | 氷結属性威力上昇 |
ダークブレスプラス | Lv59 | 5ターン全体の命中・回避低下&冥術Lv効果上昇 |
アイスレクイエムⅢ | Lv62 | 敵全体に氷属性の大ダメージ攻撃&凍結確率付与&術防一定無視 |
ガードアッププラス | Lv66 | 5ターン全体の攻撃防御上昇&氷術Lv効果上昇 |
霧雨昇天撃 | Lv69 | 敵単体に打撃属性の大ダメージ攻撃&クリティカル率上昇 |
ガードダウンプラス | Lv75 | 5ターン全体の防御低下&氷術Lv効果上昇 |
アイオンの雨 | Lv84 | 敵全体に貫通属性の中ダメージ1~3回攻撃 |
氷結ハイブースター | Lv86 | 氷結属性威力上昇(大) |
イノセントアタック | Lv93 | 敵単体に貫通属性の特大ダメージ攻撃 |
特殊なスキル
スキル | 入手方法 | 効果 |
幻日 | 騎士の影Sドロップ | 次の行動まで全属性の回避率上昇(特大) |
クイックタイム | 金貨の影Sドロップ | 敵全体の行動をキャンセルする |
シャドウサーバント | 杖の影Sドロップ | 使用スキルが連続化&被ダメージ時消滅 |
オーヴァドライブ | 神を名乗りし影Sドロップ | 使用者が連続で5回行動できるように |
龍神降臨 | 触手型の影Sドロップ | 被ダメージをLPダメージ変換&回復・再生無効 |
ショップデータ
武器屋
アイテム | 費用 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 効果 |
バトルダガー | 5000 | 短剣,物攻:4,速+2,回避上昇 | |||||
魔術儀式の短剣 | 10000 | 短剣,物攻:8,魔+5,回避上昇 | |||||
黒塗りの短剣 | 20000 | 軟鉄×2 | フロセイン鋼×2 | 短剣,物攻:5,毒確率付与,回避上昇 | |||
ターゲットダガー | 40000 | 軟鉄 | アークライト鋼×2 | 自然銀 | 短剣,物攻:20,狙われ率上昇,回避上昇 | ||
ゲオルギウスの懐剣 | 50000 | 隕鉄×2 | フロセイン鋼 | 魔法銀 | 粘精結晶 | デッドストーン | 短剣,物攻:25,術法回復上昇,回避上昇 |
竜鱗の短剣 | 100000 | アークライト鋼×3 | 竜素材×2 | 竜血 | 短剣,物攻:32,魔+3,速+5,最大BP上昇,回避上昇 | ||
プリンセスダガー | 200000 | アークライト鋼 | 精霊銀×2 | 粘精結晶 | 魔石×2 | 短剣,物攻:1,全能力+9,回避上昇 | |
朽ちた英雄の短剣 | 400000 | ゲオルギウスの懐刀 | 英雄の証 | デッドストーン | 短剣,物攻:50,打撃属性威力上昇,回避上昇 | ||
封焔竜の短剣 | 500000 | 竜鱗の短剣 | 軟鉄×4 | フロセイン鋼×2 | 竜結晶 | 短剣(火炎術具),物攻:1,回避上昇 | |
果物ナイフ | 10000 | 短剣,物攻:1,打撃回避上昇 | |||||
包丁 | 50000 | 果物ナイフ | フロセイン鋼×2 | アークライト鋼 | ヒルベルニア鋼 | 短剣,物攻:11,打撃回避上昇,即死確率付与 | |
朱華の短剣 | 75000 | 果物ナイフ | デッドストーン | 短剣,物攻:15,火炎属性威力上昇,回避上昇 | |||
レイピア | 5000 | 細剣,物攻:7,運+3,命中上昇 | |||||
ドレスレイピア | 10000 | 細剣,物攻:15,運+6,命中上昇 | |||||
エストック | 20000 | 軟鉄×2 | 自然銀×2 | 細剣,物攻:25,物理攻撃確率反撃,命中上昇 | |||
ナイチンゲール | 40000 | 南方鉄×2 | 自然銀 | 不純金 | 細剣,物攻:20,スキル追加,命中上昇 | ||
フレイズマルの細剣 | 50000 | 南方鉄 | アークライト鋼 | 精霊銀×2 | 粘精結晶 | グロウクリスタル | 細剣,物攻:30,アイテム回復量上昇,命中上昇 |
竜牙の細剣 | 100000 | 南方鉄×2 | 魔法銀 | 竜素材×2 | 竜血 | 細剣,物攻:40,物理攻撃確率反撃,命中上昇 | |
エスパーダ・ロぺラ | 200000 | 隕鉄 | アークライト鋼×2 | 粘精結晶 | 魔石×2 | 細剣,物攻:49,貫通耐性無効,命中上昇 | |
ハーゲンローザ | 400000 | フレイズマルの細剣 | 真紅の薔薇 | グロウクリスタル | 細剣,物攻:56,魔+8,運+8,物理・術法回避上昇,命中上昇 | ||
天道竜の魔剣 | 500000 | 竜牙の細剣 | 軟鉄×3 | 自然銀×3 | 竜結晶 | 細剣(天穹術具),物攻:1,命中上昇 | |
練習用フルーレ | 10000 | 細剣,物攻:3,スタン確率付与,命中上昇 | |||||
熟練者用フルーレ | 50000 | 練習用フルーレ | 自然銀×2 | 魔法銀 | 精霊銀 | 細剣,物攻:16,スタン確率付与,命中上昇 | |
月白の細剣 | 75000 | 練習用フルーレ | グロウクリスタル | 細剣,物攻:19,天穹属性威力上昇,命中上昇 | |||
数打ちの刀 | 5000 | 刀,物攻:11 | |||||
銘のある名刀 | 10000 | 刀,物攻:17,クリティカル率上昇 | |||||
黒漆宝剣拵 | 20000 | 軟鉄 | フロセイン鋼 | 自然銀 | 不純金 | 刀,物攻:23,斬撃属性威力上昇 | |
呉竹鞘御杖刀 | 40000 | 南方鉄×2 | 自然銀×2 | 刀,物攻:28,物理属性即死無効 | |||
備前包平の宝刀 | 50000 | 南方鉄 | フロセイン鋼 | 超銅金×2 | 粘精結晶 | エレメンタルコア | 刀,物攻:34,術法回避上昇 |
龍星刀 | 100000 | 南方鉄×3 | 竜素材×2 | 竜血 | 刀,物攻:44,速+10,物理回避上昇 | ||
姫鶴一文字 | 200000 | 隕鉄×2 | 純金 | 粘精結晶 | 魔石×2 | 刀,物攻:50,斬撃耐性無効 | |
天之尾羽張 | 400000 | 備前包平の宝刀 | 神代の鉱石 | エレメンタルコア | 刀,物攻:65,斬撃属性威力上昇 | ||
雷皇龍の魔刀 | 500000 | 龍星刀 | 自然銀×3 | 不純金×3 | 竜結晶 | 刀(電撃武具),物攻:1 | |
竹光 | 10000 | 刀,物攻:5,運+10 | |||||
大通連 | 50000 | 竹光 | 不純金×2 | 純金 | 超銅金 | 刀,物攻:20,スキル追加 | |
梔子の刀 | 75000 | 竹光 | エレメンタルコア | 刀,物攻:21,電撃属性威力上昇 | |||
バトルアクス | 5000 | 斧,物攻:20,命中低下 | |||||
ウォーハンマー | 10000 | 斧,物攻:37,命中低下 | |||||
プージ | 20000 | フロセイン鋼×2 | 不純金×2 | 斧,物攻:20,クリティカル率上昇,命中低下 | |||
グレートハンマー | 40000 | 軟鉄 | フロセイン鋼 | アークライト鋼×2 | 斧,物攻:55,命中低下 | ||
ラブリュスの戦斧 | 50000 | 軟鉄 | 南方鉄 | ヒルベルニア鋼×2 | 粘精結晶 | グロウクリスタル | 斧,物攻:60,命中低下 |
竜角の槌 | 100000 | 隕鉄×2 | 純金 | 竜素材×2 | 竜血 | 斧,物攻:70,打撃耐性無効,命中低下 | |
黄金の戦槌 | 200000 | 純金 | 超銅金 | 粘精結晶 | 魔石×2 | 斧,物攻:77,命中低下 | |
オーバーロード | 400000 | ラブリュスの戦斧 | 君主の証 | ダーククリスタル | 斧,物攻:99,命中低下 | ||
悪路竜の魔斧 | 500000 | 竜角の槌 | フロセイン鋼×3 | 不純金×3 | 竜結晶 | 斧(晩冥術具),物攻:1 | |
小型チェーンソー | 5000 | 斧,物攻:13,即死確率付与,命中低下 | |||||
ビルキース | 50000 | 小型チェーンソー | 軟鉄×2 | 魔法銀 | 超銅金 | 斧,物攻:33,スキル追加,命中低下 | |
濡羽の斧 | 75000 | 小型チェーンソー | ダーククリスタル | 斧,物攻:40,晩冥属性威力上昇,命中低下 | |||
スレンダースピア | 5000 | 槍,物攻:11 | |||||
ハルバード | 10000 | 槍,物攻:19,力+3 | |||||
朱塗りの槍 | 20000 | フロセイン鋼×2 | 自然銀×2 | 槍,物攻:25,貫通属性威力上昇 | |||
ブリッツランサー | 40000 | アークライト鋼×2 | 不純金×2 | 槍,物攻30,魔+3,運+3 | |||
スキールリルの賜槍 | 50000 | フロセイン鋼 | 精霊銀×2 | 純金 | 粘精結晶 | ウィンドシェル | 槍,物攻38,HP自動回復 |
竜骨の槍 | 100000 | 魔法銀×3 | 竜素材×2 | 竜血 | 槍,物攻45,力+4,魔+4,最大Hp上昇 | ||
水神の鉾 | 200000 | 南方鉄 | ヒルベルニア鋼×2 | 粘精結晶 | 魔石×2 | 槍,物攻54,スキル追加 | |
堕ちた聖者の槍 | 400000 | スキールリルの賜槍 | 聖骸布 | ウィンドシェル | 槍,物攻66,全属性耐性貫通 | ||
暴風竜の魔槍 | 500000 | 竜骨の槍 | フロセイン鋼×2 | 自然銀×2 | 不純金×2 | 竜結晶 | 槍(疾風術具),物攻1 |
デッキブラシ | 10000 | 槍,物攻3,貫通回避上昇 | |||||
熟練のデッキブラシ | 50000 | デッキブラシ | 不純金×2 | 純金 | 超銅金 | 槍,物攻15,貫通回避上昇 | |
深碧の槍 | 75000 | デッキブラシ | ウィンドシェル | 槍,物攻24,疾風属性威力上昇 | |||
狩人の弓 | 5000 | 弓,物攻9,命中低下 | |||||
エルダーボウ | 10000 | 弓,物攻14,力+2,速+2,命中低下 | |||||
ヤブカラボウ | 20000 | 軟鉄×2 | 自然銀×2 | 弓,物攻30,スキル追加,命中低下 | |||
エルフィンボウ | 40000 | フロセイン鋼 | 魔法銀×2 | 不純金 | 弓,物攻:24,魔+3,速+2,命中低下 | ||
フェイルノートの霊弓 | 50000 | 南方鉄 | ヒルベルニア鋼×2 | 自然銀 | 粘精結晶 | アビスクリスタル | 弓,物攻32,LP自動回復,命中低下 |
竜翼の弓 | 100000 | 純金×3 | 竜素材×2 | 竜血 | 弓,物攻:40,魔+3,速+2,,運+3,術法回避上昇,命中低下 | ||
藤娘 | 200000 | 隕鉄 | 魔法銀 | 超銅金 | 粘精結晶 | 魔石×2 | 弓,物攻:47,精神異常無効,命中低下 |
天之麻迦古弓 | 400000 | フェイルノートの霊弓 | 天球儀 | アビスクリスタル | 弓,物攻:58,貫通属性威力上昇 | ||
神翔竜の魔弓 | 500000 | 竜翼の弓 | 軟鉄×2 | 自然銀×2 | 不純金×2 | 竜結晶 | 弓(万能術具),物攻:1,命中低下 |
おもちゃの弓 | 10000 | 弓,物攻:1,クリティカル回避上昇,命中低下 | |||||
おもちゃの剛弓 | 50000 | おもちゃの弓 | フロセイン鋼×2 | 不純金 | 純金 | 弓,物攻:10,クリティカル回避上昇,命中低下 | |
薄墨の弓 | 75000 | おもちゃの弓 | アビスクリスタル | 弓,物攻:18,万物属性威力上昇 | |||
レザーウィップ | 5000 | 鞭,物攻:6 | |||||
ハードウィップ | 10000 | 鞭,物攻:12,打撃属性威力上昇 | |||||
女王の鞭 | 20000 | ハードウィップ | 不純金×4 | 鞭,物攻:1,力-25%,スキル追加 | |||
星雲の鎖 | 40000 | 軟鉄×2 | 純金×2 | >鞭,物攻:1,力-50%,魔-50%,速-50%,物理・術法回避上昇 | |||
フュルストの法鞭 | 50000 | 軟鉄 | 魔法銀 | 超銅金×2 | 粘精結晶 | エレクトラム | 鞭,物攻:28,BP自動回復 |
ドラゴンテイル | 100000 | アークライト鋼 | 魔法銀 | 純金 | 竜素材×2 | 竜血 | 鞭,物攻:52,力+3,速+3,魔+3,肉体異常無効 |
ペ二テンシア | 200000 | 南方鉄 | ヒルベルニア鋼 | 精霊銀 | 粘精結晶 | 魔石×2 | >鞭,物攻:1,スキル追加 |
ナインテイル | 400000 | フュルストの法鞭 | 輝く尻尾 | エレクトラム | 鞭,物攻:9,スキル追加 | ||
氷獄竜の魔鞭 | ドラゴンテイル | 軟鉄×2 | フロセイン鋼×3 | 不純金 | 竜結晶 | 鞭(氷結術具),物攻:1 | |
新体操リボン | 10000 | 鞭,物攻:2,斬撃回避上昇 | |||||
体操女王のリボン | 新体操リボン | 自然銀×2 | 魔法銀 | 精霊銀 | 鞭,物攻:13,斬撃回避上昇 | ||
青藍の鞭 | 新体操リボン | エレクトラム | 鞭,物攻:20,氷結属性威力上昇 |
防具屋
アイテム | 費用 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 効果 |
レザーアーマー | 5000 | 軽装鎧,物防+5,術防+5 | |||||
キュイラス | 10000 | 軽装鎧,物防+10,術防+10 | |||||
豪華な革鎧 | 20000 | レザーアーマー | 軟鉄×2 | 自然銀 | 純金 | 軽装鎧,物防+15,術防+15 | |
シルバーチェイル | 40000 | 南方鉄×2 | 魔法銀×2 | 軽装鎧,物防+20,術防+20 | |||
ロードアーマー | 80000 | 豪華な革鎧 | 自然銀×3 | 純金 | 超銅金 | 軽装鎧,物防+25,術防+25 | |
竜革の鎧 | 160000 | 隕鉄 | 竜素材×2 | 竜血×2 | 軽装鎧,物防+30,術防+30 | ||
黄金の獅子革鎧 | 320000 | ロードアーマー | 隕鉄×5 | 純金×3 | 廃石×2 | 竜素材 | 軽装鎧,物防+35,術防+35 |
聖王女の儀礼鎧 | 640000 | 軟鉄×3 | アークライト鋼×3 | 精霊銀×3 | 粘精結晶×3 | 竜結晶 | 軽装鎧,物防+40,術防+40 |
騎士の鎧 | 5000 | 重装鎧,物防+10 | |||||
真鍮の鎧 | 10000 | 重装鎧,物防+20 | |||||
重装騎士の鎧 | 20000 | 騎士の鎧 | フロセイン鋼×2 | アークライト鋼 | 不純金 | 重装鎧,物防+30 | |
聖騎士の鎧 | 40000 | 南方鉄 | アークライト鋼×2 | 魔法銀 | 重装鎧,物防+30,術防+10 | ||
黒百合の鎧 | 80000 | 重装騎士の鎧 | フロセイン鋼×2 | アークライト鋼 | ヒルベルニア鋼×2 | 重装鎧,物防+50 | |
竜鱗の鎧 | 160000 | ヒルベルニア鋼 | 竜素材×2 | 竜血×2 | 重装鎧,物防+40,術防+20 | ||
星辰の鎧 | 320000 | 黒百合の鎧 | アークライト鋼×3 | ヒルベルニア鋼×5 | 廃石×2 | 竜素材 | 重装鎧,物防+70 |
覇王の大鎧 | 640000 | 南方鉄×3 | フロセイン鋼×3 | 超銅金×3 | 粘精結晶×3 | 竜結晶 | 重装鎧,物防+60,術防+20 |
プレランローブ | 5000 | ローブ,術防+10 | |||||
マギウスの法衣 | 10000 | ローブ,術防+20 | |||||
ゴシックローブ | 20000 | プレランローブ | 自然銀×2 | 魔法銀 | 不純金 | ローブ,術防+30 | |
ディバインローブ | 40000 | 魔法銀×2 | 純金×2 | ローブ,物防+10,術防+30 | |||
星屑のローブ | 80000 | ゴシックローブ | 隕鉄×2 | 不純金×2 | 純金 | ローブ,術防+50 | |
