プリンセスシナジー 各種データまとめ
販売サイト
| DLsite |
![]() |
目次
ハイランダー本部1Fの受付AIに話しかけると高度訓練を受けられる。
訓練をクリアすると上位の級が解放されていき、最後がダイヤモンド級となる。
ダイヤモンドをクリアするとここでしか入手できない
「ムラマサブレード」という特殊カードを入手できる。
ここまでの級はストーリーで使ったデッキでも通用するが、
ダイヤモンド級では即死レベルのデバフや硬いバフがあるので専用の構成を用意したい。
個人的にはこちらの初ターンでドロー系のカードで手札を回し続けて
敵に何もさせない先行1キルを狙う戦法が楽な印象です。
以下に記載したデッキ構成でドロー系のカードのみを使い続ける事でMPは切れなくなる。
スラスターオンを使う度にMPが1増えるので
MP3以上になったらグラビティを使用し、敵がバフを貼る場合はクリアを使用する。
グラビティの威力は最大HP依存のため、最大HP750~800程度は無いと
最終戦の敵のHPを削り切るのに膨大な時間がかかってしまうので注意。
最大HPが低い場合には下記のデッキ構成から
攻撃を抜いて「ウィルス散布」「メタル化」を入れて毒で削っていく方法も有効です。
ドーピングの効果でセルダメージが最大まで蓄積するので敵にターンを渡さないように。
手札を回し続ける構成の為、ミスした時のリカバリーとしてアイテムに
「追加メモリ」「ドローン」を入れておきたい。
初ターンの手札事故対策に称号は「開封中毒」がオススメ。
デッキ構成
| 用途 | カード |
| ドロー | おだやか×3,平常心×3,ウィッシュドロー,トリプルシフト×3 ブースト×3,スラスターオン,ドーピング×3,ドーピングS |
| 攻撃 | 花陽炎,グラビティ |
| バフ解除 | クリア |
各種データ
ver1.08以降一部カードのアルバムの番号が変化しているので注意。
| 番号 | カード | コスト | 効果 |
| 1 | スラッシュ | 1 | 近接対象に20ダメージを与える |
| 2 | スラッシュⅡ | 1 | 近接対象に40ダメージを与える |
| 3 | ライジング | 1 | 近接対象に60ダメージを与える |
| 4 | コンビネーション | 1 | 近接対象に10×2ダメージを与える |
| 5 | コンビネーションⅡ | 1 | 近接対象に20×2ダメージを与える |
| 6 | ツインストライク | 1 | 近接対象に35×2ダメージを与える |
| 7 | トリプルエッジ | 1 | 近接対象に10×3ダメージを与える |
| 8 | トリプルエッジⅡ | 1 | 近接対象に20×3ダメージを与える |
| 9 | ソードテンペスト | 2 | 近接対象に20×5ダメージを与える |
| 10 | ディレイスタブ | 1 | 4ターン後に近距離の敵に40ダメージを与える |
| 11 | ディレイスタブⅡ | 1 | 4ターン後に近距離の敵に90ダメージを与える |
| 12 | トリックスター | 1 | 5ターン後に近距離の敵に150ダメージを与える |
| 13 | バックアタック | 1 | 後列に軽減されない15ダメージ&威力低下5を2ターン付与 |
| 14 | バックスタブ | 1 | 後列に軽減されない30ダメージ&威力低下10を2ターン付与 |
| 15 | アサシネイション | 1 | 後列に軽減されない60ダメージ&威力低下20を2ターン付与 |
| 16 | 突撃 | 1 | 近接対象に軽減されない15ダメージ&防御低下5を2ターン付与 |
| 17 | 鎧通し | 1 | 近接対象に軽減されない25ダメージ&防御低下10を2ターン付与 |
| 18 | ペネトレイト | 1 | 近接対象に軽減されない40ダメージ&防御低下20を2ターン付与 |
| 19 | 牽制 | 1 | 近接対象に20ダメージ&防御値10取得 |
| 20 | 軽攻撃 | 1 | 近接対象に20ダメージ&1枚ドロー |
| 21 | スタンプ | 0 | 近接対象に5ダメージ&防御低下5を1ターン付与 |
| 22 | キック | 0 | 近接対象に15ダメージ&防御低下5を1ターン付与 |
| 23 | ハイキック | 0 | 近接対象に25ダメージ&防御低下10を2ターン付与 |
| 24 | ハンドガン | 1 | 遠距離対象に20ダメージ&狙撃:ダメージ+20 |
| 25 | ハンドガンⅡ | 1 | 遠距離対象に30ダメージ&狙撃:ダメージ+30 |
| 26 | エナジーショット | 1 | 遠距離対象に45ダメージ&狙撃:ダメージ+45 |
| 27 | ピンポイント | 1 | 遠距離対象に10ダメージ&狙撃:ダメージ+50 |
| 28 | ピンポイントⅡ | 1 | 遠距離対象に15ダメージ&狙撃:ダメージ+75 |
| 29 | キルスナイプ | 1 | 遠距離対象に軽減されない20ダメージ&狙撃:ダメージ+100 |
| 30 | ラピッド | 1 | 遠距離対象に5×4ダメージ&狙撃:ダメージ+5 |
| 31 | ラピッドⅡ | 1 | 遠距離対象に10×4ダメージ&狙撃:ダメージ+10 |
| 32 | ラピッドⅢ | 1 | 遠距離対象に15×4ダメージ&狙撃:ダメージ+15 |
| 33 | スプレッド | 1 | ランダム対象に5ダメージの4回攻撃を行う |
| 34 | スプレッドⅡ | 1 | ランダム対象に10ダメージの4回攻撃を行う |
| 35 | スプレッド | 1 | ランダム対象に10ダメージの6回攻撃を行う |
| 36 | バーストエッジ | 2 | 敵全体に25ダメージを与える |
| 37 | バーストエッジⅡ | 2 | 敵全体に50ダメージを与える |
| 38 | バーストエッジⅢ | 2 | 敵全体に80ダメージを与える |
| 39 | ショックウェイブ | 1 | 敵全体に40ダメージ&自身に防御低下10を3ターン付与 |
| 40 | ショックウェイブⅡ | 1 | 敵全体に70ダメージ&自身に防御低下20を3ターン付与 |
| 41 | ショックウェイブⅢ | 1 | 敵全体に100ダメージ&自身に防御低下20を4ターン付与 |
| 42 | プロトフェアリー | 1 | フェアリーを召喚する |
| 43 | フェアリー | 0 | フェアリーを召喚する |
| 44 | 試作型フェアリー | 0 | フェアリーを召喚&フェアリー攻撃力10上昇&残ターン数+1 |
| 45 | 攻撃指令 | 1 | 近接対象に20ダメージ&フェアリーの数だけ効果を再発動 |
| 46 | 防御指令 | 1 | 防御値を15取得&フェアリーの数だけ効果を再発動 |
| 47 | 支援指令 | 1 | カードを3枚引く(残ターン最小のフェアリー消費で発動) |
| 48 | 回復指令 | 1 | HPを30回復&フェアリーの数だけ効果を再発動 |
| 49 | 補給指令 | 2 | フェアリーの残ターン数を2伸ばす |
| 50 | 突撃指令 | 1 | 近接対象に80ダメージ(残ターン最小のフェアリー消費で発動) |
| 51 | 更新実行 | 1 | フェアリーの攻撃力を10増加させる |
| 52 | フォーメーションα | 1 | 近接対象に30ダメージ(フェアリーの数だけ効果を再発動) |
| 53 | フォーメーションβ | 1 | 防御値を25取得する(フェアリーの数だけ効果を再発動) |
| 54 | フォーメーションγ | 1 | カードを2枚引く(フェアリーの数だけ効果を再発動) |
| 55 | フェアリーメテオ | 1 | 近接対象に150ダメージ(残ターン最小のフェアリー消費) |
| 56 | メディカルモード | 1 | HPを60回復する(フェアリーの数だけ効果を再発動) |
| 57 | バッテリーチャージ | 2 | フェアリーの残ターン数を3伸ばす |
| 58 | アップグレード | 1 | フェアリーの攻撃力を20上昇させる |
| 59 | ホーネット | 2 | フェアリーを2体召喚&敵全体に40ダメージ |
| 60 | 妖精乱舞 | 4 | フェアリーを3体召喚&フェアリー攻撃力40上昇&残ターン数+2 |
| 61 | 防衛行動 | 0 | 防御値を20取得する |
| 62 | ガード | 1 | 防御値を50取得する |
| 63 | イモータル | 2 | 防御値を120取得&リジェネ30を5ターン取得する |
| 64 | 回避 | 1 | 回避を1ターン取得 |
| 65 | ジェミニ | 2 | ジェミニ(受けるダメージ-25)を3ターン取得 |
| 66 | ミラージュ | 2 | ミラージュ(受けるダメージ-50)を4ターン取得 |
| 67 | レーション | 0 | HPを10回復する |
| 68 | リペア30 | 0 | HPを30回復する |
| 69 | リペア50 | 0 | HPを50回復する |
| 70 | リペア100 | 1 | HPを100回復する |
| 71 | リペア150 | 1 | HPを150回復する |
| 72 | リペア200 | 1 | HPを200回復する |
| 73 | リペア300 | 1 | HPを300回復する |
| 74 | リジェネレイト | 0 | リジェネ15を6ターン取得する |
| 75 | リフレッシュ | 0 | 手札の異常カードをセメタリ―に送る(ターン終了後も手札に残る) |
| 76 | 闘気 | 1 | 威力増加5を3ターン取得&未アクセス時カードを1枚引く |
| 77 | 静かな心 | 1 | 装甲5を3ターン取得&未アクセス時カードを1枚引く |
| 78 | おだやか | 1 | MP1回復&未アクセス時カードを1枚引く |
| 79 | 闘争心 | 0 | 威力増加10を1ターン取得&未アクセス時防御貫通を1ターン取得 |
| 80 | 残心 | 0 | 装甲10を1ターン取得&未アクセス時防御値50取得 |
| 81 | 平常心 | 1 | カードを2枚引く&未アクセス時MPを1回復 |
| 82 | Mode-Wind | 1 | M-Wind(ターン開始時ドローが2枚増加)を3ターン取得する |
| 83 | Mode-Flame | 1 | M-Flame(与ダメージ15増加)を3ターン取得する |
| 84 | Mode-Aqua | 1 | M-Aqua(ターン開始時MP回復量+1)を3ターン取得する |
| 85 | Mode-Earth | 1 | M-Earth(受けるダメージ-30)を3ターン取得する |
| 86 | 様子を見る | 1 | カードを1枚引く&HPを5回復する |
| 87 | インターセプト | 3 | 使用者の次のターンカードを左に-2移動&近接対象に30ダメージ |
| 88 | リミットブレイク | 0 | 威力増加20を1ターン取得 |
| 89 | MPレーザー | 全MP | 敵全体に残MP×15ダメージを与える |
| 90 | エクステンション | 3 | 攻撃全体化を3ターン取得 |
| 91 | コンセントレイト | 2 | 威力増加10・回避を2ターン取得する |
| 92 | オーバーソウル | 1 | 攻撃倍化を取得 |
| 93 | ブロー | 0 | 対象の防御値を500下げる&近接対象に5ダメージ |
| 94 | ブレイクブロー | 1 | 対象の防御値を500下げる&近接対象に30ダメージ&対象の強化を打ち消す |
| 95 | バインド | 2 | 近接対象に10ダメージ&次のターンカードを右に1移動 |
| 96 | シザーズ | 2 | 近接対象に25ダメージ&威力低下10を3ターン付与 |
| 97 | ジャミング | 0 | 対象に防御低下・威力低下10を2ターン付与 |
| 98 | ウィッシュドロー | 0 | カードを2枚引く |
| 99 | ダブルドロー | 1 | カードを2枚引く |
| 100 | リロード | 1 | カードを1枚引く&手札を全て捨て同枚数を引く |
| 101 | メテオフォール | 0 | 5ターン後に敵全体に100ダメージを与える |
| 102 | シャドウリッパー | 2 | 後列に30ダメージ×3を与える |
| 103 | リフレクション | 1 | リフレクト(受けたダメージを反射)を1ターン取得する |
| 104 | スキャニング | 2 | 敵全体に威力低下10を2ターン付与&回避を2ターン取得 |
| 105 | 雪見斬り | 1 | 近接対象に30ダメージ&雪見ステート(月見切り威力2倍)を得る ターン終了後も手札に残る |
| 106 | 月見斬り | 1 | 近接対象に30ダメージ&雪見ステート時月見のステート(花見切り威力4倍)を得る |
| 107 | 花見斬り | 0 | 近接対象に20ダメージ&未アクセス時近接対象に20ダメージ |
| 108 | 雪椿 | 1 | 近接対象に50ダメージ&雪ステート(月影威力2倍)を得る ターン終了後も手札に残る |
| 109 | 月影 | 1 | 近接対象に40ダメージ&雪ステート(月影威力2倍)時 月ステート(花陽炎威力4倍)を得る |
| 110 | 花陽炎 | 0 | 近接対象に40ダメージ&未アクセス時近接対象に40ダメージ |
| 111 | ムラマサブレード | 3 | 近接対象に現在HPが少ない程威力が上がる攻撃を行う |
| 112 | スパイラルシェイブ | 1 | 後列に40ダメージ&カードを1枚引く |
| 113 | グングニル | 1 | 近接対象に25ダメージ&手札が1枚以下時175ダメージを与える |
| 114 | ドラゴンフライ | 1 | 近接対象に30ダメージ&カードを1枚引く&回避を1ターン取得 |
| 115 | グラビティ | 2 | 敵全体に使用者の現在HP÷4のダメージ |
| 116 | インパクト | 3 | 近接対象に軽減されない250ダメージ&使用者のターンカードが全て右に2移動 |
| 117 | エレメントアーツ | 1 | 近接対象に25ダメージ&曜日毎に異なる効果が発生 |
| 118 | アサルトブレーカー | 2 | 前列に50ダメージ&威力増加10を2ターン取得 対象に防御低下10を2ターン付与 |
| 119 | シャープストライク | 1 | 近接対象に軽減されない30ダメージ×2を与える |
| 120 | ミラクルステップ | 1 | 近接対象に40ダメージ&回避を2ターン取得 |
| 121 | ソニックレイド | 1 | 近接対象に100ダメージ(ターン経過でダメージ量減少) |
| 122 | レゾナンスブレイド | 1 | 近接対象に15ダメージ&ターン終了後も手札に残る (ターン経過でダメージ量上昇) |
| 123 | トランス | 3 | トランス(リジェネ25&威力増加10&装甲10)を5ターン取得 |
| 124 | クロックワイズ | 4 | 使用者の次のターンカードを左に-10移動 クロックワイズ(ターン開始時ドロー&MP回復+2)を2ターン取得 |
| 125 | コストカット | 0 | 手札のカード1枚のコストを半分にする |
| 126 | ダブルシフト | 1 | カードを2枚引いて手札から2枚を選んで破棄する |
| 127 | トリプルシフト | 1 | カードを3枚引いて手札から3枚を選んで破棄する |
| 128 | チャージ | 0 | 威力増加5を1ターン取得&HP50回復 |
| 129 | コストダウン | 3 | 手札全てのカードのコスト-1&ターン終了後も手札に残る |
| 130 | ブースト | 1 | MP1回復&カードを1枚引く |
| 131 | スラスターオン | 1 | MP2回復&カードを2枚引く |
| 132 | クリア | 1 | 敵全体の強化状態を打ち消す |
| 133 | リベレイション | 2 | 敵全体の強化状態を打ち消す&ターン終了後も手札に残る |
| 134 | オーバークロック | 2 | オーバークロック(ターン開始時ドロー&MP回復+1)を4ターン取得する |
| 135 | 一閃 | 2 | 敵全体に軽減されない100ダメージ&対象に防御低下10を5ターン付与 |
| 136 | フォーリングギフト | 2 | カードを6枚引く |
| 137 | 高速回路 | 1 | 高速回路(ターン開始時ドロー&MP回復+1)を2ターン取得する |
| 138 | グリード | 1 | 報奨金が2倍になる(1度だけ) |
| 139 | ジョーカーA | 0 | ランダムなカード効果が発動する |
| 140 | ジョーカーS | 0 | ランダムなカード効果が発動する |
| 141 | ポイズンナイフ | 1 | 近接対象に20ダメージ&対象にセルダメージ10増加付与 |
| 142 | ポイズンミスト | 2 | 敵全体にセルダメージ20増加付与 |
| 143 | 毒手 | 0 | 毒手(攻撃時対象に5セルダメージ)を5ターン取得 |
| 144 | ポイズンバスター | 2 | 対象のセルダメージ分のダメージを与える |
| 145 | ポイズンブレイク | 1 | 近接対象に30ダメージ&対象がセルダメージ状態時威力2倍 |
| 146 | ワクチンシールド | 0 | 自身にセルダメージ20増加付与&装甲10を5ターン取得 |
| 147 | 空気感染 | 1 | 自身にセルダメージ15増加付与&敵全体にセルダメージ25増加付与 |
| 148 | ポイズンカウンター | 0 | 防御値10取得&セルバリアw2ターン取得する |
| 149 | ウィルスダガー | 1 | 近接対象に30ダメージ&対象にセルダメージ20増加付与 |
| 150 | ウィルス散布 | 1 | 敵全体に25ダメージ&敵全体にセルダメージ25増加付与 |
| 151 | 屍 | 3 | 毒手10を7ターン取得 |
| 152 | ウィルスバスター | 3 | 対象のセルダメージ×2のダメージ&ターン終了後も手札に残る |
| 153 | ウィークポイント | 1 | 近接対象に30ダメージ&対象がセルダメージ状態時威力3倍 |
| 154 | N・Tアンチウィルス | 1 | 自身にセルダメージ30増加付与&装甲25を5ターン取得 |
| 155 | パンデミック | 1 | 自身にセルダメージ30増加付与&敵全体にセルダメージ50増加付与 |
| 156 | ウィルスバリア | 1 | 防御値50取得&セルバリアを3ターン取得 |
| 157 | ドーピング | 0 | 自身にセルダメージ100増加付与&防御値100取得&カードを2枚引く |
| 158 | ドーピングS | 0 | 自身にセルダメージ250増加付与&防御値250取得&カードを4枚引く |
| 159 | ポイズンショーテル | 1 | 近接対象に軽減されない25ダメージ&対象に劇毒3増加付与 |
| 160 | ラビチャージ | 3 | カードを3枚引く&手札の全コスト-1 |
| 161 | メタル化 | 2 | メタル化(被ダメージ-2000&行動不能)を1ターン取得 (重要な戦闘では使用不可) |
| 162 | 穿孔閃 | 1 | 近接対象に100ダメージ(使用後にデッキから除外) |
| 163 | 百花繚乱 | 1 | 近接対象に8ダメージ×10(使用後にデッキから除外) |
| 164 | 双竜破 | 2 | 敵全体に40×2ダメージ(使用後にデッキから除外) |
| 165 | 竜翔凰刺 | 3 | 竜翔凰刺(ドロー・MP回復+2&威力増加20)を3ターン取得 (使用後にデッキから除外) |
| 166 | サモン アスタロト |
2 | 自身にセルダメージ150増加付与&アスタロトを3ターン取得 (与えるセルダメージ3倍&被ダメージが自身のセルダメージ/4分減る) (使用後にデッキから除外) |
| 167 | 投げキッス | 1 | 敵全体に威力低下99を2ターン付与 |
| 168 | キス | 3 | MP3回復&相手に興奮1ターン付与 |
| 169 | トーク | 1 | 相手に興奮2ターン付与 |
| 170 | 誘惑 | 3 | 相手に興奮2ターン付与 |
| 171 | 乳首舐め手コキ | 3 | 敵全体に威力低下99を2ターン付与&相手の射精欲を2上昇 |
| 172 | フェラチオ | 3 | MP1回復&相手の射精欲を2上昇 |
| 173 | パイズリ | 2 | 防御値100取得&相手の射精欲を2上昇 |
| 174 | アナル舐め手コキ | 3 | 自身に100ダメージ&相手の射精欲を4上昇(キャストオフ後のみ使用可能) |
| 175 | ボディタッチ | 2 | 相手に興奮1ターン付与&ターン終了後も手札に残る |
| 176 | スパイダー騎乗位 | 4 | 相手の射精欲を4上昇&性感ゲージ大きく上昇(キャストオフ後のみ使用可能) |
| 177 | 騎乗位 | 4 | 相手の射精欲を4上昇&性感ゲージ上昇(キャストオフ後のみ使用可能) |
| 178 | 鯉の滝登り | 2 | 相手の射精欲を2上昇&手札のカード1枚をランダムでコスト0に (キャストオフ後のみ使用可能) |
| 179 | 裏千流下り | 3 | 相手に興奮3ターン付与&ドローブースト1を3ターン取得 (キャストオフ後のみ使用可能) |
| 180 | スマイル | 0 | MPを1回復する |
| 181 | カエル挟み | 2 | 相手の射精欲を2上昇&カードを1枚引く(キャストオフ後のみ使用可能) |
| 182 | 聖水 | 1 | 対象の次のターンカードを右に5移動(使用後デッキから除外) |
| 183 | シックスナイン | 1 | 相手の射精欲を2上昇&性感ゲージ上昇(キャストオフ後のみ使用可能) |
| 184 | たわし洗い | 1 | 相手に興奮を1ターン付与&性感ゲージ上昇 |
| 185 | ハイグレ | 1 | 一瞬ハイグレ衣装に&手札を全て捨てる&カードを5枚引く |
| 186 | オナニー | 2 | ドローブースト1を4ターン取得&性感ゲージ上昇&MP3回復 |
| 187 | 緊張 | 0 | 性感ゲージ少し低下 |
| 188 | アルコール | 0 | 泥酔(ドロー時コストランダム変化)を2ターン取得&MP3回復 |
| 189 | 水分補給 | 1 | HP100回復&ドローブースト1を1ターン取得&性感ゲージ少し低下 |
| 190 | アナルビーズ | 1 | ターン終了時性感ゲージが少し上昇&性感ゲージが大きく上昇 手札に残る&使用後破棄 |
| 191 | ぱふぱふ | 1 | 対象のターンカードを全て右に1移動&相手に興奮を1ターン付与 |
| 192 | ちくビーム | 1 | 乳首が出ている時敵全体に威力低下99を5ターン付与 |
| 193 | キャストオフ | 2 | 着衣時脱衣する&相手に興奮を2ターン付与 |
| 194 | 急所蹴り | 1 | 近接対象に50ダメージ&対象男性時5000ダメージ |
| 195 | おからちゃん | 2 | アイテムの待機ターン-1 |
一部の称号が取得できない不具合はver1.08で修正されました。
| 称号 | 取得条件 | 効果 |
| コレクトマスター | カードアルバムを全て埋める | 特になし |
| バニーガール | ストレージのカジノで仕事をする | カードを1枚ドローする度HP5回復 |
| ロマンス姫 | ストーリー進行 | 戦闘開始時に回避を3ターン取得する |
| マストカウンター | プロローグで取得 | 2ターン以内のドロー時のカードがアクセスになる |
| クローン体 | ストーリー進行 | 戦闘開始時フェアリーを手札に加える |
| 闘技場の舞姫 | ストーリー進行 | 戦闘開始時に2枚追加ドロー |
| 裏切り者 | ストーリー進行 | 戦闘開始時ジャミングを手札に加える |
| ??? | おまけダンジョンクリア(現在未実装?) | 特になし |
| プリンセスシナジー | EDを見る | 特になし |
| セレブリティ | 20万クレジット取得 | 戦闘開始時グリードを手札に加える |
| 仕事人 | 本部任務を5回以上成功 | 戦闘開始時ジョーカーAを手札に加える |
| タフネス姫 | HP600以上になる | 一度だけHP0になっても食いしばる |
| ハイランダー隊員 | 初期入手 | 最大HP+10% |
| 開封中毒 | 通算100パック開封する | 戦闘開始時ダブルシフトを手札に |
| 真剣師 | ミニゲームで大成功を5回達成 | 戦闘開始時攻撃全体化を取得 |
| ゴブリンの奴隷 | 2章でのゴブリン×4との戦闘に負ける | 戦闘アイテム使用ができなくなる |
| 全てを覗かれし者 | 全ての回想シーンを記録している | 特になし |
| 銭湯姫 | 猪鹿蝶での人気度が100になる | 戦闘開始時キャストオフを手札に加える |
| しゃぶり姫 | 口淫熟練度がSランクになる | 特になし |
| 菊姫 | 尻開発度がSランクになる | 特になし |
| 裸のお姫様 | 露出回数が50回に達する | 露出衝動状態になる |
| 名器 | 膣開発度がSランクになる | 特になし |
| みんなのオナペット | オカズに使われた数が50回以上になる | 特になし |
| 乳姫 | 乳開発度がSランクになる | ホルモンMウィルスの症状が発生する |
ハイランダー本部
| 番号 | 場所 |
| ① | プリーフィングルーム北西 |
| ② | 3F多目的室北東 |
| ③ | 1F01訓練室 |
| ④ | 3F資料室北東 |
| ⑤ | 3Fバルコニー南 |
| ⑥ | 2F整備室北西 |
| ⑦ | 地下1F留置所 |
ソリティア市街地
| 番号 | 場所 |
| ① | 市街地南東 |
| ② | マンション4F右の部屋 |
| ③ | モール3Fプール施設北 |
| ④ | モール5Fスタジオ |
竜人の里
| 番号 | 場所 |
| ①~③ | 民家内部 |
| ④ | 南東にある民家を抜けた先 |
ストレージ
| 番号 | 場所 |
| ① | Cブロック東端 |
| ② | Aブロック倉庫 |
| ③ | Aブロックカジノ西 |
| ④ | Bブロック闘技場北東 |
| ⑤ | 中央ブロック南東 |









