Last12~勇者の恥ずかしい育児日記~ スキル・装備データ
販売サイト
| DLsite |
![]() |
スキルデータ
主人公
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| 竜塵剣 | Lv2 | 敵単体に2回自属性物理ダメージを与える |
| アーマーブレイク | Lv9 | 敵単体に自属性物理ダメージ&物理防御ダウン付与 |
| 物理攻撃アップ(小) | Lv15 | 自身の物理攻撃ステータスがアップする |
| 鋼剣一閃 | Lv18 | 敵全体に自属性物理ダメージを与える |
| 斬鋼竜塵剣 | Lv27 | 敵単体に絶大な自属性物理ダメージを与える奥義 |
| 魔法防御アップ(小) | Lv30 | 自身の魔法防御ステータスがアップする |
| 竜塵剣・改 | Lv40 | 敵単体に3回自属性物理ダメージを与える |
| HPアップ(中) | Lv50 | 自身の最大HPステータスがアップする |
| 穿牙 | Lv60 | 敵単体に物理貫通大ダメージを与える |
| 勇者の証 | Lv70 | 1ターンの間、自身の物理攻撃が1.5倍に(1回のみ使用可能) |
| 神・鋼剣一閃 | 敵全体に自属性物理ダメージ&500の固定ダメージ | |
| ゴッドブレイク | 敵単体に自属性物理ダメージ&物理防御・魔法防御ダウン付与 |
アリア(攻撃タイプ)
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| 燕閃刃 | Lv1 | 敵に3回ランダムな自属性物理攻撃&回避率UP小 |
| ビンタ | Lv1 | 敵単体に自属性物理ダメージを与える |
| 自己暗示 | Lv9 | 自身に冷静効果(自身のMP消費率ダウン、回避率、会心率UP・小)を付与する |
| 応急手当 | Lv15 | 味方単体のHPを小回復する |
| 物理防御アップ(小) | Lv20 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| MPアップ(小) | Lv25 | 自身の最大MPステータスがアップする |
| 応急手当・改 | Lv31 | 味方単体のHPを50%回復する |
| 燕閃刃・改 | Lv40 | 敵に3回ランダムな自属性物理攻撃&回避率UP(累積3回) |
アリア(防御タイプ)
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| ヘイト | Lv1 | 敵の注意を引きつける&自身の物理防御UP(小)、物理カウンター(小) |
| ビンタ | Lv1 | 敵単体に自属性物理ダメージを与える |
| 自己暗示 | Lv9 | 自身に冷静効果(自身のMP消費率ダウン、回避率、会心率UP・小)を付与する |
| 応急手当 | Lv15 | 味方単体のHPを小回復する |
| 物理防御アップ(小) | Lv20 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| MPアップ(小) | Lv25 | 自身の最大MPステータスがアップする |
| 応急手当・改 | Lv31 | 味方単体のHPを50%回復する |
| ヘイトⅡ | Lv35 | 敵の注意を引きつける 自身の物理攻撃、物理防御、魔法防御UP(小)、物理カウンター(小) |
| マテリア・F | Lv40 | 味方全体の魔法防御を上げる |
アリア(魔法タイプ)
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| シャイニング | Lv1 | 敵単体に光属性魔法ダメージ&暗闇(中) |
| ビンタ | Lv1 | 敵単体に自属性物理ダメージを与える |
| 自己暗示 | Lv9 | 自身に冷静効果(自身のMP消費率ダウン、回避率、会心率UP・小)を付与する |
| 応急手当 | Lv15 | 味方単体のHPを小回復する |
| 物理防御アップ(小) | Lv20 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| MPアップ(小) | Lv25 | 自身の最大MPステータスがアップする |
| 応急手当・改 | Lv31 | 味方単体のHPを50%回復する |
アリア(最終タイプ)
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| 燕閃刃・改 | Lv1 | 敵に3回ランダムな自属性物理攻撃&回避率UP(累積3回) |
| ヘイトⅡ | Lv1 | 敵の注意を引きつける 自身の物理攻撃、物理防御、魔法防御UP(小)、物理カウンター(小) |
| シャイニングⅡ | Lv1 | |
| 自己暗示 | Lv9 | 自身に冷静効果(自身のMP消費率ダウン、回避率、会心率UP・小)を付与する |
| 応急手当・改 | Lv15 | 味方単体のHPを50%回復する |
| 物理防御アップ(小) | Lv20 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| MPアップ(小) | Lv25 | 自身の最大MPステータスがアップする |
| ファランクスレイド | Lv28 | 敵単体に絶大な自属性物理ダメージを与える |
| マテリア・F | Lv40 | 味方全体の魔法防御を上げる |
| MPアップ(中) | Lv50 | 自身の最大HPステータスがアップする |
| 騎士の誓い | Lv70 | 1ターンの間、自身の魔法攻撃、魔法防御が1.25倍になる |
ナターシャ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| ヒール | Lv1 | 味方単体のHPを大回復する |
| フォトン | Lv7 | 敵単体に光属性魔法大ダメージを与える |
| クリア | Lv10 | 味方単体の異常状態を回復する |
| MPアップ(小) | Lv14 | 自身の最大MPステータスがアップする |
| ヒーリングサークル | Lv25 | 味方全体のHPを中回復する |
| 信仰者 | Lv28 | 魔法攻撃+10,集中力+100 |
| グランドクロス | Lv30 | 敵全体に絶大な光属性魔法ダメージ&暗闇(大)付与 |
| ヒールⅡ | Lv32 | 味方単体のHPを全回復する |
| クリアⅡ | Lv37 | 味方全体の異常状態を回復する。 (毒、暗闇、沈黙、混乱、魅了、麻痺、呪いが対象) |
| プロテクション・F | Lv40 | 味方全体の物理防御を上げる |
| 魔法防御アップ(中) | Lv50 | 自身の魔法防御ステータスがアップする |
| 慈母の想い | Lv70 | 1ターンの間、自身の魔法攻撃が1.5倍に(1回のみ使用可) |
ファーナ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| 弐閃 | Lv1 | 敵に2回ランダムな自属性物理ダメージを与える |
| 魔性の目付き | Lv8 | 敵単体の魔法防御を下げる&魅了(中)付与 |
| 漆黒ノ鎌 | Lv15 | 敵に2回ランダムな闇属性魔法攻撃を行う |
| 魔法防御アップ(小) | Lv20 | 自身の魔法防御ステータスがアップする |
| 物理防御アップ(小) | Lv30 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| シは蜜のアジ | Lv32 | 敵全体に絶大な闇属性魔法ダメージ&毒(大)付与 |
| 岩斬 | Lv33 | 敵全体に土属性魔法ダメージを与える |
| 血葬蓮華 | Lv37 | 敵全体に闇属性魔法ダメージを与える |
| 弐閃・改 | Lv40 | 敵に2回ランダムな自属性物理ダメージ&物理攻撃ダウン |
| 魔族の血 | Lv45 | 物理攻撃+10,集中力+100 |
| 魔性の目付き・改 | Lv48 | 敵単体の魔法攻撃、魔法防御を下げる&魅了(中)付与 |
| 魔法攻撃アップ(中) | Lv55 | 自身の魔法攻撃ステータスがアップする |
| 魔族の本気 | Lv70 | 3ターンの間全能力が上昇する(1回のみ使用可) |
エターナ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| 緑閃陣 | Lv1 | 敵全体に光属性物理ダメージを与える(通常フォーム時使用可) |
| ヘイト | Lv9 | 敵の注意を引きつける&物理カウンター(大) (通常フォーム時使用可) |
| ヴァルキリー | Lv18 | 攻撃重視のヴァルキリーフォームにチェンジする。 追加効果:会心率UP(中)、攻撃力UP(大)、防御力ダウン(中) |
| 救済の剣 | Lv20 | 敵単体に光属性物理ダメージを与える(ヴァルキリーフォーム時使用可) |
| インフィニティ | Lv28 | 敵物理、魔法攻撃によるダメージ50%カット(通常フォーム時使用可) |
| 神の力 | Lv30 | HP+50,MP+50,集中力+100 追加効果:TP持ち越し |
| プリズムランサー | Lv35 | 敵全体に光属性魔法ダメージを与える |
| ヴァルキリーレイド | Lv40 | 敵単体に光属性物理大ダメージを与える(ヴァルキリーフォーム時使用可) |
| 揺ぎ無き心 | Lv47 | 物理防御+75,魔法防御+75,被ダメージ-25% |
| 無窮の盾 | Lv55 | 敵物理、魔法攻撃によるダメージを無効化&HP再生、戦闘不能無効化 (通常フォーム時使用可) |
グロリア
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| 額弾き | Lv1 | 敵単体に物理ダメージ&即死効果(小)付与 |
| 闘争本能 | Lv5 | 魔法攻撃被ダメージ-25% 追加効果:物理カウンター(大) |
| 強パンチ | Lv15 | 敵単体に物理即死ダメージを与える。 追加効果:全属性に効果抜群、即死無効時に999固定ダメージ追加 |
| 神の力 | Lv24 | HP+50,MP+50,集中力+100 追加効果:TP持ち越し |
| 衝動 | Lv30 | 衝動スキルが解放される 追加効果(累積5回):スキル追加、物理攻撃UP(大)、4回以降防御ダウン、確率で暴走 |
| 狂神 | Lv55 | 物理攻撃+150 |
| 腹パン | 衝動 | 敵単体に物理ダメージ&即死効果(中) |
| 連打 | 衝動 | 敵に2回ランダムな物理攻撃&即死効果(中) |
| 足踏み | 衝動 | 敵全体に土属性物理ダメージを与える |
フレイヤ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| アーク・β | Lv1 | 敵全体に光属性魔法ダメージを与える |
| スプリーム・エレメンツ | Lv15 | 4大元素魔法が使用できるようになる |
| ディヴァインフォース | Lv23 | HP+50,MP+50,集中力+100 追加効果:TP持ち越し |
| マナ・リザーブ | Lv32 | 魔法を使用するたびに魔法攻撃が上昇(累積3回)&MP回復(小) |
| レピテーション | Lv38 | 物理攻撃を受けた後に物理回避率が一定時間内大幅に上昇する |
| ルーメンスターロード | Lv40 | 敵全体に超絶大魔法ダメージ&全属性に効果抜群,500固定ダメージ追加 |
| マジックマスター | Lv55 | 魔法攻撃+150,魔法カウンター(大) |
| プリミティブレイ | 4大元素魔法 | 敵単体に火属性魔法大ダメージを与える |
| グレイシャーフォール | 4大元素魔法 | 敵に2回ランダムな水属性魔法ダメージを与える |
| テンペスト | 4大元素魔法 | 敵に3回ランダムな風属性魔法ダメージを与える |
| アースクエイク | 4大元素魔法 | 敵全体に土属性魔法ダメージを与える |
ミラ(特典)
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| ご奉仕D | Lv1 | 味方単体の異常状態とTPを10回復する 対象は毒、暗闇、沈黙、混乱、魅了、麻痺、呪い |
| エアリクスD | Lv1 | 味方全体の戦闘不能を回復し、HPを全回復する |
| 魔性の手付きD | Lv7 | 敵単体の物理攻撃を下げる&魅了(小) |
| お触りは禁止D | Lv17 | 自身の物理防御を上げ、攻撃を受けた後、カウンターを行う&MP吸収 |
| リップサービスD | Lv27 | MP+30,集中力+100,MP消費-10% |
| メイドのたしなみD | Lv37 | 敵全体に魔法ダメージを与える |
ミラ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| ご奉仕 | Lv1 | 味方単体の異常状態とTPを10回復する 対象は毒、暗闇、沈黙、混乱、魅了、麻痺、呪い |
| 魔性の手付き | Lv7 | 敵単体の物理・魔法攻撃を下げる&魅了(小) |
| お触りは禁止 | Lv17 | 自身の物理防御を上げ、攻撃を受けた後、カウンターを行う 麻痺(中)&MP吸収 |
| リップサービス | Lv27 | MP;30,集中力+100,MP消費-10% 追加効果:TP持ち越し |
| メイドのたしなみ | Lv37 | 敵全体に魔法ダメージ&攻撃・防御UP解除 |
| ご奉仕・極 | Lv47 | 味方単体の異常状態とTPを10回復する 対象は毒、暗闇、沈黙、混乱、魅了、麻痺、呪い |
| エアリクス | Lv57 | 味方全体の戦闘不能を回復し、HP・MPを全回復する 追加効果:中確率で能力UP(重複効果◎) |
| メイドの矜持 | Lv67 | HP+30,敏捷性+5,被ダメージ-15% |
装備データ
鎧系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| レザーアーマー | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| ダイヤアーマー | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| ミスリルアーマー | 0 | 40 | 0 | 15 | 1 | 0 | 50 | 25 |
| スケイルメイル | 0 | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100 | 25 |
| ヒーロースーツ 火耐性,土耐性,狙われやすい |
0 | 55 | 0 | 30 | 2 | 0 | 75 | 25 |
| セイントクロス 光耐性 |
0 | 105 | 0 | 50 | 0 | 0 | 110 | 40 |
| ゴールドアーマー 闇耐性 |
0 | 130 | 0 | 70 | 0 | 0 | 125 | 50 |
兜系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| キャップ | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| サークレット | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| レザーヘルム | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| ミスリルヘルム | 0 | 27 | 0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| 狐面 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| ガラスの仮面 魔法被ダメージダウン(小) |
0 | 40 | 0 | 20 | -1 | 0 | 40 | 0 |
| リボン 暗闇・沈黙・麻痺・混乱・魅了耐性 |
0 | 54 | 0 | 18 | 0 | 20 | 30 | 30 |
| ダイヤヘルム | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
盾系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| バックラー | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイアンシールド | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルシールド | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| バールシールド | 0 | 21 | 0 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| ガーディアン | 5 | 14 | 0 | 8 | -2 | 0 | 20 | 0 |
| 竜の盾 最大HP増加(小),HP再生 |
0 | 32 | 0 | 18 | -1 | 30 | 0 | 40 |
服系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| クローク | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローブ | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| ダイヤケープ | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| ウェディングドレス | 0 | 45 | 0 | 70 | 0 | 0 | 45 | 80 |
| エプロン 回避率UP(中),被ダメージUP(中) |
50 | 0 | 50 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| ビキニ 水耐性MP消費率UP(中) 通常攻撃に魅了効果(中) |
0 | 55 | 0 | 95 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| メイド服 回避率UP(小),毒・呪い・混乱耐性 |
0 | 90 | 10 | 130 | 0 | 30 | 50 | 100 |
アクセサリー系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| スタミナリング | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| メンタルリング | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| フォースリング 物理被ダメージ20%減衰 |
0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プロテクトリング 魔法被ダメージ20%減衰 |
0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エメラルドリング MP消費率20%減衰 |
0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェアリィリング スキル回復量20%増幅 |
0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メディカルリング アイテム回復量20%増幅 |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リジストバングル 状態異常のコントロールが上手くなる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| ポイズンチェック 毒耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラライチェック 麻痺耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パニックチェック コンラン耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャームチェック 魅了耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カースチェック 呪い耐性を50%増幅させる |
0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラインドチェック 暗闇耐性を50%増幅させる |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイレントチェック 沈黙耐性を50%増幅させる |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストーンチェック 石化耐性を50%増幅させる |
0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スリープチェック 睡眠耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェザーブーツ 回避率を15%増幅させる |
0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| クリティカルバングル 会心率を15%%増幅させる |
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F・エンブレム 攻撃力を増幅させる |
20 | -5 | 20 | -5 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| エンジェルヘイロー 呪い・混乱耐性,TP持ち越し,MP回復(小),即死防止 |
0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| 幸運の羽 アイテム入手率2倍 |
0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| ソウルミラー 即死防止 |
0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手作りミサンガ 魅了・麻痺・沈黙耐性を50%増幅,即死防止 |
0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| 熊さんパンティー TPチャージ率1.2倍 |
0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 25 | 25 |
| ナターシャの下着 MP消費率ダウン(小) |
0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 貞操帯 TP持ち越し |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 漆コクノ1ピース パラメータ変化 |
0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 対魔スーツ パラメータ変化 |
5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 25 | 25 |
| 皇帝の礼装 パラメータ変化 |
0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 炎の結晶 火耐性(中) |
20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 水の結晶 水耐性(中) |
0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 風の結晶 風邪耐性(中) |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 土の結晶 土耐性(中) |
0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 光の結晶 光耐性(中) |
0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闇の結晶 闇耐性(中) |
0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイヴン伝記Ⅰ~Ⅳ 獲得経験値2倍 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| ウッドソード | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ロングソード | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ダイヤソード | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| ミスリルソード | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| ファルシオン | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| スルト 火属性 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| デュランダル 風属性・通常攻撃に麻痺効果(小) |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| ドラゴンスレイヤー ドラゴン特攻 |
175 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 30 | 0 |
| 斬鉄剣 会心率UP(中) |
225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| 無名の剣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エクスカリバー 光属性 |
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 |
| ビームサーベル 獲得経験値1.2倍,確率で2回行動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H・ビームサーベル 獲得経験値1.5倍,確率で2回行動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英雄の剣 水属性,土属性 |
200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| レーヴァテイン 火属性 |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
杖
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| ウッドロッド | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| マジックワンド | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ダイヤロッド | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ミスリルロッド | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| ウィザードロッド | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| テュルソス MP消費ダウン(小) |
0 | 40 | 75 | 25 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| アスクレピオス MP消費UP(中) |
0 | -30 | 140 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ギンヌンガガプ | 0 | 30 | 230 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| ミストルティン MP消費ダウン(小) |
0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| マジカルステッキ 獲得経験値1.25倍,確率で2回行動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H・マジカルステッキ 獲得経験値1.5倍,確率で2回行動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釘バット | 80 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ダガー
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| ウッドダガー(二刀流) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイフ(二刀流) | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ダイヤダガー(二刀流) | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ミスリルダガー(二刀流) | 35 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| オリハルコン(二刀流・更新) | 80 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| アゾット 二刀流,土属性 |
90 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| アサシンナイフ 二刀流,闇属性,会心率UP(中) |
100 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胡蝶 風属性,回避率UP(小),MP消費率UP(中) |
185 | -30 | 50 | -25 | 3 | -50 | -50 | 20 |
| 干将・莫邪 会心率UP(中) |
240 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| スイカバー 獲得経験値1.25倍,確率で2回行動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H・スイカバー 獲得経験値1.5倍,確率で2回行動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虚空ノ爪牙 火属性 |
180 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 九字兼定 光属性,二刀流 |
50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 七夜 水属性,二刀流 |
60 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ソラの双剣 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
鎌
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| ウッドサイズ | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シックル | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイヤサイズ | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルサイズ | 35 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ウルツァイトサイズ | 80 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| エレシュキガル 土属性,魔法攻撃 |
70 | 12 | 80 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ヴァラキアカ 火属性 |
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| レクイエム 光属性 |
55 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 万死ヲ刻ム陰 闇属性,通常攻撃に混乱効果(小) |
180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 |
| ソウルイーター 闇属性,魔法攻撃,通常攻撃に即死効果(小) |
120 | 0 | 230 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 |
| 命の骨 獲得経験値1.25倍,確率で2回行動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H・命の骨 獲得経験値1.5倍,確率で2回行動 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








