Last12~勇者の恥ずかしい育児日記~ スキル・装備データ
販売サイト
| DLsite |
![]() |
スキルデータ
一部の情報については製作者様の希望で発売から3日経過後に更新致します。
主人公
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| 竜塵剣 | Lv2 | 敵単体に2回自属性物理ダメージを与える |
| アーマーブレイク | Lv9 | 敵単体に自属性物理ダメージ&物理防御ダウン付与 |
| 物理攻撃アップ(小) | Lv15 | 自身の物理攻撃ステータスがアップする |
| 鋼剣一閃 | Lv18 | 敵全体に自属性物理ダメージを与える |
| 斬鋼竜塵剣 | Lv27 | 敵単体に絶大な自属性物理ダメージを与える奥義 |
| 魔法防御アップ(小) | Lv30 | 自身の魔法防御ステータスがアップする |
| HPアップ(中) | Lv50 | 自身の最大HPステータスがアップする |
アリア(攻撃タイプ)
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| 燕閃刃 | Lv1 | 敵に3回ランダムな自属性物理攻撃&回避率UP小 |
| ビンタ | Lv1 | 敵単体に自属性物理ダメージを与える |
| 自己暗示 | Lv9 | 自身に冷静効果(自身のMP消費率ダウン、回避率、会心率UP・小)を付与する |
| 応急手当 | Lv15 | 味方単体のHPを小回復する |
| 物理防御アップ(小) | Lv20 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| MPアップ(小) | Lv25 | 自身の最大MPステータスがアップする |
アリア(防御タイプ)
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| ヘイト | Lv1 | 敵の注意を引きつける&自身の物理防御UP(小)、物理カウンター(小) |
| ビンタ | Lv1 | 敵単体に自属性物理ダメージを与える |
| 自己暗示 | Lv9 | 自身に冷静効果(自身のMP消費率ダウン、回避率、会心率UP・小)を付与する |
| 応急手当 | Lv15 | 味方単体のHPを小回復する |
| 物理防御アップ(小) | Lv20 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| MPアップ(小) | Lv25 | 自身の最大MPステータスがアップする |
アリア(魔法タイプ)
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| シャイニング | Lv1 | 敵単体に光属性魔法ダメージ&暗闇(中) |
| ビンタ | Lv1 | 敵単体に自属性物理ダメージを与える |
| 自己暗示 | Lv9 | 自身に冷静効果(自身のMP消費率ダウン、回避率、会心率UP・小)を付与する |
| 応急手当 | Lv15 | 味方単体のHPを小回復する |
| 物理防御アップ(小) | Lv20 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| MPアップ(小) | Lv25 | 自身の最大MPステータスがアップする |
アリア(最終タイプ)
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| シャイニングⅡ | Lv1 | |
| 自己暗示 | Lv9 | 自身に冷静効果(自身のMP消費率ダウン、回避率、会心率UP・小)を付与する |
| 物理防御アップ(小) | Lv20 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| MPアップ(小) | Lv25 | 自身の最大MPステータスがアップする |
| ファランクスレイド | Lv28 | 敵単体に絶大な自属性物理ダメージを与える |
| MPアップ(小) | Lv25 | 自身の最大MPステータスがアップする |
| MPアップ(中) | Lv50 | 自身の最大HPステータスがアップする |
ナターシャ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| ヒール | Lv1 | 味方単体のHPを大回復する |
| フォトン | Lv7 | 敵単体に光属性魔法大ダメージを与える |
| クリア | Lv10 | 味方単体の異常状態を回復する |
| MPアップ(小) | Lv14 | 自身の最大MPステータスがアップする |
| ヒーリングサークル | Lv25 | 味方全体のHPを中回復する |
| 信仰者 | Lv28 | 魔法攻撃+10,集中力+100 |
| グランドクロス | Lv30 | 敵全体に絶大な光属性魔法ダメージ&暗闇(大)付与 |
| 魔法防御アップ(中) | Lv50 | 自身の魔法防御ステータスがアップする |
ファーナ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| 弐閃 | Lv1 | 敵に2回ランダムな自属性物理ダメージを与える |
| 魔性の目付き | Lv8 | 敵単体の魔法防御を下げる&魅了(中)付与 |
| 漆黒ノ鎌 | Lv15 | 敵に2回ランダムな闇属性魔法攻撃を行う |
| 魔法防御アップ(小) | Lv20 | 自身の魔法防御ステータスがアップする |
| 物理防御アップ(小) | Lv30 | 自身の物理防御ステータスがアップする |
| 岩斬 | Lv33 | 敵全体に土属性魔法ダメージを与える |
| 血葬蓮華 | Lv37 | 敵全体に闇属性魔法ダメージを与える |
| 魔族の血 | Lv45 | 物理攻撃+10,集中力+100 |
| 魔法攻撃アップ(中) | Lv55 | 自身の魔法攻撃ステータスがアップする |
装備データ
現在制作中…
鎧系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| レザーアーマー | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| ダイヤアーマー | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| ミスリルアーマー | 0 | 40 | 0 | 15 | 1 | 0 | 50 | 25 |
| ヒーロースーツ 火耐性,土耐性,狙われやすい |
0 | 55 | 0 | 30 | 2 | 0 | 75 | 25 |
| セイントクロス 光耐性 |
0 | 105 | 0 | 50 | 0 | 0 | 110 | 40 |
兜系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| キャップ | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| サークレット | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| レザーヘルム | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| ミスリルヘルム | 0 | 27 | 0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| ダイヤヘルム | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
盾系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| バックラー | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイアンシールド | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルシールド | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 竜の盾 最大HP増加(小),HP再生 |
0 | 32 | 0 | 18 | -1 | 30 | 0 | 40 |
服系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| クローク | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローブ | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| ダイヤケープ | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 25 |
アクセサリー系
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| スタミナリング | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| メンタルリング | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| フォースリング 物理被ダメージ20%減衰 |
0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プロテクトリング 魔法被ダメージ20%減衰 |
0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エメラルドリング MP消費率20%減衰 |
0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェアリィリング スキル回復量20%増幅 |
0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メディカルリング アイテム回復量20%増幅 |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リジストバングル 状態異常のコントロールが上手くなる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| ポイズンチェック 毒耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラライチェック 麻痺耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パニックチェック コンラン耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャームチェック 魅了耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カースチェック 呪い耐性を50%増幅させる |
0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラインドチェック 暗闇耐性を50%増幅させる |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイレントチェック 沈黙耐性を50%増幅させる |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストーンチェック 石化耐性を50%増幅させる |
0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スリープチェック 睡眠耐性を50%増幅させる |
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェザーブーツ 回避率を15%増幅させる |
0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| クリティカルバングル 会心率を15%%増幅させる |
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F・エンブレム 攻撃力を増幅させる |
20 | -5 | 20 | -5 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ソウルミラー 即死防止 |
0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| 炎の結晶 火耐性(中) |
20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 水の結晶 水耐性(中) |
0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 風の結晶 風邪耐性(中) |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 土の結晶 土耐性(中) |
0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 光の結晶 光耐性(中) |
0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闇の結晶 闇耐性(中) |
0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| ウッドソード | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ロングソード | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ダイヤソード | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| ミスリルソード | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| ファルシオン | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| スルト 火属性 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
杖
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| ウッドロッド | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| マジックワンド | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ダイヤロッド | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ミスリルロッド | 0 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 釘バット | 80 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ダガー
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| ウッドダガー(二刀流) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイフ(二刀流) | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ダイヤダガー(二刀流) | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ミスリルダガー(二刀流) | 35 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
鎌
| 装備 | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | HP | MP |
| ウッドサイズ | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シックル | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイヤサイズ | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルサイズ | 35 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ウルツァイトサイズ | 80 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |








