Fallen / Brand New World 攻略・感想レビュー
本記事はサークル「パルティア教団」様の「Fallen / Brand New World」の攻略記事です。攻略チャートやHシーン一覧・条件に加えて品質の高い料理を作るコツや各食材の特殊効果等の各種データについても記載しておりますのでネタバレにはご注意ください。
販売サイト
DLsite |
![]() |
ストーリー紹介
かつて傭兵だった主人公は戦争が終わった後に祖父が遺した古い酒場を継ぐ事になった。常連客の老人達を相手に気ままに経営を続けていたある日、ボロボロのリリーという女の子が営業終わりにやって来た。
仕方ないのでご飯をあげて出迎えた結果、リリーはお礼として主人公の従順なメイドとして身の回りの世話や店の店員として働く事を半ば強引に決めてしまう。熱意溢れる彼女の影響を受けた主人公も酒場を大きくするために奮闘する事になるのだった…。
感想・レビュー
①メイドと二人での酒場経営SLG
本作はシミュレーション形式のゲームとなっていて、日中はメイドのリリーと一緒に店内の片付けを行ったり、店の外に出掛ける事ができます。店の外では市場等に出て食材の買い出しを行ったり、顔見知りの女の子達と交流する事でサブヒロイン達の親密度を上げることができ、交流を重ねる事で彼女達ともHが可能です。
買い出しや郊外で採取した食材を用いて主人公は酒場で新たな料理レシピを開発する事ができます。この開発は最大4つの食材を組み合わせる形式となっていて、食材毎に設定されている品質・特殊効果・相性値等を考慮してなるべく品質の高い料理レシピ作成を目指す事になります。
夕方になると営業時間となって客が来店し、営業中は開発した料理レシピの品質や効果によって売り上げが自動で決定されます。売り上げが一定量になると酒場ランクも上がって店で販売される食材の数も増えていきます。
営業で稼いだお金は食材の購入以外にも仕立て屋でのリリーの着せ替え衣装購入に使う事もできます。露出度の高い衣装にすると営業中に良い効果をもたらしてくれることも。
②夜のHと仕事中のふれあい
営業時間が終わって夜になると主人公はリリーを自室に誘ってHをする事ができます。ここでのHシーンはマウスを使って直接身体をおさわりでき、右に表示されるコマンドを選択してオートで触る事もできるようになっています。上手く性感帯を責める事で左上に表示されているハートマークの興奮度が上がっていき、この数値が高くなるとリリーを絶頂させたり、挿入が可能になります。
手コキやフェラ等のリリーから奉仕をしてもらう事も可能で、上手にHしてリリーを気持ち良くしてあげると事後に親密度が大きく上昇します。 身体の開発が進めばできるプレイや体位も少しずつ増えていきます。
昼間には仕事をしているリリーをクリックする事でセクハラをする事ができますが、肉体関係を持った後は更に「ふれあい」というコマンドを選択する事で頭や頬を撫でてスキンシップを取る事ができるようになります。この際に服を脱がそうとすると他の人に見られてしまうかもしれないからと裏手で性欲処理をしてもらう事もできます。
③感想・レビュー
サークル「パルティア教団」様は同人ゲーム作品を中心に販売しているサークルで、本作は従順な巨乳メイドのリリーがヒロインとなっています。中世系のファンタジー世界が舞台となっていて、ゲームオーバー等がない難易度低めな日常系のSLGなので、リリーと交流しながらゆったりと酒場が経営できます。
料理システムは最初は一見複雑そうに感じますが、慣れてくると上手く特殊効果を組み合わせて品質の高い料理を作れたりとゲーム性もあって楽しめました。Hシーンはおさわり形式で表情中心や結合部中心に視点を変更できたりと全体的に自由度が高い印象で、ヒロインのリリーも可愛らしい性格で魅力的なキャラとなっているのも良かったです。
Q&A よくある質問
Q.Hシーンの全開放は?
Hシーンの全開放機能は無いようです。
Q.日数制限はある?
日数制限はありません。
攻略
攻略のコツ
序盤は品質の高い食材を選んでそれと相性値が高い食材を選んで
品質100前後程度を目標にして料理を作っていこう。
鶏肉等の「固い肉」というマイナスOPが付いている食材は
オレンジや玉ねぎ等の「分解酵素」OPが付いている食材と合わせて調理するように。
料理の装備上限である4枠が全て埋まったら片付けをして枠の上限を増やしていこう。
片付け2回目まで終わらせた後は料理装備枠6枠を埋めたら資金に余裕が出てくるので
高価な食材を使って料理して品質の低い物と入れ替えるようにしていけば良い。
酒場ランクD辺りからは「爽やか」や「甘味」といった100%以上で
特定の属性OPが付与される食材を活用すると更に料理の品質を上げやすい。
中盤では品質アップ系のOPに「OPブースト」を合わせるのも有効です。
以降は基本的に物語の進行と共に入荷される値段の高い食材を
組み合わせていけばそこまで金策面で困る事は無いかと思います。
そもそも日数制限が無いのでそこまで高い品質を求めなくても余裕でクリア可能です。
基本的にふれあいシーンをプレイすると親密度が大きく上がるので
親密度を上げて早く次のチャプターに進みたい場合には積極的にHすると良いと思います。
後半になってきて全てのシーンを見てHパートを遊ぶのが面倒な場合には
朝起きて「カモミール」「友好のマーマレード」でお茶を飲んだら
時間を動かして即眠るのを繰り返すのが比較的楽化と思います。
2日目の夜のイベントで「替わってやる」を選んで胸の部分をクリックすると
Hまで持ち込む事ができます。
「ネリの粉」を所持していない状態で挿入や中出しをすると
得られる親密度が減ったり、翌日不満の値が上昇してしまうので避けるようにしたい。
2日目の夜のイベントで「今日は休む」を選んだ場合には
翌日以降の夜に胸等をクリックしてセクハラする事でHが解禁されます。
ここで「清拭」と「抱きしめ愛撫」を取得しないと後に取得不可のようなので注意。
またH解禁後は夜に部屋に誘って彼女の手をクリックしたり、
寝室でマウススクロールして「ふれあい」を選ぶ事でHに移行できます。
ふれあいシーンでは最初は胸を揉むや乳首をつまむで興奮度をハート2まで上げた後に、
股間やクリを弄って絶頂させながらハート4程度まで上げた後に挿入すると
親密度の増加量が比較的多くなる印象です。
挿入時のピストン速度は時計のゲージの方をクリックする事で変える事ができます。
設定で「高速化時の倍率」を更に上げる事も出来るので効率を求めるなら調整しておこう。
最初に胸を揉むで興奮度が上がらない時は唇のアイコンをタップしてクリックで
キスすると上がるようになるかと思います。
酒場でマウスホイールをスクロールしてリリーに近づくと「ふれあう」コマンドが出現します。
ここで胸元を2回クリックするとリリーに誰か来るかもしれないと拒絶されます。
その翌日に同じように胸元を2回クリックすると裏手に連れていかれて
Hをさせて貰えるようになります。
裏手でスカートを2回クリックするとスカートを捲れるようになり、
素股や興奮度を上げると挿入もできるようになります。
アリスン
親愛度を上げていくと診療所で疲れて眠るようになります。
マウススクロールで近づいて「ふれあう」を選択する事でHが可能に。
ヘンリエッタ
全ての着せ替え衣装を制作するとヘンリエッタとシャロンが来店して
制作したい衣装のアイデアが浮かばない事を相談される。
このイベント後に仕立て屋で「ヘンリエッタが気になる」を選択する。
翌日同じ仕立て屋で同じ選択肢を選び、胸等をセクハラした後に
マウススクロールで近づいて「ふれあう」を選択すると彼女とHできる。
最後の着せ替え衣装である「ベビードール」は仕立て屋の商品を
全て購入すると製作が可能となります。
シャロン
序盤は裏通りで身体をクリックした後に「奥に行く」を選択するとHできる。
仕立て屋に滞在するようになった後は休業日に専門店通り市場の外れで
「シャロンに声をかける」を選択した後に胸等を触って
「安宿にしけこむ」を選ぶとシャロンとHできるようになります。
メインストーリー
チャプター1では酒場ランクをE以上にする事が目的となっている。
最初は市場で買い物に向かい、食材通りの高価でない食材を1通り買っておこう。
余裕があれば燻製屋のヴルスト・スモークチキン辺りもどちらか1つ買っておくと良い。
序盤は料理の数を増やす事に注力して料理装備数上限に達したら片づけを進めよう。
ある程度お金が貯まったら高価な食材を使って料理の品質を上げていこう。
チャプター2では酒場ランクに加えてリリーの親密度ランクCが必要となる。
夜のふれあい等で親密度を地道に上げていこう。
チャプター3では酒場ランクC以上・リリーの親密度ランクB以上にする事が目的となっている。
リリーと市場に向かうイベントは日数経過で自動的に発生し、
片付けイベントは3回目まで進めておけば条件を満たした扱いとなる。
チャプター4では酒場ランクBともう一つの条件は日数経過で表示されるようになり、
木工ギルドに家具の手入れ+1までを依頼する事となっている。
チャプター5では酒場とリリーの親密度Aランクが必要となる。
更に所持金100万G以上でリリーの昔の話を全て聞いておく事も条件となっている。
???となっている箇所は仕立て屋に向かうと閲覧できるようになり、
サブヒロイン達との会話や日数経過によって条件を満たす事ができる。
チャプター6のリリーの問題解決は日数を経過させるだけでクリアとなる。
チャプター7では酒場ランクS+・リリーの親密度ランクSが条件となっている。
アチーブを全て取得するという条件は性体験画面の3つの項目を100%にするのが達成条件。
ver1.02a以降では条件を満たすとタイトル画面からエピローグを閲覧可能に。
Hシーン一覧・条件
ver1.01にはハート3以上でパンツを脱がす、お尻を舐める、尻を100回叩くの
3つのアチーブが存在しますがこちらは不具合でアップデートで削除されました。
ご奉仕
Hシーン | 発生条件 |
清拭 | 2日目の夜のイベント選択肢で「替わってやる」を選ぶ (ver1.01で隠しアチーブになったので取得できなくてもエピローグ閲覧可) |
抱きしめ愛撫 | 清拭中に胸を触るか密着する (ver1.01で隠しアチーブになったので取得できなくてもエピローグ閲覧可) |
手コキフェラ | H直前にネリの粉を所持していない |
フェラ | 日中店内でリリーとふれあいをしてリリーに任せると発生 |
お掃除フェラ | 射精後性経験ランクC以上で発生 |
イラマチオ | お掃除フェラ経験済みで性経験ランクB以上で発生 |
パイズリ | 洗い場改装後の夜に風呂に入って胸でしてもらう |
舐め合いっこ | リリーが欲求不満かつムードがピンクの時に就寝して リリーが訪ねてきたら「舐め合いっこ」を選択する(チャプター7以降?) |
見せつけオナニー | リリーが欲求不満かつムードがピンクの時に就寝して リリーが訪ねてきたら「自分でさせる」を選択する(チャプター7以降?) |
セックス
Hシーン | 発生条件 |
押し倒す | H直前にネリの粉を所持していないと発生 |
立位 | 日中裏手で「身体に触る」を選択して挿入を行う |
入っちゃった | 日中裏手でスカートを二回クリックした後にパンツを脱がせて 興奮度が高い状態で素股中に速く動く |
立ちバック | 夜リリーが机を拭いている時にスカートを捲る |
椅子正常位 | 片づけを進めて夜に胸等をクリックしてセクハラを繰り返して 「我慢できない」を選択後に小部屋でHする |
キス | 夜寝室でリリーにマウススクロールで接近して「キスする」を選択する |
正常位 | 夜リリーとの寝室でのHで発生 |
後背位 | 夜リリーとの寝室でのHで発生 |
対面座位 | 日中裏手でリリーに任せた後に中断して「そろそろ入れたい」を選択する |
屈曲位 | 夜リリーとの寝室でのHで正常位中にカメラを切り替える |
寝バック | 夜リリーとの寝室でのHで後背位で挿入中に うつ伏せや四つん這いに切り替える |
中出し溢れ | 夜リリーとの寝室でのHで複数回中出しする |
騎乗位 | 夜リリーとの寝室でのHで「騎乗位」を選択する |
夜這い | 北方の酒をリリーに飲ませて部屋に運んだ後に 寝かしつけて悪戯する(チャプター7以降から?) |
メイドのおしおき | チャプター7で地下室改装後避妊のポーションを所持して 日中にセクハラを20回行うと夜に発生 |
初エッチ | 初めてリリーに挿入する |
開発度
Hシーン | 発生条件 |
猥談ですか | リリーとHな話をする |
変態ご主人様 | リリーをクンニで絶頂させる |
イキすぎですか | リリーを射精までに10回絶頂させる |
へとへとです | ふれあい中にリリーの体力が尽きる |
ナカイキ達成 | リリーを膣内への刺激で絶頂させる |
同時絶頂 | リリーと同時に絶頂する |
四十八手 | リリーとあらゆる体位を試す |
メイドにおしおき | チャプター7で地下室改装後夜に地下室に呼ぶ |
浮気エッチ | リリー以外のヒロインとHした |
各種データ
行動 | 効果・報酬 |
1回目 | 1Fの物置(料理メニューの装備枠+1,アイテム所持限度数増加) ボロの釣り竿(郊外で釣りができるように) |
2回目 | 2Fの空き部屋(料理メニューの装備枠+1,アイテム所持限度数増加) |
3回目 | おしゃれ小部屋(席数+1,雰囲気+5%) |
OP名 | 効果 |
食事力 | 顧客満足度に関するパラメーターが上がる |
雰囲気 | 顧客満足度に関するパラメーターが上がる |
客単価 | 売上に関するパラメーターが上がる |
回転率 | 売上に関するパラメーターが上がる |
品質 | 付与されると品質が上がる |
気品 | 雰囲気にボーナスが付く |
OPブースト | 付与されるとOPの効果量が上がる |
コスト減少 | 営業にかかる諸経費が下がる |
チップ | 売上にボーナスが付く |
トラブル減少 | 営業中のトラブル発生率が下がる |
トラブル無効 | 営業中のトラブル発生率が0になる |
ライフ | 装備中まかないを食べるとライフが増える |
AP回復 | 装備中まかないを食べるとAPが回復する |
射精回数 | 装備中まかないを食べると最大射精回数が増加する |
幸福 | 装備中まかないを食べるとやる気が上がる |
催淫 | 装備中まかないを食べると少しエッチな気持ちになる |
臭み | 付与されると料理の品質が下がる |
固い肉 | 付与されると料理の品質が下がる |
消臭 | 臭みの影響を弱める |
分解酵素 | 固い肉の影響を弱める |
甘味 | 100%以上になると甘味属性が付与される |
甘味属性 | 料理の属性が変化して品質も上がる |
辛味 | 100%以上になると油属性が付与される |
辛味属性 | 料理の属性が変化して品質も上がる |
油 | 100%以上になると油属性が付与される |
油属性 | 料理の属性が変化して品質も上がる |
爽やか | 100%以上になると特定の属性OPが付与される |
爽やか属性 | 料理の属性が変化して品質も上がる |
属性変更可 | 属性OPを自由に変更可能になる |
ワイルド | 全てのOPを自由に変更可能になる |
マリアージュ | 食材相性にボーナスが付く |
メイドインヘヴン | 食材相性にボーナスが付き負の食材相性の値を0にする |
メイドインアビス | 食材相性にボーナスが付き負の食材相性の値を反転させる |
渾身 | 売上にライフ/99999倍のボーナス,営業時にライフ1/10を失う |
優雅 | 雰囲気にボーナスが付く |
祝福 | 付与されると品質が上がる |
調和 | 営業にかかる諸経費が下がる |
熱狂 | 食事力・売上にボーナスが付く,回転率は下がる |
混沌 | 食事力・売り上げにボーナスが付き雰囲気が下がる |
魅了 | 料理の効果または店舗力を高める |
啓蒙 | 食事力×効果量を雰囲気に加算する |
食事力限界突破 | 食事力の上限が99999になる |
特定のジャンルの料理を星6かつ品質一定以上で作ると免許皆伝というアイテムを入手します。
効果はどれも雰囲気を+50する物で、所持していると酒場の営業時に確率で
キャラバンが新たな最高級食材を販売するようになるイベントが発生するようです。
営業中のイベントはセーブ&ロードで変化するので営業日にセーブをして
イベントが起きなかったらロードしてやり直すのを繰り返すのが効率が良いと思います。
免許皆伝書 | 入手方法 |
免許皆伝【パン料理】 | 星6かつ品質一定以上のパン料理を作る |
免許皆伝【豆料理】 | 星6かつ品質一定以上のパン料理を作る |
免許皆伝【獣肉料理】 | 星6かつ品質一定以上のパン料理を作る |
免許皆伝【鶏肉料理】 | 星6かつ品質一定以上のパン料理を作る |
免許皆伝【魚料理】 | 星6かつ品質一定以上のパン料理を作る |
免許皆伝【デザート】 | 星6かつ品質一定以上のパン料理を作る |
他の店と重複する素材は省略して記載しております。
アイテム屋
アイテム | 価格 | 効果 |
活力のポーション | 100 | ライフ+20 |
活力のポーション+1 | 10000 | ライフ+200 |
活力のポーション+2 | 250000 | ライフ+1000 |
精力のポーション | 200 | SP+1 |
APポーション | 500 | AP+1 |
ネリの粉 | 50 | 避妊に必要なアイテム |
紅茶の茶葉 | 50 | ティータイム時に使うとライフ+10 |
カモミール | 50 | ティータイム時に使うと緊張・不満・性欲-64 |
友好のマーマレード | 100 | ティータイム時に使うと親密度+50 |
安心いちごジャム | 100 | ティータイム時に使うと緊張-64 |
やる気りんごジャム | 100 | ティータイム時に使うと疲労度-64,やる気+64 |
静けさのベリージャム | 100 | ティータイム時に使うと淫乱度・性欲-64 |
普通の釣り竿 | 5000 | 郊外で釣りをする際に必要なアイテム |
キャラバン
アイテム | 価格 | 品質・OP |
米 | 2560 | 20,食事力+5%,品質+16,マリアージュ+50% |
米+1 | 4250 | 22,食事力+10%,品質+32,マリアージュ+100% |
米+2 | 6480 | 24,食事力+20%,品質+64,マリアージュ+150% |
エルブンライス | 13720 | 32,食事力+30%,魅了,混沌,マリアージュ+200% |
アボカド | 3240 | 28,雰囲気+10% |
デーツ | 8320 | 40,雰囲気+10%,ライフ+20,甘味+40% |
ナシ | 8320 | 40,雰囲気+10%,品質+16,甘味+40% |
レモン | 8320 | 40,雰囲気+10%,爽やか+80% |
ブドウ | 17500 | 54,雰囲気+20%,回転率+30%,甘味+60% |
女王イチゴ | 17500 | 54,雰囲気+20%,気品+256,甘味+60% |
マンゴー | 32400 | 70,雰囲気+20%,回転率+30%,爽やか+60% |
バナナ | 32400 | 70,雰囲気+20%,食事力+20%,ライフ+30,甘味+60% |
不死鳥の肉 | 43120 | 64,ライフ+40,AP回復+2,祝福,メイドインヘブン |
ドラゴンミート | 43120 | 64,渾身,熱狂,食事力限界突破,マリアージュ+200% |
世界樹の豆 | 15435 | 39,AP回復+2,調和,OPブースト+100%,ワイルド |
深海牡蠣 | 43120 | 64,啓蒙,混沌,食事力限界突破,メイドインアビス |
パン屋
アイテム | 価格 | 品質・OP |
黒パン | 640 | 12,トラブル減少+3% |
黒パン+1 | 1620 | 14,トラブル減少+5% |
黒パン+2 | 3200 | 16,トラブル無効,マリアージュ+50& |
白パン | 10000 | 24,客単価+3%,幸福+10%,マリアージュ+100% |
白パン+1 | 15120 | 24,客単価+5%,幸福+20%,マリアージュ+150% |
デニッシュ | 27440 | 32,客単価+10%,幸福+30%,マリアージュ+200% |
パイ生地 | 640 | 12,チップ+1% |
パイ生地+1 | 4160 | 18,チップ+3%,マリアージュ+50% |
パイ生地+2 | 12960 | 24,チップ+5%,マリアージュ+150% |
タルト生地 | 5120 | 20,雰囲気+5%,マリアージュ+50% |
タルト生地+1 | 8500 | 22,雰囲気+10%,マリアージュ+100% |
タルト生地+2 | 12960 | 24,雰囲気+20%,マリアージュ+150% |
生パスタ | 2160 | 16,品質+16 |
生パスタ+1 | 8500 | 22,品質+32 |
生パスタ+2 | 12960 | 24,品質+64 |
豆屋
アイテム | 価格 | 品質・OP |
レンズ豆 | 45 | 9,ライフ+10,回転率+10% |
レンズ豆+1 | 945 | 17,ライフ+20,回転率+20% |
レンズ豆+2 | 4125 | 25,ライフ+30,回転率+30%,マリアージュ+100% |
エンドウ豆 | 360 | 14,AP回復+1,コスト減少+2% |
エンドウ豆+1 | 2400 | 24,AP回復+1,コスト減少+4%,OPブースト+20%,マリアージュ+50% |
エンドウ豆+2 | 7560 | 30,AP回復+2,コスト減少+6%,OPブースト+50%,マリアージュ+150% |
コーン | 2560 | 20,品質+16,チップ+1%,甘味+40% |
コーン+1 | 4250 | 22,品質+32,チップ+3%,甘味+40%,マリアージュ+50% |
コーン+2 | 6480 | 24,品質+64,チップ+5%,甘味+40%,マリアージュ+100% |
スーパーコーン | 13720 | 32,品質+96,チップ+10%,混沌,属性変更可 |
精肉店
アイテム | 価格 | 品質・OP |
干し肉 | 160 | 16,トラブル減少+3% |
干し肉+1 | 800 | 20,トラブル減少+5% |
干し肉+2 | 2160 | 20,トラブル減少+10% |
野ウサギの肉 | 160 | 16,食事量+5%,臭み+20%,固い肉+20% |
獣肉 | 1120 | 24,食事量+20%,臭み+20%,固い肉+20% |
羊肉 | 1120 | 24,食事量+5%,臭み+20% |
豚肉 | 3600 | 32,食事量+10%,固い肉+40%,油+40% |
牛肉 | 8320 | 40,食事量+10%,固い肉+20%,マリアージュ+50% |
鶏肉 | 160 | 16,品質+16,固い肉+20% |
野鳥の肉 | 1120 | 24,品質+16,固い肉+20% |
七面鳥の肉 | 3600 | 32,品質+32,油+40% |
卵 | 40 | 8,ライフ+10×2,コスト減少+2% |
卵+1 | 810 | 14,ライフ+20×2,コスト減少+4% |
卵+2 | 3500 | 20,ライフ+30×2,コスト減少+6% |
燻製屋
アイテム | 価格 | 品質・OP |
ヴルスト | 1120 | 24,チップ+1% |
ヴルスト+1 | 2880 | 28,チップ+3% |
ヴルスト+2 | 5760 | 32,チップ+5%,マリアージュ+50% |
パンチェッタ | 3600 | 32,品質+16 |
パンチェッタ+1 | 7040 | 36,品質+32,マリアージュ+50% |
パンチェッタ+2 | 12000 | 40,品質+64,マリアージュ+100% |
ベーコン | 8320 | 40,食事力+10%,マリアージュ+50% |
ベーコン+1 | 14000 | 44,食事力+20%,マリアージュ+100% |
ベーコン+2 | 21600 | 48,食事力+30%,マリアージュ+150% |
生ハム | 16000 | 48,気品+128,マリアージュ+100% |
生ハム+1 | 24480 | 52,気品+256,マリアージュ+150% |
スモークチキン | 1120 | 24,コスト減少+2% |
スモークチキン+1 | 2880 | 28,コスト減少+4% |
スモークチキン+2 | 5760 | 32,コスト減少+6% |
怪しいお店
アイテム | 価格 | 効果 |
避妊のポーション | 200 | 避妊に必要なアイテム |
マンドラゴラの雫 | 3000 | ティータイム時に使うと淫乱度・性欲+128 |
魔法のルアー | 1000 | お宝を釣りやすいルアー |
魔法のすり鉢 | 20000 | サフランを採取可能になる |
魔法の耳栓 | 2000 | マンドラゴラを採取可能になる |
子豚の指輪 | 100000 | トリュフを採取可能になる |
戦士のジン | 2000 | 雰囲気+20 |
フランク15年 | 12500 | 雰囲気+50 |
騎士団長のワイン | 50000 | 雰囲気+100 |
吸血鬼のワイン | 312500 | 雰囲気+250 |
エルフのワイン | 1250000 | 雰囲気+500 |
大天使のワイン | 5000000 | 雰囲気+1000 |
食材通り
アイテム | 価格 | 品質・OP |
ニシン | 1120 | 24,食事力+5%,臭み+20% |
タラ | 1120 | 24,食事力+5% |
白身魚 | 1120 | 24,食事力+5%,臭み+20% |
白身魚+1 | 2880 | 28,食事力+5% |
ミルク | 1080 | 16,ライフ+10×2,食事力+5% |
ミルク+1 | 2080 | 18,ライフ+20×2,食事力+10% |
ミルク+2 | 3500 | 20,ライフ+30×2,食事力+20% |
フレッシュチーズ | 640 | 12,ライフ+10,食事力+5%,爽やか+40% |
フレッシュチーズ+1 | 4160 | 18,ライフ+10,食事力+10%,爽やか+40% |
フレッシュチーズ+2 | 7000 | 20,ライフ+10,食事力+20%,爽やか+40% |
キャベツ | 40 | 8,コスト減少+2%×2 |
キャベツ+1 | 900 | 16,コスト減少+4%×2 |
辛リーキ | 40 | 8,雰囲気+5%,気品+64,辛味+40% |
辛リーキ+1 | 900 | 16,雰囲気+10%,気品+128,辛味+60% |
辛リーキ+2 | 4000 | 24,雰囲気+20%,気品+256,辛味+60% |
玉ねぎ | 40 | 8,食事量+5%×2,分解酵素+20% |
玉ねぎ+1 | 900 | 16,食事量+10%×2,分解酵素+40% |
玉ねぎ+2 | 4000 | 24,食事量+20%×2,分解酵素+60%,マリアージュ+100% |
レタス | 320 | 12,雰囲気+5%,気品+64 |
レタス+1 | 2240 | 20,雰囲気+10%,気品+128,マリアージュ+50% |
レタス+2 | 7200 | 28,雰囲気+20%,気品+256,マリアージュ+150% |
ブロッコリー | 320 | 12,食事量+5%×2 |
ブロッコリー+1 | 2240 | 20,食事量+10%×2,マリアージュ+50% |
ブロッコリー+2 | 7200 | 28,食事量+20%×2,マリアージュ+150% |
ホウレン草 | 1080 | 16,食事量+5%,ライフ+10 |
ホウレン草+1 | 4500 | 24,食事量+10%,ライフ+20,マリアージュ+100% |
ホウレン草+2 | 7200 | 28,食事量+20%,ライフ+30,マリアージュ+150% |
ルッコラ | 1080 | 16,雰囲気+5%×2,爽やか+40% |
ルッコラ+2 | 7200 | 28,食事力+20%,ライフ+30,マリアージュ+150% |
ナス | 40 | 8,食事量+5%×2 |
ナス+1 | 900 | 16,食事量+10%×2 |
ナス+2 | 4000 | 24,食事量+20%×2,マリアージュ+100% |
トマト | 40 | 8,雰囲気+5%,気品+64,爽やか+40% |
トマト+1 | 900 | 16,雰囲気+10%,気品+128,爽やか+40% |
トマト+2 | 4000 | 24,雰囲気+20%,気品+256,爽やか+40%,マリアージュ+50% |
ピーマン | 320 | 12,食事力+5%×2 |
ピーマン+1 | 2240 | 20,食事力+10%×2,マリアージュ+50% |
ピーマン+2 | 7200 | 28,食事力+20%×2,マリアージュ+150% |
ジャガイモ | 40 | 8,コスト減少+2%×2 |
ジャガイモ+1 | 900 | 16,コスト減少+4%×2 |
ジャガイモ+2 | 4000 | 24,コスト減少+6%×2,マリアージュ+100% |
ホットビート | 40 | 8,食事量+5%×2,辛味+20% |
ホットビート+1 | 900 | 16,食事量+10%×2,辛味+40% |
ホットビート+2 | 4000 | 24,食事量+20%×2,辛味+60%,マリアージュ+50% |
ニンジン | 320 | 12,幸福+5%,コスト減少+2%,甘味+40% |
ニンジン+1 | 2240 | 20,幸福+10%,コスト減少+4%,甘味+40% |
ニンジン+2 | 7200 | 28,幸福+20%,コスト減少+4%,甘味+60% |
カブ | 320 | 12,コスト減少+2%×2 |
カブ+1 | 2240 | 20,コスト減少+4%×2,マリアージュ+50% |
カブ+2 | 7200 | 28,コスト減少+6%×2,マリアージュ+150% |
カボチャ | 1080 | 16,幸福+10%,回転率+10%,甘味+40% |
カボチャ+1 | 4500 | 24,幸福+20%,回転率+20%,甘味+60% |
カボチャ+2 | 7200 | 28,幸福+30%,回転率+30%,甘味+60% |
オレンジ | 100 | 10,雰囲気+5%,幸福+5%,分解酵素+20% |
アボカド | 3240 | 28,雰囲気+10% |
クローブ | 80 | 4,消臭+40% |
ジンジャー | 80 | 4,AP回復+1 |
ディル | 80 | 4,消臭+60% |
オリーブオイル | 80 | 4,雰囲気+5%,油+40% |
胡椒 | 640 | 4,消臭+20% |
コリアンダー | 640 | 4,催淫+5% |
タイム | 640 | 4,消臭+80% |
ニンニク | 640 | 4,射精回数+1 |
シナモン | 2160 | 4,幸福+5%,甘味+60% |
バジル | 2160 | 4,回転率+10% |
クミン | 2160 | 4 |
蜂蜜 | 2160 | 4,甘味+80% |
スライムゼリー | 5120 | 4,品質+32,マリアージュ+50% |
セージ | 5120 | 4,爽やか+60% |
パセリ | 5120 | 4,ライフ+20,消臭+20% |
唐辛子 | 5120 | 4,AP回復+1,辛味+80% |
砂糖 | 10000 | 4,品質+96,甘味+80% |
バニラ | 10000 | 4,甘味+20% |
カルダモン | 10000 | 4,魅了,マリアージュ+10% |
サフラン | 17280 | 4,優雅,射精回数+1,マリアージュ+150% |
教会食料品
アイテム | 価格 | 品質・OP |
修道院のパン | 40 | 8,コスト減少+2% |
修道院のパン+1 | 2080 | 18,コスト減少+4%,OPブースト+20%,マリアージュ+50% |
修道院のパン+2 | 6480 | 24,コスト減少+6%,OPブースト+50%,マリアージュ+150% |
修道院のチーズ | 2160 | 16,ライフ+10,チップ+1% |
修道院のチーズ+1 | 8500 | 22,ライフ+20,チップ+3% |
女神のチーズ | 25480 | 28,チップ+5%,祝福,マリアージュ+50% |
アーモンドミルク | 320 | 12,ライフ+10×2,雰囲気+5% |
郊外釣り餌
アイテム | 価格 | 効果 |
普通の釣り餌 | 10 | 特に特徴のない餌 |
安い釣り餌 | 5 | 低ランクの魚が釣れる |
良い釣り餌 | 20 | 中ランクの魚が釣れる |
フライ | 500 | 好みに合った魚が釣れる,繰り返し使用可能 |
ミミズ | 100 | 好みに合った魚が釣れる |
ミノー | 1000 | 好みに合った魚が釣れる,繰り返し使用可能 |
郊外食料品
アイテム | 価格 | 品質・OP |
泥魚 | 160 | 16,食事力+5%,啓蒙,臭み+20% |
ブロシェ | 160 | 16,食事力+5% |
マス | 1120 | 24,食事量+5% |
コイ | 3600 | 32,食事量+5%,臭み+20%,油+40% |
ブラックベリー | 100 | 10,雰囲気+5%,コスト減少+2%,甘味+40% |
グミの実 | 880 | 18,雰囲気+5%,トラブル減少+3%,甘味+40% |
ライム | 880 | 18,雰囲気+5%,気品+64,爽やか+60% |
野イチゴ | 3240 | 28,雰囲気+5%,幸福+10%,甘味+40% |
森リンゴ | 3240 | 28,雰囲気+5%,幸福+5%,分解酵素+20% |
ブラウンベビー | 880 | 18,催淫+5%,気品+64 |
ブラウンマッシュ | 2880 | 24,催淫+5%,品質+16,気品+64 |
ヒラタケ | 6720 | 30,催淫+5%,食事力+5%,気品+64,マリアージュ+50% |
ポルチーニ | 13000 | 36,催淫+10%,雰囲気+20%,気品+128,マリアージュ+100% |
仕立て屋
アイテム | 価格 |
酒場の制服・黒 | 2000 |
酒場の制服・空色 | 8000 |
ノースリーブ・白 | 2000 |
ノースリーブ・空色 | 2000 |
スイートワンピ・淡黄 | 2000 |
スイートワンピ・桃 | 2000 |
