ドラゴンブラッド~竜の呪いと精液で神に復讐を誓うRPG~ 攻略後半
目次
第4章「東の国キキョウ~キキョウの竜の墓」
キキョウへ向かうとシオンのHシーン「神にご奉仕」が発生する。
ギルド受付に話しかけた後に城下町を東から出ると選択肢が発生する。
選択肢はどちらを選んでもHシーン「あかべえに舐められる」が発生するが、
下の選択肢を選ぶとカルマが+1される。
Hイベント
| NPC | 場所 | 条件 |
| 妖怪A | 北西診療所 | リルナ加入後にナース服を着用して話しかける |
| 冥途喫茶店長 | 冥途喫茶 | メイド服着用・性欲150以上・SMどちらかの淫乱度15以上で アイリスで話しかける |
| 怪しい男 | 素材屋東 | チャイナ服着用・性欲100以上・淫乱度5以上でエリーゼで話しかける |
| 定食屋店主 | 飯処 | カリン加入後に性欲100以上・淫乱度3以上で話しかける |
奥へ進むと狂化鬼との戦闘になり、勝利すると「朱色の石」を入手できる。
街に帰還後はギルド受付に報告後に北にある城に向かうと「Aウルトラポーション」を入手。
再度キキョウの洞窟の奥へと向かうとキキョウの竹林に行けるように。
竹林での雑魚敵敗北Hはアイリスのみ新規の物となっている。
奥では光竜の思念との戦闘となり、勝利するとHシーン「アイリスとサンがセックス」後に
「変身」を習得して竜玉の装備枠が増加する。
その後エドワード&シャルロットとの戦闘になり、勝利するとカリンが加入する。
その後の夜の選択肢では「絆かあ…」を選ぶとカルマ-3。
「絆なんて無い」を選ぶとカルマ+5される。
選択肢後にHシーン「ノブチカとラブラブH」が発生して第4章はクリアとなる。
第5章「アイドルのドワーフ~ジークを止めろ」
アイドル事務所の内部でのイベント後に選択肢が発生する。
「ちょっと様子を見る」とカルマ増加及びHシーン無しで進行し、
「関係ない」を選ぶとHシーン「ストーカーに襲われる」が発生してカルマが+3される。
その後飛空艇のローナに話しかけると雪山に行けるように。
ドワーフの里に到着するとHシーン「ドワーフに色仕掛け」が発生し、
!アイコンのある洞窟でのイベント後にロベリアのアイドル事務所へ向かう。
Hイベント
| NPC | 場所 | 条件 |
| ドワーフのおっさん | 西民家 | フランシスカがブルマを着用して 性欲100以上・淫乱度8以上で話しかける |
| ドワーフA | 中央広い家 | アイリスがアイドル服を着用して話しかける |
| ドワーフ | 中央民家 | エルフィナが聖女の服を着用して 性欲100以上・淫乱度10以上で話しかける |
| スケベ顔のドワーフ | 北西民家 | カリンが巫女服を着用して話しかける |
不審な男探しを始めるとカリンのHシーンが発生してロベリア西の教会から研究施設へ。
道中ではアイリスのHシーン「ジーク敗北」が発生し、
奥まで辿り着くと合成獣×5との戦闘に。
更に奥に進むとジークとの戦闘となり、勝利するとリルカが加入する。
研究施設での雑魚敗北Hはアイリスのみ新規となっているので
回収したい場合にはアイリス復帰後に敗北しておこう。
第6章「新たな竜の墓を探して~異変」
ペチュニア城玉座でのイベント後にドワーフの里北東から雪山・山頂へ。
ここでの雑魚敵敗北Hはアイリスのみ新規な物となっている。
奥では闇竜の思念との戦闘になり、
勝利するとHシーン「アイリスとケイがセックス」が発生して変身が安定するように。
その後アイドル事務所へと向かうとHシーン「目隠しフェラ」後に「ドレス」を入手。
この後の舞踏会での選択肢によってルートが変化し、
カルマが90以上だとバッドルートにしか進めないので90未満にしておく事を推奨。
カルマはノエルの店等で売っている「正・負の心」で増減が可能です。
舞踏会で皇帝を殺してしまうとカルマが100まで増加してバッドルートへと進みます。
アクア救出後に戦争が始まって各地の竜の墓で執行者と顕現した竜と戦っていく事に。
全て倒すとパーティメンバー全員が離脱して主人公一人でユグドラシルの麓へ向かう事に。
麓の奥では終竜との戦闘になり、勝利すると天界へ行けるように。
天界に入るとマルティナとの戦いとなり、勝利すると神の神殿に行けるように。
奥にいるラスボスを倒すとHシーン「ロキを犯す悪魔竜アイリス」が発生して
バッドルートはクリアとなる。
このルートでも通常ルート同様に強くてニューゲーム等を行えるが、
ルート分岐の直前まで戻るといった機能はないので分岐前にセーブは分けておきたい。
皇帝を生かす選択をするとトゥルールートへと進みます。
アクア救出時にHシーン「ジークに犯される」が発生し、時間経過によってイベント進行。
奥まで辿り着くとジークとの戦闘になる。
勝利後はバッドルートと違って戦争が起こらずに竜の墓を巡っていく事になる。
ここでのジークとの戦闘後第7章に進んでしまうと執行者のクエストを
受注できなくなってしまうのでこなしておきたい場合は事前に済ませておこう。
執行者のクエストを完了する事はトゥルーエンド条件の一つなので注意。
第7章「攫われた竜を救え」
サンスベリア城・迷いの森・キキョウの竹林・雪山の竜の墓でボス戦となる。
ダンジョン突入時にはアクアの時同様に顕現した竜達のHイベントが発生し、
時間経過によってイベントが進行していく形式となっている。
ダンジョン奥ではバッドルートとは違い、執行者単体とのボス戦となる。
勝利後の選択肢は該当する執行者のクエストを全てこなしていると
「止めを刺さない」を選択できるようになる。
ドワーフの里でのイベントを見ると更に武器の強化を行えるようになる。
第8章「ユグドラシルの麓へ~神との最終決戦」
全ての竜の墓での戦闘に勝利すると行けるようになる。
ここでの敗北Hはアイリスのみ新規な物となっている。
奥に辿り着くとHシーン「アイリスとトリーニヒがセックス」が発生して
「ドラゴンストライク」を習得して天界に行けるように。
北へ進むと神の神殿に行く事ができ、中に入るとHシーンが発生。
ここでの敗北Hはアイリスのみ新規な物となっている。
その後は制限時間内にマルティナを救出するイベントが発生する。
階段を上がった先でマルティナを襲う神族達との戦闘になる。
勝利後はパーティメンバー全員と会話をするとラスボスとの戦いに向かえるように。
ラスボスとの戦いは二連戦となっていて、勝利後の選択によってエンディングが分岐する。
ラスボス二戦目に敗北するとHシーン「敗北エンド」が発生する。
エンディング分岐
「みんなのために」…ノーマルエンド
「仲間たちに種付け」(S淫乱度60以上)…S淫乱エンド
「たくさん産みたい」(M淫乱度60以上)…M淫乱エンド
Hイベント
| NPC | 場所 | 条件 |
| おっさん | 南西民家 | リルナがあぶない水着を着用して 性欲300以上・淫乱度50以上で話しかける |
| 青年 | 図書館付近 | カリンが亀甲縛りニップレスを着用して話しかける |
ジーク以外の執行者が全員生存している状態で仲間全員の好感度が100の状態で
ラスボスを倒すと執行者4人が加入して神の塔に行けるように。
執行者達は経験値を割り振る事は可能だが、精液による武器強化はできない。
仲間の好感度はプレゼント以外にも好感度30を超えた後に可能となる
「おねだり」を行う事でも5増加するのでこちらを活用するのがオススメ。
事前に設定でHシーンを全て飛ばす設定にしておこう。
グスタフとルカはおねだりでは好感度が上がらないようです(不具合?)
好感度は99までしか上げる事ができず、99まで上げた後に
ギルドで各キャラの好感度クエストをこなす事で100まで上がります。
道中ではガーディアンとの戦闘に。
勝利後は先に進む度に仲間が離脱していくので編成には注意しよう。
奥では真ラスボスとの戦闘になり、勝利すると全員が復帰して二戦目に突入する。
真ラスボスに勝利するとトゥルーエンドとなります。
各種データ
性技
| スキル | 効果 |
| インランイラン | 自身の淫乱度を他の仲間に付与する |
| キス | 敵単体にキスして性的快楽を与える |
| 手コキ | 敵単体に手コキして性的快楽を与える |
| フェラ | 敵単体にフェラして性的快楽を与える |
| パイズリ | 敵単体にパイズリして性的快楽を与える |
| 尻ズリ | 敵単体に尻ズリして性的快楽を与える |
| アナルセックス | 敵単体にアナルセックスで性的快楽を与える |
| 挿入 | 敵単体に挿入で性的快楽を与える |
| 誘惑 | 敵単体のH攻撃を誘発する |
| 娼婦のキス | 敵単体にキスして性的快楽を与える |
| 娼婦の手コキ | 敵単体に手コキして性的快楽を与える |
| 娼婦のフェラ | 敵単体にフェラして性的快楽を与える |
| 娼婦のパイズリ | 敵単体にパイズリして性的快楽を与える |
| 娼婦のアナルセックス | 敵単体にアナルセックスで性的快楽を与える |
| 娼婦の騎乗位 | 敵単体に騎乗位セックスで性的快楽を与える |
汎用スキル
| スキル | 効果 |
| 自爆 | 自身に即死ダメージを与える |
| 二段切り | 敵単体に二回無属性の物理攻撃を行う |
| 強斬り | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| 全体斬り | 敵全体にダメージ量にムラのある無属性の物理攻撃を行う |
| 全力斬り | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| クラッシュ | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| ブルクラッシュ | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| ファイア | 敵単体に炎属性の魔法攻撃を行う |
| ファイアストーム | 敵全体に炎属性の魔法攻撃を行う |
| エクスプロージョン | 敵全体に炎属性の魔法攻撃を行う |
| オメガフレア | 敵全体に炎属性の魔法攻撃を行う |
| アイス | 敵単体に水属性の魔法攻撃を行う |
| アイスストーム | 敵全体に水属性の魔法攻撃を行う |
| ブリザード | 敵全体に水属性の魔法攻撃を行う |
| アブソリュートゼロ | 敵全体に水属性の魔法攻撃を行う |
| サンダー | 敵単体に雷属性の魔法攻撃を行う |
| サンダーストーム | 敵全体に雷属性の魔法攻撃を行う |
| ライジング | 敵全体に雷属性の魔法攻撃を行う |
| テンペスト | 敵全体に雷属性の魔法攻撃を行う |
| セイント | 敵単体に光属性の魔法攻撃を行う |
| セイントクロス | 敵単体に光属性の魔法攻撃を行う |
| ホーリー | 敵全体に光属性の魔法攻撃を行う |
| ホーリーレイ | 敵全体に光属性の魔法攻撃を行う |
| シャドウ | 敵単体に闇属性の魔法攻撃を行う |
| ダーク | 敵全体に闇属性の魔法攻撃を行う |
| ダークネス | 敵全体に闇属性の魔法攻撃を行う |
| アポカリプス | 敵全体に闇属性の魔法攻撃を行う |
| ヒール | 味方単体の体力を回復する |
| スーパーヒール | 味方単体の体力をかなり回復する |
| オールヒール | 味方全体の体力を回復する |
| オメガヒール | 味方全体の体力をかなり回復する |
| キュア | 味方単体の状態異常を解除する |
| キュアオール | 味方全体の状態異常を解除する |
| レイズ | 味方単体の戦闘不能を回復する |
| レイズオール | 味方全体の戦闘不能を回復する |
| アタックアップ | 味方単体の攻撃力を上昇させる(ルカのみ全体効果) |
| アタックアップ+ | 味方単体の攻撃力を大幅に上昇させる(ルカのみ全体効果) |
| ガードアップ | 味方単体の防御力を上昇させる(ルカのみ全体効果) |
| ガードアップ+ | 味方単体の防御力を大幅に上昇させる(ルカのみ全体効果) |
| マジックアップ | 味方単体の魔攻を上昇させる(ルカのみ全体効果) |
| マジックアップ+ | 味方単体の魔攻を大幅に上昇させる(ルカのみ全体効果) |
| メンタルアップ | 味方単体の魔防を上昇させる(ルカのみ全体効果) |
| メンタルアップ+ | 味方単体の魔防を大幅に上昇させる(ルカのみ全体効果) |
アイリス
| スキル | 効果 |
| 変身 | 竜の力を解放して自身を強化する |
| ドラゴンファング | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| ドラゴンブレス | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| ドラゴンバイト | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| ドラゴンストライク | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| アルティメットボム | 敵全体に無属性の魔法攻撃を行う |
| アルティメットソード | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
アルフォンス
| スキル | 効果 |
| 三段切り | 敵単体に三回無属性の物理攻撃を行う |
| 乱切り | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| 魔神連斬 | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| 火炎斬 | 敵単体に炎属性の物理攻撃を行う |
| 炎陣斬 | 敵全体に炎属性の物理攻撃を行う |
| 炎王斬 | 敵単体に炎属性の物理攻撃を行う |
| 覇王炎陣斬 | 敵全体に炎属性の物理攻撃を行う |
| 光刃斬 | 敵単体に光属性の物理攻撃を行う |
| 光輪斬 | 敵全体に光属性の物理攻撃を行う |
| 光王斬 | 敵単体に光属性の物理攻撃を行う |
| 覇王光輪斬 | 敵全体に光属性の物理攻撃を行う |
フランシスカ
| スキル | 効果 |
| ソニックスラスト | 敵単体に雷属性の物理攻撃を行う |
| ライトニングスラスト | 敵全体に雷属性の物理攻撃を行う |
| サンダーストーム | 敵全体に雷属性の魔法攻撃を行う |
| ローゼンピアッシング | 敵単体に光属性の物理攻撃を行う |
| 魔神斬り | 敵単体に無属性の魔法攻撃を行う |
| ホーリーニードル | 敵単体に光属性の物理攻撃を行う |
| 王女の性技 | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| 王女の振る舞い | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| 王女の特権 | 敵全体に快楽ダメージを与える |
リサ
| スキル | 効果 |
| 薙ぎ払い | 敵全体にダメージ量にムラのある無属性の物理攻撃を行う |
| 回転斬り | 敵全体にダメージ量にムラのある無属性の物理攻撃を行う |
| 魂狩り | 敵単体に無属性の魔法攻撃を行う |
| サクリファイス | 敵全体に無属性の魔法攻撃を行う |
| デスサイス | 敵全体に無属性の魔法攻撃を行う |
| メイドの奉仕 | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| メイドの責め | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| スペシャルご奉仕 | 敵全体に快楽ダメージを与える |
エリーゼ
| スキル | 効果 |
| 正拳突き | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| 裏拳 | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| ブラッドクロー | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| ブラッディブレイク | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| サンダーナックル | 敵単体に雷属性の物理攻撃を行う |
| ライジングブロー | 敵単体に雷属性の物理攻撃を行う |
| テンペストスマッシュ | 敵単体に雷属性の物理攻撃を行う |
| シャドウナックル | 敵単体に闇属性の物理攻撃を行う |
| ダークブロー | 敵単体に闇属性の物理攻撃を行う |
| アビススマッシュ | 敵単体に闇属性の物理攻撃を行う |
| アタックダウン | 敵全体の攻撃力を減少させる |
| アタックダウン+ | 敵全体の攻撃力を大幅に減少させる |
| ディフェンスダウン | 敵全体の防御力を減少させる |
| ディフェンスダウン+ | 敵全体の防御力を大幅に減少させる |
| マジックダウン | 敵全体の魔攻を減少させる |
| メンタルダウン | 敵全体の魔防を減少させる |
| オールダウン | 敵全体の全能力を減少させる |
| メスガキの煽り | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| 雑魚煽り | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| わからせ | 敵全体に快楽ダメージを与える |
ルカ
| スキル | 効果 |
| オールアップ | 味方全体の全能力を少し上昇させる(ルカのみ全体効果) |
エルフィナ
| スキル | 効果 |
| ファイナルボム | 敵全体に無属性の魔法攻撃を行う |
| 乳ビンタ | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| 陥没乳首 | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| 授乳手コキ | 敵全体に快楽ダメージを与える |
グスタフ
| スキル | 効果 |
| 粉砕撃 | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| 大木斬 | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| 鬼獣撃 | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| 岩砕爆裂斬 | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| 雷獣撃 | 敵単体に雷属性の物理攻撃を行う |
| 雷光断 | 敵全体に雷属性の物理攻撃を行う |
| 雷獣崩撃 | 敵単体に雷属性の物理攻撃を行う |
| 雷光獣神断 | 敵全体に雷属性の物理攻撃を行う |
| 激励 | 味方単体の攻撃力を上昇させる |
| 獣の咆哮 | 味方全体の攻撃力を大幅に上昇させる |
カリン
| スキル | 効果 |
| 霞斬り | 敵単体に二回無属性の物理攻撃を行う |
| 横一閃 | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| 秘奥義・影一文字 | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| 火遁の術 | 敵全体に炎属性の物理攻撃を行う |
| 真・火遁の術 | 敵全体に炎属性の物理攻撃を行う |
| 極・火遁の術 | 敵全体に炎属性の物理攻撃を行う |
| 水遁の術 | 敵全体に水属性の物理攻撃を行う |
| 真・水遁の術 | 敵全体に水属性の物理攻撃を行う |
| 極・水遁の術 | 敵全体に水属性の物理攻撃を行う |
| 雷遁の術 | 敵全体に雷属性の物理攻撃を行う |
| 真・雷遁の術 | 敵全体に雷属性の物理攻撃を行う |
| 極・雷遁の術 | 敵全体に雷属性の物理攻撃を行う |
| 集中 | 自身の能力を強化する |
| 隠密 | 自身の能力を強化する |
| 色仕掛け | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| 房中術 | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| スペシャル房中術 | 敵全体に快楽ダメージを与える |
リルナ
| スキル | 効果 |
| 強撃 | 敵単体に無属性の物理攻撃を行う |
| スピンドライブ | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| 爆裂クラッシュ | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| デストロイクラッシュ | 敵全体に無属性の物理攻撃を行う |
| 闘いの歌 | 味方全体の攻撃力を上昇させる |
| 集中の歌 | 味方全体の魔攻を上昇させる |
| 軟化の歌 | 敵全体の防御力を減少させる |
| 錯乱の歌 | 敵全体の魔防を減少させる |
| 疾風の歌 | 味方全体の俊敏を上昇させる |
| 獅子の歌 | 味方全体の攻撃力を大幅に上昇させる |
| 月詠の歌 | 味方全体の魔攻を大幅に上昇させる |
| 漆黒の歌 | 敵全体の防御力を大幅に減少させる |
| 孔雀の歌 | 敵全体の魔防を大幅に減少させる |
| 黒豹の歌 | 味方全体の俊敏を大幅に上昇させる |
| 日輪の歌 | 味方全体の体力を回復する |
| パンチラ | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| 想像させる | 敵単体に快楽ダメージを与える |
| ファン感謝祭 | 敵全体に快楽ダメージを与える |
道具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ポーション | 200 | HPを20%回復する |
| ハイポーション | 500 | HPを40%回復する |
| ウルトラポーション | 1500 | HPを70%回復する |
| メガポーション | 2500 | HPを100%回復する |
| 魔術薬 | 400 | MPを20%回復する |
| 良い魔術薬 | 800 | MPを40%回復する |
| 高級魔術薬 | 2000 | MPを70%回復する |
| 最高級魔術薬 | 3000 | MPを100%回復する |
| ミニエリクサー | 1000 | HPとMPを20%回復する |
| ミドルエリクサー | 3000 | HPとMPを40%回復する |
| ハイエリクサー | 5000 | HPとMPを70%回復する |
| フルエリクサー | 7000 | HPとMPを100%回復する |
| Aポーション | 500 | 味方全体のHPを20%回復する |
| Aハイポーション | 900 | 味方全体のHPを40%回復する |
| Aウルトラポーション | 2000 | 味方全体のHPを70%回復する |
| Aメガポーション | 3000 | 味方全体のHPを100%回復する |
| A魔術薬 | 700 | 味方全体のMPを20%回復する |
| A良い魔術薬 | 1300 | 味方全体のMPを40%回復する |
| A高級魔術薬 | 3000 | 味方全体のMPを70%回復する |
| A最高級魔術薬 | 4000 | 味方全体のMPを100%回復する |
| Aミニエリクサー | 2000 | 味方全体のHPとMPを20%回復する |
| Aミドルエリクサー | 4000 | 味方全体のHPとMPを40%回復する |
| Aハイエリクサー | 7000 | 味方全体のHPとMPを70%回復する |
| Aフルエリクサー | 10000 | 味方全体のHPとMPを100%回復する |
| EXカップ麺 | 5000 | HPとMPを100%回復する |
| 羞恥心減少薬 | 5000 | 羞恥心が減少する |
| ウェットティッシュ | 100 | 精液まみれ状態を解除する |
| 蘇生薬 | 2000 | 味方単体の戦闘不能を解除する |
ペチュニア防具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 革の胸当て | 300 | 最大HP+50,防御+5,魔防+2 |
| 革の靴 | 300 | 最大HP+10,最大MP+10,攻撃+1,防御+3,魔防+3,俊敏+5 |
| 革の小手 | 300 | 最大HP+20,攻撃+3,防御+2,魔攻+3,魔防+1,俊敏+3 |
| 革のお守り | 300 | 最大MP+30,防御+2,魔攻+6,魔防+6,俊敏+1 |
服屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ブルマ(アイリス用) | 3000 | 最大HP+50,攻撃+10,防御+5,俊敏+20 |
| メイド(アイリス用) | 8000 | 最大MP+50,攻撃+5,防御+5,魔攻+15,魔防+5 |
| シスター(アイリス用) | 12000 | 最大MP+100,攻撃+10,防御+5,魔攻+10,魔防+5 |
| 巫女(アイリス用) | 10000 | 最大MP+200,防御+10,魔攻+20,魔防+20 |
| アイドル(アイリス用) | 20000 | 最大HP+100,最大MP+100,防御+5,魔攻+30,魔防+5 |
| タンクトップ(アイリス用) | 25000 | 最大HP+300,防御+10,俊敏+30 |
| あぶない水着(アイリス用) | 40000 | 最大HP+300,最大MP+300,攻撃・防御・魔攻・魔防・俊敏+50 |
| ニプレス(アイリス用) | 50000 | 最大HP+500,最大MP+500,攻撃・防御・魔攻・魔防・俊敏+100 |
| 魔導スーツ(アイリス用) | 70000 | 攻撃+50,防御+30,魔攻+40,魔防+30,俊敏+20 |
| メリッサ(アイリス用) | 100000 | 最大HP+1500,最大MP+1500,攻撃・防御・魔攻・魔防・俊敏+1000 |
| ブルマ(フランシスカ用) | 5000 | 最大HP+50,攻撃+10,防御+5,俊敏+20 |
| ボンテージ(フランシスカ用) | 8000 | 最大MP+80,攻撃+5,防御+5,魔攻+20,魔防+15 |
| ミニセーラー(フランシスカ用) | 10000 | 最大HP+50,最大MP+100,攻撃+10,防御+5,魔攻+30,魔防+20,俊敏+30 |
| クレア(フランシスカ用) | 20000 | 最大HP+300,最大MP+300,攻撃・防御・魔攻・魔防・俊敏+50 |
| バニーガール(リサ用) | 5000 | 最大HP+40,最大MP+20,攻撃+10,魔攻+10,俊敏+10 |
| 猫耳眼帯水着(リサ用) | 8000 | 最大MP+60,魔攻+20 |
| サキュバス(リサ用) | 10000 | 最大HP+50,最大MP+100,攻撃+20,防御+5,魔攻+30,俊敏+20 |
| モニカ(リサ用) | 20000 | 最大HP+300,最大MP+300,攻撃・防御・魔攻・魔防・俊敏+50 |
| チャイナ服(エリーゼ用) | 10000 | 最大HP+30,最大MP+40,攻撃+5,防御+5,俊敏+10 |
| エロナース(エリーゼ用) | 5000 | 最大HP+60,攻撃+15,防御+5,魔攻+30,魔防+30 |
| サイバー猫耳(エリーゼ用) | 8000 | 最大HP+40,最大MP+20,攻撃+10,防御+5,魔攻+10,魔防+5,俊敏+20 |
| セリアーヌ(エリーゼ用) | 20000 | 最大HP+300,最大MP+300,攻撃・防御・魔攻・魔防・俊敏+50 |
| チアガール(エルフィナ用) | 5000 | ステータス増減なし |
| 童貞を殺すセーター (エルフィナ用) |
5000 | ステータス増減なし |
| マイクロビキニ(エルフィナ用) | 10000 | ステータス増減なし |
| ティアの服(エルフィナ用) | 20000 | ステータス増減なし |
| 可愛い服(ルカ用) | 10000 | ステータス増減なし |
| ブルマ(ルカ用) | 20000 | ステータス増減なし |
| 競泳水着(カリン用) | 5000 | ステータス増減なし |
| 巫女服(カリン用) | 8000 | ステータス増減なし |
| 亀甲縛りニップレス(カリン用) | 10000 | ステータス増減なし |
| リアナの服(カリン用) | 20000 | ステータス増減なし |
| ナース(リルナ用) | 5000 | ステータス増減なし |
| 淫乱アイドル(リルナ用) | 8000 | ステータス増減なし |
| あぶない水着(リルナ用) | 10000 | ステータス増減なし |
| コレット(リルナ用) | 20000 | ステータス増減なし |
ノエルの店
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ハニーパンケーキ | 2000 | フィールドでのみ使用可能な回復アイテム |
| S媚薬 | 20000 | 使うとS淫乱状態になる |
| M媚薬 | 20000 | 使うとM淫乱状態になる |
| 香水 | 500 | 性欲を30上げる |
| 香水A | 2500 | 性欲を100上げる |
| 香水S | 5000 | 性欲を300上げる |
| 香水DX | 8000 | 性欲を500上げる |
| Sアロマリキッド | 5000 | S淫乱状態になる |
| Mアロマリキッド | 5000 | M淫乱状態になる |
| アロマハーブ | 1000 | 淫乱度を下げる |
| 浄化薬 | 300 | 淫乱状態を解除する |
| オナホ | 3000 | 敵単体のMPにダメージを与える |
| 搾りぷに穴ホール | 5000 | 敵単体のMPにかなりのダメージを与える |
| ポコティ薬 | 3000 | HPとMPを回復するが性欲も上がる |
| ポコティ液 | 5000 | HPとMPを回復するが性欲も上がる |
| ポコティ剤 | 10000 | HPとMPを回復するが性欲も上がる |
| ポコ汁 | 20000 | HPとMPを回復するが性欲も上がる |
| エロド=ウジン誌 | 3000 | 羞恥心-3 |
| 蘇生薬・全 | 6000 | 味方全体の戦闘不能を回復する |
| 正の心 | 6000 | カルマ-3 |
| 正義の心 | 9000 | カルマ-5 |
| 負の心 | 6000 | カルマ+3 |
| 破滅の心 | 6000 | カルマ+5 |
| おみやげ用マリモ | 2000 | プレゼントすると好感度+2 |
| ティーセット | 5000 | プレゼントすると好感度+3 |
| アルストロメリアの花 | 6000 | プレゼントすると好感度+5 |
小さな村防具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 銅の胸当て | 800 | 最大HP+80,防御+15,魔防+6 |
| 銅の靴 | 800 | 最大HP+30,攻撃+3,防御+8,魔防+8,俊敏+10 |
| 銅の小手 | 800 | 最大HP+50,攻撃+10,防御+6,魔攻+6,魔防+3,俊敏+6 |
| 銅のお守り | 800 | 最大MP+60,防御+6,魔攻+10,魔防+15,俊敏+2 |
ロベリア防具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 鉄の胸当て | 1550 | 最大HP+150,防御+30,魔防+10 |
| 鉄の靴 | 1550 | 最大HP+50,攻撃+9,防御+18,魔防+18,俊敏+20 |
| 鉄の小手 | 1550 | 最大HP+80,攻撃+25,防御+10,魔攻+10,魔防+15,俊敏+15 |
| 鉄のお守り | 1550 | 最大MP+100,防御+10,魔攻+25,魔防+40,俊敏+10 |
キキョウ防具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 鋼鉄の胸当て | 3200 | 最大HP+150,防御+50,魔防+15 |
| 鋼鉄の靴 | 3200 | 最大HP+50,攻撃+40,防御+35,魔防+15,俊敏+10 |
| 鋼鉄の小手 | 3200 | 最大HP+50,最大MP+100,防御+35,魔攻+40,魔防+15 |
| 鋼鉄のお守り | 3200 | 最大HP+50,最大MP+150,防御+35,魔攻+15,魔防+70,俊敏+20 |
ドワーフの里防具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ミスリルの胸当て | 6500 | 最大HP+200,防御+80,魔防+20 |
| ミスリルの靴 | 6500 | 最大HP+70,攻撃+75,防御+50,魔防+20,俊敏+15 |
| ミスリルの小手 | 6500 | 最大HP+70,最大MP+130,防御+50,魔攻+75,魔防+20 |
| ミスリルの兜 | 6500 | 最大HP+70,最大MP+200,防御+50,魔攻+30,魔防+100,俊敏+25 |
天界防具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| オリハルコンの胸当て | 50000 | 最大HP+1000,防御+250,魔防+80,俊敏+40 |
| オリハルコンの靴 | 50000 | 最大HP+400,攻撃+250,防御+150,魔防+80 |
| オリハルコンの小手 | 50000 | 最大HP+400,最大MP+500,防御+150,魔攻+200,魔防+80,俊敏+60 |
| オリハルコンの兜 | 50000 | 最大HP+400,最大MP+700,防御+150,魔攻+150,魔防+300 |
| アダマンタイトの胸当て | 15000 | 最大HP+500,防御+150,魔防+50 |
| アダマンタイトの靴 | 15000 | 最大HP+200,攻撃+150,防御+100,魔防+50,俊敏+25 |
| アダマンタイトの小手 | 15000 | 最大HP+200,最大MP+350,防御+100,魔攻+150,魔防+50 |
| アダマンタイトの兜 | 15000 | 最大HP+200,最大MP+500,防御+100,魔攻+70,魔防+200,俊敏+35 |
素材屋
| アイテム | 価格 |
| 青の宝石 | 500 |
| 青の大宝石 | 4000 |
| 青の極宝石 | 10000 |
| 赤の宝石 | 500 |
| 赤の大宝石 | 4000 |
| 赤の極宝石 | 10000 |
| 緑の宝石 | 500 |
| 緑の大宝石 | 4000 |
| 緑の極宝石 | 10000 |
| 黄の宝石 | 500 |
| 黄の大宝石 | 4000 |
| 黄の極宝石 | 10000 |
| 紫の宝石 | 500 |
| 紫の大宝石 | 4000 |
| 紫の極宝石 | 10000 |
| 白の宝石 | 500 |
| 白の大宝石 | 4000 |
| 白の極宝石 | 10000 |
| 黒の宝石 | 500 |
| 黒の大宝石 | 4000 |
| 黒の極宝石 | 10000 |
| 虹の宝石 | 5000 |
| 虹の大宝石 | 25000 |
