プリズム☆ファンタジー 各種データまとめ
本記事はサークル「あんみつや」様の「プリズム☆ファンタジー」の攻略記事です。攻略チャートやHシーン一覧・条件に加えてサブクエストや実績などの各種データについても記載しておりますのでネタバレにはご注意ください。
販売サイト
| DLsite | FANZA |
![]() |
現在準備中… |
目次
各種データ
実績一覧
| 実績 | 取得条件 |
| 浮遊世界マドネア | ゲーム開始後イベントで取得 |
| 東の森 | 東の森に到達する |
| ルエンテ | ルエンテに到達する |
| 初めての宿屋 | ルエンテの宿屋にチェックインする |
| 冒険者ギルド ルエンテ支部 | ルエンテの冒険者ギルドに入る |
| 光の神殿(ルエンテ) | ルエンテの光の神殿に入る |
| タラソナ山洞窟 | タラソナ山洞窟に到達する |
| サウスブリッジ | サウスブリッジ(東)に到達する |
| 南の森遊歩道 | 南の森遊歩道に到達する |
| クレンペル | クレンペルに到達する |
| クレンペル村長宅 | クレンペル北西の村長宅に到達する |
| 光の神殿(クレンペル) | クレンペルの光の神殿に入る |
| クレンペル山道 | クレンペル山道に到達する |
| クレンペル山頂 | クレンペル山頂に到達する |
| クレンペル山小屋 | クレンペル山頂にある山小屋に入る |
| ゴラル平原 | ゴラル平原に到達する |
| 海浜公園 | 海浜公園に到達する |
| プリエージュ | プリエージュに到達する |
| 訓練場 | プリエージュの訓練場に到達する |
| 冒険者ギルド本部 | プリエージュの冒険者ギルドに到達する |
| 光の神殿(プリエージュ) | プリエージュの光の神殿に到達する |
| スラム街 | プリエージュのスラム街に到達する |
| 西の森 | サブクエストで行けるようになる西の森に到達する |
| ケモノランド | サブクエストで行けるようになるケモノランドに到達する |
| ケモガミの洞窟 | サブクエストで行けるようになるケモガミの洞窟に到達する |
| ヴェデナ地下道 | ヴェデナ地下道に到達する |
| 青の神殿 | 青の神殿に到達する |
| サンタンデイル | サンタンデイルに到達する |
| 冒険者ギルド サンタンデイル支部 | サンタンデイルの冒険者ギルドに到達する |
| 光の神殿(サンタンデイル) | サンタンデイルの光の神殿に到達する |
| リゴロザ山の廃坑 | リゴロザ山の廃坑に到達する |
| 氷の洞窟 | サブクエストで行けるようになる氷の洞窟に到達する |
| ノルデ山 | ノルデ山に到達する |
| ブリジット治療院 | ブリジット治療院に到達する |
| 赤の神殿 | 赤の神殿に到達する |
| 地下神殿 | 地下神殿に到達する |
| マドネア湖洞窟 | マドネア湖洞窟に到達する |
| 混沌の渦 | 混沌の渦に到達する |
| デモンズゲート | デモンズゲートに到達する |
| 赤の宝玉 | 赤の宝玉を入手する |
| 緑の宝玉 | 緑の宝玉を入手する |
| 青の宝玉 | 青の宝玉を入手する |
| 光のプリズム | 光のプリズムを入手する |
| 東の森の盗賊団 | 東の森のボスに勝利する |
| ダークスラッグ | タラソナ山洞窟のボスに勝利する |
| マンイーター | 南の森遊歩道のボスに勝利する |
| メガロスライム | クレンペル山道のボスに勝利する |
| 魔シンR-4型 | 緑の神殿のボスに勝利する |
| ジョゼフィーヌ | 海浜公園のボスに勝利する |
| 魔シンR-7S型 | 青の神殿のボスに勝利する |
| ミノタウロス | リゴロザ山の廃坑のボスに勝利する |
| 賊長 | ノルデ山のボスに勝利する |
| 魔シンR-9G型 | 赤の神殿のボスに勝利する |
| ジョゼフィーヌ | 時空の塔のジョゼフィーヌに勝利する |
| ローレッタ | 時空の塔のローレッタに勝利する |
| ボスレイス | 時空の塔・地下通路のボスに勝利する |
| ダークトレント | サブクエスト「平原でクロイモヤ退治(再)」のボスに勝利する |
| 大ダコ | サブクエスト「海浜公園で魔物退治」のボスに勝利する |
| アイスマン | サブクエスト「廃坑の調査員」のボスに勝利する |
| グラン魔卵花 | ブリジット治療院のボスに勝利する |
| ダークケモガミ | サブクエスト「ケモノランドで魔物退治」のボスに勝利する |
| パーピヤス | マドネア湖洞窟のボスに勝利する |
| 魔王ベルゼビュート | デモンズゲートのボスに勝利する |
| 北の村で魔物退治 | ギルドのサブクエストをクリアする |
| 平原でクロイモヤ退治 | ギルドのサブクエストをクリアする |
| 平原でクロイモヤ退治(再) | ギルドのサブクエストをクリアする |
| 海浜公園で魔物退治 | ギルドのサブクエストをクリアする |
| 行方不明者の捜索 | ギルドのサブクエストをクリアする |
| ケモノランドで魔物退治 | ギルドのサブクエストをクリアする |
| ノルデ山の山賊退治 | ギルドのサブクエストをクリアする |
| 治療院で魔物退治 | ギルドのサブクエストをクリアする |
| 廃坑の調査員 | ギルドのサブクエストをクリアする |
| 宿屋でシャワー | 宿屋でシャワーを浴びる |
| 訓練場でシャワー | 訓練場でシャワーを浴びる |
| 宿屋でおしっこ | 宿屋のトイレでおしっこをする |
| 訓練場でおしっこ | 訓練場のトイレでおしっこをする |
| 外でおしっこ | 西の森でおしっこする |
| スラムでおしっこ | スラムのトイレでおしっこをする |
| 乙女シート処分 | 乙女シートをトイレのサニタリーボックスに捨てる |
| オナニー | 宿屋のベッドでオナニーする |
| オナマスター | 宿屋で累計5回オナニーする |
| 連携攻撃1 | 連携攻撃1を習得する |
| 連携攻撃2 | 連携攻撃2を習得する |
| 連携攻撃3 | 連携攻撃3を習得する |
| 呪いの治療 | ブリジット治療院で呪いを治療する |
| 性病の治療 | ブリジット治療院で性病を治療する |
| お尻の治療 | ブリジット治療院でお尻むずむずを治療する |
| 魚釣り(ビギナー) | 初めて魚を釣る |
| 魚釣り(エキスパート) | 魚を累計で20匹釣る |
| 魚釣り(マスター) | 魚を累計で40匹釣る |
| 大物釣り師 | 海で釣れるマグロと川で釣れるイトウを釣る |
| トレジャーハンター(ビギナー) | 隠されたアイテムを始めて入手する |
| トレジャーハンター(エキスパート) | 隠されたアイテムを10個入手する |
| トレジャーハンター(マスター) | 隠されたアイテムを20個入手する |
| クロイモヤ退治数10達成! | クロイモヤを累計で10体倒す |
| クロイモヤ退治数20達成! | クロイモヤを累計で20体倒す |
| クロイモヤ退治数40達成! | クロイモヤを累計で40体倒す |
| クロイモヤ退治数60達成! | クロイモヤを累計で60体倒す |
| クロイモヤ退治数80達成! | クロイモヤを累計で80体倒す |
| クロイモヤ退治数100達成! | クロイモヤを累計で100体倒す |
| 戦闘回数50達成! | 累計戦闘回数が50になる |
| 戦闘回数100達成! | 累計戦闘回数が100になる |
| 戦闘回数150達成! | 累計戦闘回数が150になる |
| 戦闘回数200達成! | 累計戦闘回数が200になる |
| 戦闘回数250達成! | 累計戦闘回数が250になる |
| 戦闘回数300達成! | 累計戦闘回数が300になる |
| 戦闘回数350達成! | 累計戦闘回数が350になる |
| 戦闘回数400達成! | 累計戦闘回数が400になる |
| 戦闘勝利20達成! | 累計戦闘勝利回数が20になる |
| 戦闘勝利40達成! | 累計戦闘勝利回数が40になる |
| 戦闘勝利60達成! | 累計戦闘勝利回数が60になる |
| 戦闘勝利80達成! | 累計戦闘勝利回数が80になる |
| 戦闘勝利100達成! | 累計戦闘勝利回数が100になる |
| 戦闘勝利120達成! | 累計戦闘勝利回数が120になる |
| 戦闘勝利140達成! | 累計戦闘勝利回数が140になる |
| 戦闘勝利160達成! | 累計戦闘勝利回数が160になる |
| 戦闘勝利180達成! | 累計戦闘勝利回数が180になる |
| 戦闘勝利200達成! | 累計戦闘勝利回数が200になる |
| ゲームクリア | エンディングを迎える |
スキル一覧
フローラ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| クロスリペア | 初期 | 破れた衣装を修復する |
| 救出 | 初期 | 拘束された味方を救出する |
| ダブルアタック | Lv3 | 敵単体を連続で切り裂く&スタン効果10% |
| 乱れ切り | Lv5 | 敵3体をランダムで切り裂く |
| パワーブレイク | Lv7 | 敵単体に攻撃&敵の攻撃力25%減少 |
| カウンター | Lv9 | 5ターン50%の確率で敵に反撃(通常攻撃・魔法のみ) |
| ガードブレイク | Lv11 | 敵単体に攻撃&敵の防御力25%減少 |
| マインドエッジ | Lv13 | 5ターン自身の会心率を30%上昇する |
| ブーストアップ | Lv15 | 3ターンの間行動回数が2倍になる |
| プリズムアタック | イベント | 光の力で敵全体にダメージを与える |
| 連携攻撃1 | 親密度 | 敵単体にダメージを与える連携技 |
| 連携攻撃2 | 親密度10 | 敵全体にダメージを与える連携技 |
| 連携攻撃3 | 親密度20 | 敵全体に大ダメージを与える連携技 |
リーゼ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| クロスリペア | 初期 | 破れた衣装を修復する |
| 救出 | 初期 | 拘束された味方を救出する |
| ダブルアタック | 初期 | 敵単体を連続で切り裂く&スタン効果10% |
| ぶん殴り | Lv7 | 敵単体を思いっきりぶん殴る&スタン効果30% |
| マジカルキッス | 東の森イベント | フローラとキスをしてMPをチャージする |
| 乳責め | プリエージュイベント | フローラの攻撃力を25%上昇する |
| 乳吸い | プリエージュイベント | リーゼの攻撃力を25%上昇する |
| 指マン | プリエージュイベント | フローラの会心率を20%上昇する |
| クンニ | プリエージュイベント | リーゼの会心率を20%上昇する |
| クリセックス | プリエージュイベント | フローラとリーゼの全能力を20%上昇する |
| 連携攻撃1 | 親密度 | 敵単体にダメージを与える連携技 |
| 連携攻撃2 | 親密度10 | 敵全体にダメージを与える連携技 |
| 連携攻撃3 | 親密度20 | 敵全体に大ダメージを与える連携技 |
| ヒーリング | 初期 | 味方単体のHPを回復する |
| キュアー | 初期 | 毒・猛毒状態を回復する |
| アイス | 初期 | 凍てつく氷の柱で敵単体にダメージ |
| ウォータ | 初期 | 水の弾をぶつけて敵全体にダメージ |
| グレイシア | Lv10 | 氷の柱で敵単体にダメージ&スタン20% |
| ウォータースパウト | Lv13 | 水の竜巻で敵全体にダメージ&沈黙20% |
| コキュートス | Lv16 | 氷塊で敵全体にダメージ&25%の確率で全能力低下&徐々にHPを低下させる |
| セイント | 初期 | 聖なる光で敵全体にダメージ |
| プリズム | イベント | 聖なる光で敵全体に大ダメージ |
ショップデータ
ルエンテ酒場
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ブレンドコーヒー | 20 | 味方単体のTPを20回復する |
| ホットココア | 24 | HP30,MP20回復 |
| アイスミルク | 24 | MP10,TP20回復 |
| ミックスサンド | 36 | HP200,MP20回復 |
| ルエンテドッグ | 42 | HP300,TP30回復 |
ルエンテ野菜売り
| アイテム | 価格 | 効果 |
| きゅうり | 10 | HP5%,TP5回復 |
| にんじん | 12 | TP20回復 |
| なす | 12 | MP20%回復 |
| キャベツ | 14 | HP25%回復 |
ルエンテ道具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ポーション | 40 | HPを500回復する |
| ハイポーション | 80 | HPを1000回復する |
| マジックウォーター | 60 | MPを100回復する |
| マジックウォーター2 | 120 | MPを200回復する |
| 毒消し | 20 | 毒・猛毒状態を回復する |
| 万能薬 | 60 | 戦闘不能以外の全ての状態異常を回復する |
| TPハーブ | 180 | TPを全回復する |
| 銅の腕輪 | 180 | 防御力+3,回避率-1% |
| 魔力の耳飾り | 320 | 魔法力+6,暗闇耐性+50% |
| 黒猫の指輪 | 280 | 幸運度+50 |
| 骸骨の指輪 | 280 | 戦闘開始時の抵抗値が1になる |
| レインコート | 320 | 防御力+1,敏捷性-4,回避-5%,水耐性+25%&ぶっかけ攻撃を無効化 |
ルエンテ買取屋
| アイテム | 売値 |
| 古マドネア硬貨 | 80 |
| スライムゼリー | 36 |
| 魔獣の肉 | 32 |
| 魔獣の牙 | 43 |
| 魔獣の羽 | 46 |
| 鉄鉱石 | 16 |
| 銅鉱石 | 28 |
| 銀鉱石 | 128 |
クレンペル道具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ポーション | 40 | HPを500回復する |
| マジックウォーター | 60 | MPを100回復する |
| 毒消し | 20 | 毒・猛毒状態を回復する |
| 万能薬 | 60 | 戦闘不能以外の全ての状態異常を回復する |
| TPハーブ | 180 | TPを全回復する |
| おしぼり | 24 | ぶっかけ状態等を回復する |
| 魔力の耳飾り | 320 | 魔法力+6,暗闇耐性+50% |
| 幸運の耳飾り | 360 | 運+10,会心率+3% |
クレンペル鶏料理屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 地鶏の唐揚げ(小) | 32 | HPが240回復する |
| 地鶏の唐揚げ(大) | 40 | HPが360回復する |
| 鶏のトマト煮込み | 38 | HPが300回復&TPが20回復 |
| チキン南蛮タルタル | 48 | HPが380回復&MPが20回復 |
| チキンステーキ | 56 | HPが480回復&MPが50回復 |
クレンペルパン工房
| アイテム | 価格 | 効果 |
| バターロール | 16 | HPが120回復する |
| あんぱん | 18 | HPが130回復&MPが10回復 |
| クリームパン | 18 | HPが130回復&TPが10回復 |
| チョココロネ | 18 | HPが140回復する |
| コッペパン | 22 | HPが160回復&TPが20回復 |
クレンペル漁師
| アイテム | 価格 |
| ヘラブナ | 4 |
| ブルーギル | 6 |
| ブラックバス | 9 |
| 大ナマズ | 160 |
| アユ | 16 |
| ニジマス | 24 |
| イワナ | 38 |
| ヤマメ | 48 |
| イトウ | 600 |
時空の塔道具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ポーション | 40 | HPを500回復する |
| ハイポーション | 80 | HPを1000回復する |
| マジックウォーター | 60 | MPを100回復する |
| マジックウォーター2 | 120 | MPを200回復する |
| 毒消し | 20 | 毒・猛毒状態を回復する |
| 万能薬 | 60 | 戦闘不能以外の全ての状態異常を回復する |
| TPハーブ | 180 | TPを全回復する |
| おしぼり | 24 | ぶっかけ状態等を回復する |
| 回復の書1 | 240 | 使用するとヒーリングを習得する |
| 回復の書2 | 480 | 使用するとヒーリングプラスを習得する |
| 回復の書S1 | 360 | 使用するとリカバーを習得する |
| 解毒の書 | 180 | 使用するとキュアーを習得する |
| 治療の書 | 360 | 使用するとキュアプラスを習得する |
時空の塔食堂
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ブレンドコーヒー | 20 | TPが20回復する |
| ホットココア | 24 | HPが30回復&MPが20回復 |
| ダージリンティー | 22 | TPが25回復する |
| 時空ドリア | 36 | HPが150回復&MPが75回復&沈黙回復 |
| 時空カレー | 48 | HPが300回復&TPが40回復 |
| ソフトクリーム | 22 | HPが25回復&TPが20回復 |
プリエージュ道具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ポーション | 40 | HPを500回復する |
| ハイポーション | 80 | HPを1000回復する |
| マジックウォーター | 60 | MPを100回復する |
| マジックウォーター2 | 120 | MPを200回復する |
| 毒消し | 20 | 毒・猛毒状態を回復する |
| 万能薬 | 60 | 戦闘不能以外の全ての状態異常を回復する |
| TPハーブ | 180 | TPを全回復する |
| おしぼり | 24 | ぶっかけ状態等を回復する |
| パンプキンシード | 150 | HP・MPが30%回復&能力弱体回復 |
| クコの実 | 280 | HP・MPが30%回復&能力弱体・状態異常回復 |
| けむり玉 | 32 | 特殊な戦闘以外で確実に逃走する |
| 銅の腕輪 | 180 | 防御力+3,回避率-1% |
| 鉄の腕輪 | 220 | 防御力+6,回避率-1% |
| 魔力の耳飾り | 320 | 魔法力+6,暗闇耐性+50% |
| 幸運の耳飾り | 360 | 運+10,会心率+3% |
| レインコート | 320 | 防御力+1,敏捷性-4,回避-5%,水耐性+25%&ぶっかけ攻撃を無効化 |
プリエージュパン屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| バターロール | 16 | HPが120回復する |
| あんぱん | 18 | HPが130回復&MPが10回復 |
| クリームパン | 18 | HPが130回復&TPが10回復 |
| クロワッサン | 18 | HPが100回復&TPが10回復 |
| カレーパン | 22 | HPが150回復する |
| アップルデニッシュ | 24 | HPが130回復&MPが20回復 |
| 特性BLTサンド | 36 | HPが240回復&TPが40回復 |
プリエージュ野菜屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| きゅうり | 10 | HP5%&TP5回復 |
| にんじん | 12 | TP20回復 |
| なす | 12 | MP20回復 |
| キャベツ | 14 | HP25回復 |
| だいこん | 14 | HPが20&TPが10回復 |
| トマト | 18 | HPが15&MPが15回復 |
プリエージュチーズ屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| チーズクッキー | 20 | MPが30回復&攻撃力弱体回復 |
| チーズスティック | 20 | MPが30回復&防御力弱体回復 |
| チーズ蒸しパン | 26 | HPが75回復&MPが20回復&魔法力・魔法防御力弱体回復 |
| チーズボール | 24 | MPが50回復&TPが20回復&魔法力・敏捷性弱体回復 |
プリエージュ雑貨屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| チアリーダー(青) | 640 | 最大HP+10,防御力+4,敏捷性+2,TP再生率+1% |
| チアリーダー(ピンク) | 640 | 最大HP+10,防御力+4,敏捷性+2,TP再生率+1% |
| マイクロビキニ | 680 | 会心率+10% |
| リボンカチューシャ | 180 | 防御力+1 |
| バッテンヘアピン | 240 | 防御力+1,魔法力+1,毒有効度+70% |
| 薔薇の髪留め | 240 | 防御力+2,運+2 |
| 黒のシルクハット | 280 | 防御力+2,魔法力+1,魔法防御+1 |
| ボーダーショーツ(水色) | 180 | 防御力+1 |
| 綿ショーツ(レース付) | 200 | 防御力+1 |
| 綿ショーツ(星) | 200 | 防御力+1 |
| サイドリボンショーツ | 240 | 防御力+1 |
| Tバックショーツ | 480 | 防御力+1,会心率+2% |
| けもみみクリップ(茶) | 240 | 攻撃力+2,敏捷性+2 |
| けもみみクリップ(紫) | 240 | 攻撃力+2 |
| 黒猫の指輪 | 280 | 運+50 |
| 骸骨の指輪 | 280 | 運-50 |
プリエージュレストラン
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ふわとろオムライス | 38 | HPが300回復&MPが10回復 |
| 濃厚ミートスパゲティ | 34 | HPが280回復&TPが10回復 |
| 生姜焼き定食 | 42 | HPが340回復&MPが30回復 |
| ミックスフライ定食 | 48 | HPが400回復&MPが20回復 |
| 魔獣肉のハンバーグ | 64 | HPが600回復する |
| 魔獣肉のステーキ | 78 | HPが800回復&TPが30回復 |
プリエージュ魔法屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 回復の書1 | 240 | 使用するとヒーリングを習得する |
| 回復の書2 | 480 | 使用するとヒーリングプラスを習得する |
| 回復の書S1 | 360 | 使用するとリカバーを習得する |
| 回復の書S2 | 720 | 使用するとリカバープラスを習得する |
| 解毒の書 | 180 | 使用するとキュアーを習得する |
| 治療の書 | 360 | 使用するとキュアプラスを習得する |
| 護りの書 | 640 | 使用するとプロテクションを習得する |
| マジックウォーター | 60 | MPを100回復する |
| マジックウォーター2 | 120 | MPを200回復する |
| TPハーブ | 180 | TPを全回復する |
プリエージュスラム街闇商店
| アイテム | 価格 | 効果 |
| レアポーション | 400 | HPを完全に回復する |
| マジックウォーター3 | 600 | |
| パンプキンシード | 150 | HP・MPが30%回復&能力弱体回復 |
| クコの実 | 280 | HP・MPが30%回復&能力弱体・状態異常回復 |
| 解呪の護符 | 280 | 呪い状態を回復する |
| STD治療薬 | 500 | 性病を回復する |
| アナルの新薬 | 500 | お尻むずむずを回復する |
| 回復の書3 | 960 | 使用するとヒーリングオールを習得する |
| 回復の書S3 | 1280 | 使用するとリカバーオールを習得する |
| 淫乱ドリンク | 500 | 淫乱度が5上昇する |
サンタンデイル道具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ポーション | 40 | HPを500回復する |
| ハイポーション | 80 | HPを1000回復する |
| マジックウォーター | 60 | MPを100回復する |
| マジックウォーター2 | 120 | MPを200回復する |
| 毒消し | 20 | 毒・猛毒状態を回復する |
| 万能薬 | 60 | 戦闘不能以外の全ての状態異常を回復する |
| TPハーブ | 180 | TPを全回復する |
| おしぼり | 24 | ぶっかけ状態等を回復する |
| パンプキンシード | 150 | HP・MPが30%回復&能力弱体回復 |
| クコの実 | 280 | HP・MPが30%回復&能力弱体・状態異常回復 |
| けむり玉 | 32 | 特殊な戦闘以外で確実に逃走する |
| 銅の腕輪 | 180 | 防御力+3,回避率-1% |
| 鉄の腕輪 | 220 | 防御力+6,回避率-1% |
| 魔力の耳飾り | 320 | 魔法力+6,暗闇耐性+50% |
| 貝殻のネックレス | 380 | 防御力+2,魔法力+1,魔法防御+1,運+4,麻痺・スタンを防ぐ |
| レインコート | 320 | 防御力+1,敏捷性-4,回避-5%,水耐性+25%&ぶっかけ攻撃を無効化 |
サンタンデイル野菜屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| にんじん | 12 | TP20回復 |
| なす | 12 | MP20回復 |
| キャベツ | 14 | HP25回復 |
| だいこん | 14 | HPが20&TPが10回復 |
サンタンデイル雑貨屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| リボンカチューシャ | 180 | 防御力+1 |
| 薔薇の髪留め | 240 | 防御力+2,運+2 |
| 黒のシルクハット | 280 | 防御力+2,魔法力+1,魔法防御+1 |
| ボーダーショーツ(ピンク) | 180 | 防御力+1 |
| 綿ショーツ(レース付) | 200 | 防御力+1 |
| 綿ショーツ(星) | 200 | 防御力+1 |
| フリルショーツ | 240 | 防御力+1 |
| 黒猫の指輪 | 280 | 運+50 |
| 骸骨の指輪 | 280 | 運-50 |
| 桜のかんざし | 320 | 攻撃力+2,MP再生率+1% |
サンタンデイル海鮮料理屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ほたてバター | 32 | HPが160回復&MPが40回復 |
| 深海魚の煮つけ | 38 | HPが100回復&MPが50回復&TPが25回復 |
| マリアナランチ | 48 | HPが320回復&MPが30回復 |
| タイの塩焼き定食 | 58 | HPが400回復&TPが30回復 |
| エビフライ定食 | 58 | HPが430回復&MPが50回復 |
| 海鮮どんぶり | 64 | HPが420回復&MPが40回復&TPが40回復 |
サンタンデイル釣り師
| アイテム | 価格 |
| ハゼ | 8 |
| カサゴ | 16 |
| アイナメ | 26 |
| カレイ | 32 |
| クロダイ | 50 |
| マダイ | 90 |
| イシダイ | 168 |
| ブリ | 300 |
| マグロ | 800 |
ケモノランド道具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| ポーション | 40 | HPを500回復する |
| ハイポーション | 80 | HPを1000回復する |
| マジックウォーター | 60 | MPを100回復する |
| マジックウォーター2 | 120 | MPを200回復する |
| 毒消し | 20 | 毒・猛毒状態を回復する |
| 万能薬 | 60 | 戦闘不能以外の全ての状態異常を回復する |
| TPハーブ | 180 | TPを全回復する |
| おしぼり | 24 | ぶっかけ状態等を回復する |
| パンプキンシード | 150 | HP・MPが30%回復&能力弱体回復 |
| クコの実 | 280 | HP・MPが30%回復&能力弱体・状態異常回復 |
| HPの実 | 1200 | 最大HPを10上げる |
| MPの実 | 1200 | 最大MPを10上げる |
| ちからの実 | 1000 | 力を1上げる |
| ぼうぎょの実 | 1000 | 防御力を1上げる |
| まほうの実 | 1000 | 魔法力を1上げる |
| まぼうぎょの実 | 1000 | 魔法防御を1上げる |
| すばやさの実 | 1000 | 敏捷性を1上げる |
| こううんの実 | 1000 | 幸運度を1上げる |









