妹!せいかつ~ファンタジー~ 性格情報まとめ
販売サイト
DLsite | FANZA |
目次
性格について
※このページに記載された性格に関する情報は人力で調べたものとなっており、
不正確な物を多く含んでいますので参考程度に見るようにしていただけると助かります。
主人公の性格はゲーム開始時の選択肢によって決定され、
全く同じ内容を選んでも変化するランダムなものとなっています。
性格は「陽キャ・不幸」といった具合に二つの性格が
混ざった物となっています(選択肢によっては一つのみの場合有)
決定した性格によって初期ステータスや初期スキルの習得状況が決定します。
本記事では主に性格毎のスキルの習得状況に関してと検証の際のデータを掲載しております。
性格
ある程度正確そうな物のみを掲載しております。
選択肢で「あああ!(ブリブリュ」を選ぶと行動力が高くなりやすいようです。
性格 | スキル | ヒント |
陰キャ | 農業 | なし |
下心 | 精力増強・むっつり | なし |
波乱万丈 | 治癒力 | 自動回復 |
水も滴る | 探索得意 | 防御センス |
冷静な | なし | 防御センス |
勇猛な | なし | 攻撃センス |
根菜 | 農業 | なし |
絶叫 | なし | 反撃の狼煙 |
知的 | 農業 | なし |
不幸(後半) | 一発 | なし |
脳筋 | 絶倫・農業 | 攻撃センス |
慎重な | ソフトタッチ | 事前準備 |
策略家 | テクニシャン | 連携 |
守銭奴 | なし(所持Gが多めでスタート) | なし |
脱糞 | なし | 反撃の狼煙 |
優柔不断 | 農業 | なし |
現実的 | なし(所持Gが多めでスタート) | なし |
イケメン | なし(スキルPが多めでスタート?) | なし |
覚悟完了 | なし | 超集中 |
天才 | 早漏・農業(能力値が全体的に高い) | 戦闘の天才 |
スケベ | 精力増強・むっつり | なし |
無謀な | 料理上手・治癒力 | 自動回復 |
優しい(後半) | なし | リーダー |
変態 | 精力増強・パンツハンター | なし |
ワンチャン | むっつり | 渾身の一撃 |
誉を捨てた | 隠密行動・農業 | 超集中 |
性格データ
検証の際に使用した主人公のデータを纏めたものです。
性格 | ステータス | スキル | ヒント |
陽キャ不幸 | 攻21 技9 防9 根4 賢16 sp0 2798G 行動力85 | 一発 | なし |
陽キャ波乱万丈 | 攻36 技4 防10 根5 賢6 sp0 2889G 行動力65 | 精力増強・治癒力 | 自動回復 |
陰キャ下心 | 攻9 技6 防20 根6 賢11 sp5 3194G 行動力60 | 精力増強・むっつり 農業 |
なし |
クマヘッド波乱万丈 | 攻34 技5 防11 根5 賢5 sp0 2209G 行動力65 | 治癒力 | 自動回復 |
クマヘッド下心 | 攻34 技5 防10 根5 賢5 sp0 3171G 行動力60 | 精力増強 むっつり |
なし |
抜け目ない下心 | 攻36 技5 防9 根5 賢6 sp0 2860G 行動力60 | 精力増強 むっつり |
なし |
抜け目ない水も滴る | 攻25 技5 防11 根6 賢6 sp20 2251G 行動力60 | 探索得意 | 防御センス |
冷静な絶叫 | 攻4 技5 防9 根11 賢21 sp20 2798G 行動力60 | なし | 防御センス 反撃の狼煙 |
勇猛な絶叫 | 攻25 技11 防9 根6 賢11 sp0 2230G 行動力90 | なし | 攻撃センス 反撃の狼煙 |
勇猛な気合 | 攻10 技14 防4 根6 賢6 sp20 2432G 行動力60 | なし | 攻撃センス |
根菜絶叫 | 攻4 技15 防5 根9 賢15 sp0 3052G 行動力90 | 精力増強 農業 |
反撃の狼煙 |
知的不幸 | 攻4 技4 防19 根4 賢15 sp5 2756G 行動力55 | 一発・農業 | なし |
知的イケメン | 攻4 技4 防19 根4 賢14 sp25 2449G 行動力60 | 精力増強 農業 |
なし |
不幸脳筋 | 攻11 技4 防19 根6 賢14 sp5 2516G 行動力60 | 絶倫・農業 | 攻撃センス |
硬い下心 | 攻36 技4 防11 根5 賢5 sp0 2494G 行動力60 | 精力増強 むっつり |
なし |
優しい水も滴る | 攻6 技16 防6 根6 賢6 sp20 2832G 行動力60 | 精力増強・探索得意 | 防御センス |
慎重な水も滴る | 攻36 技5 防10 根5 賢4 sp0 3083G 行動力60 | ソフトタッチ 探索得意 |
防御センス 事前準備 |
慎重な策略家 | 攻16 技10 防11 根5 賢25 sp10 3047G 行動力60 | ソフトタッチ テクニシャン |
連携 事前準備 |
守銭奴水も滴る | 攻14 技5 防19 根5 賢4 sp5 4042G 行動力60 | 探索得意 | 防御センス |
守銭奴脱糞 | 攻10 技20 防10 根5 賢4 sp0 3906G 行動力90 | なし | 反撃の狼煙 |
優柔不断波乱万丈 | 攻16 技4 防19 根6 賢6 sp5 2814G 行動力63 | 治癒力・農業 | 自動回復 |
現実的波乱万丈 | 攻9 技15 防4 根11 賢4 sp0 3756G 行動力65 | 治癒力 | 自動回復 |
現実的 | 攻14 技6 防4 根15 賢16 sp0 3812G 行動力60 | なし | なし |
コミュ障不幸 | 攻4 技14 防10 根4 賢5 sp20 2393G 行動力55 | 一発 | なし |
コミュ障水も滴る | 攻30 技6 防9 根5 賢11 sp0 2875G 行動力60 | 精力増強 探索得意 |
防御センス |
敏感肌イケメン | 攻6 技4 防4 根5 賢19 sp60 2468G 行動力60 | なし | なし |
覚悟完了酩酊 | 攻34 技6 防11 根6 賢5 sp0 2235G 行動力60 | なし | 超集中 |
覚悟完了天才 | 攻20 技10 防25 根10 賢11 sp5 2412G 行動力60 | 早漏・農業 | 戦闘の天才 超集中 |
覚悟完了スケベ | 攻36 技6 防10 根5 賢6 sp0 2844G 行動力60 | 精力増強 むっつり |
超集中 |
無謀な優しい | 攻14 技14 防11 根5 賢4 sp5 2528G 行動力60 | 料理上手・治癒力 | リーダー 自動回復 |
転生優しい | 攻4 技6 防20 根11 賢6 sp5 2634G 行動力60 | 料理上手・農業 | リーダー |
無謀なお人好し | 攻36 技6 防9 根4 賢4 sp5 2257G 行動力60 | 料理上手・治癒力 | 自動回復 |
変態不幸 | 攻6 技16 防10 根4 賢6 sp20 2601G 行動力55 | 精力増強・パンツハンター・一発 | なし |
変態ワンチャン | 攻14 技5 防16 根6 賢19 sp0 2375G 行動力60 | 精力増強・むっつり・パンツハンター | 渾身の一撃 |
誉を捨てた | 攻4 技6 防16 根4 賢10 sp25 2507G 行動力60 | 隠密行動 農業 |
超集中 |