びたみんクエスト 2ND ATTRACT 各種データまとめ
本記事はサークル「ぶたコマ300g」様の「びたみんクエスト 2ND ATTRACT」の攻略記事です。各キャラのスキル一覧やショップのアイテム情報などの各種データについて主に掲載しておりますのでネタバレにはご注意ください。
目次
各種データ
スキル一覧
ミカミ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| かいふくヒール | 初期 | 味方単体にHP回復中 |
| おさそい開脚 | 初期 | 敵全体の交尾行動を誘発する |
| ぬきぬき手淫 | 初期 | 手コキで敵単体のEPにダメージ |
| おーらる口淫 | 初期 | フェラで敵単体のEPにダメージ&MP吸収 |
| むにむにパイズリ | 初期 | パイズリで敵単体のEPにダメージ |
| そにっくブロウ | 初期 | 威力は低いが先手を取りやすい敵全体攻撃 |
| あかいろフレイム | 初期 | 敵単体に炎属性攻撃 |
| しろいろフリーズ | Lv3 | 敵単体に氷属性攻撃 |
| らいこうスパーク | Lv4 | 敵単体に雷属性攻撃 |
| クロスれんざん | Lv7 | 敵単体に武器属性の二回攻撃 |
| あんしんリカバー | Lv7 | 単体の毒・暗闇・沈黙・麻痺回復 |
| たいくうハント | Lv8 | 飛行の敵に有効な単体攻撃 |
| ぷれしゃすプレジャー | Lv8 | 相手の快楽を高めて射精時間を長くする |
| かいふくキュアー | Lv10 | 味方単体のHP回復大 |
| ふぉーすアクセラレイター | Lv13 | 3ターン自身の行動順を最速にする |
| ノックしぇいかー | ロドリック姦親度D | 敵単体に物理攻撃&稀に麻痺付与 |
| おふぇんすブースト | ウェイク姦親度C | 4ターン自身の攻撃力上昇 |
| でぃふぇんすバリア | ウェイク姦親度B | 4ターン自身の防御力上昇 |
| まじっくフォーカス | ウェイク姦親度A | 4ターン自身の魔力上昇 |
| しゃくねつエッジ | トルムンの共姦スキル | 火炎属性の敵単体攻撃 |
| ひょうかいエッジ | トルムンの共姦スキル | 氷雪属性の敵単体攻撃 |
| ごうらいエッジ | トルムンの共姦スキル | 風雷属性の敵単体攻撃 |
| べにいろガーデン | ススノの共姦スキル | 敵全体に炎属性攻撃 |
| いてつきグレイブ | ススノの共姦スキル | 敵全体に氷属性攻撃 |
| ぼうふうブレイド | ススノの共姦スキル | 敵全体に雷属性攻撃 |
| ランクえれめんと | クディナの共姦スキル | 自身に4属性の耐性を付与する |
ねるぷら
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| あくまの奉仕 | 初期 | 敵単体のEPにダメージ |
| 亜火<アカ> | 初期 | 敵単体に火属性攻撃 |
| 朱触<スフレ> | Lv4 | 地面・小型の敵に有効な単体攻撃 |
| 炎魔<エンマ> | Lv9 | 敵全体に炎属性攻撃 |
| 焔檻<エンゲージ> | Lv10 | 3ターン自身の攻撃力・魔攻上昇 |
| 魔火龍<マカロン> | Lv14 | 敵全体に炎属性攻撃 |
| 千層葉<ミルフィーユ> | Lv35 | 2ターン防御・魔防上昇&攻撃・魔攻・敏捷低下 |
| 緋袈<ピケ> | オシノ姦親度C | 自身の狙われ率を大幅に上昇する |
| 緩茜<ルーセン> | リーコの共感スキル | 味方全員の能力低下を解除する |
ぺりじあ
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| あくまの奉仕 | 初期 | 敵単体のEPにダメージ |
| あおノ花 | 初期 | 敵単体に氷属性攻撃 |
| るりノ盾 | Lv4 | 3ターン自身の狙われ率減少&防御上昇 |
| しろノ風 | Lv6 | 敵単体に暗闇属性付与攻撃 |
| あおノ華 | Lv10 | 敵単体に氷属性攻撃 |
| くろノ刃 | Lv13 | 人種の敵に有効な全体攻撃 |
| ぎんノ羽 | Lv15 | 味方全体のHP回復小 |
| くろノ囁き | Lv35 | 次ターン魔力大幅上昇 |
| てんノ兆 | リラウン姦親度B | 味方単体の戦闘不能を回復する |
| しろノ雫 | ヒメインの共姦スキル | 味方全体の毒・暗闇・麻痺・沈黙回復 |
ぴゅらあの
| スキル | 習得Lv | 効果 |
| あくまの奉仕 | 初期 | 敵単体のEPにダメージ |
| ライトニング | 初期 | 敵単体に雷属性攻撃 |
| ニードルアロー | Lv4 | 飛行・大型に特攻のある単体攻撃 |
| マインドゾーン | Lv8 | 3ターン自身の魔力・魔防上昇 |
| ブレイカー | Lv11 | 敵単体に雷属性攻撃 |
| デビルハート | Lv15 | 敵全体に雷属性攻撃 |
| ベノムイーター | Lv35 | 敵全体攻撃&毒状態の敵にダメージ増加 |
| ポイズンフォグ | グロ●アの共感スキル | 敵全体に毒状態付与 |
| アイビーボルト | エルディン姦親度B | 敵単体に沈黙・麻痺付与 |
ショップデータ
帝都道具屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 赤いアップル | 8 | 味方単体のHP回復小 |
| オラス小麦パン | 20 | 味方単体のHP回復小&2たーん自動回復 |
| 聖花の藍色ベリー | 200 | 味方単体のHP回復大 |
| 簡易魔素活性液 | 30 | 味方単体のMP回復小 |
| エルフの作った飲み薬 | 200 | 味方単体のMP回復中 |
| 霊峰の雪解け水 | 500 | 味方単体のMP回復大 |
| アリュリア草 | 10 | 味方単体の毒状態を回復 |
| 塗り薬 | 50 | 味方単体の暗闇・沈黙・麻痺・糸状態を回復 |
| 奇跡の一滴 | 200 | 味方単体を戦闘不能から復帰させる |
| 異形の素 | 20 | 次に産む赤子が異形になる |
| 禁断の薬 | 1 | 使用者が戦闘不能になる |
| 禁断の薬 | 1 | 味方全体が戦闘不能になる |
帝都武器屋・ミカミ
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 鋭利切断・銅根 | 30 | 攻撃力+30 |
| 物理障壁・銅根 | 24 | 防御力+24 |
| 魔素活性・銅根 | 24 | 魔力+25,魔法防御+20 |
| 反応加速・銅根 | 24 | 敏捷性+10 |
| 魔力浸透・銀茎 | 130 | 攻撃力+33,魔力+12 |
| 硬度堅固・銀茎 | 130 | 攻撃力+40,防御力+7 |
| 鋭利切断・銀茎 | 70 | 攻撃力+50 |
| 物理障壁・銀茎 | 65 | 防御力+30 |
| 魔素活性・銀茎 | 65 | 魔力+40,魔法防御+30 |
| 反応加速・銀茎 | 65 | 敏捷性+20 |
| 重量軽減・金葉 | 300 | 攻撃力+58,魔力+20 |
| 魔力浸透・金葉 | 300 | 攻撃力+70,敏捷性+20 |
| 硬度堅固・金葉 | 300 | 攻撃力+67,防御力+12 |
| 鋭利切断・金葉 | 160 | 攻撃力+75 |
| 物理障壁・金葉 | 155 | 防御力+50 |
| 魔素活性・金葉 | 155 | 魔力+65,魔法防御+50 |
| 反応加速・金葉 | 155 | 敏捷性+40 |
| 鋭利切断・輝花 | 300 | 攻撃力+90 |
| 物理障壁・虹花 | 260 | 防御力+70 |
| 魔素活性・虹花 | 260 | 魔力+85,魔法防御+70 |
| 反応加速・虹花 | 155 | 敏捷性+60 |
帝都武器屋・悪魔
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 発生:ダブル | 30 | 攻撃力+30 |
| 構成:ダブル | 24 | 防御力+20 |
| 賢知:ダブル | 24 | 魔力+25,魔法防御+20 |
| 伝達:ダブル | 24 | 敏捷性+10 |
| 発生:トリプル | 70 | 攻撃力+50 |
| 構成:トリプル | 65 | 防御力+30 |
| 賢知:トリプル | 65 | 魔力+40,魔法防御+30 |
| 伝達:トリプル | 65 | 敏捷性+20 |
| 発生:クアドラプル | 160 | 攻撃力+75 |
| 構成:クアドラプル | 155 | 防御力+50 |
| 賢知:クアドラプル | 155 | 魔力+65,魔法防御+50 |
| 伝達:クアドラプル | 155 | 敏捷性+40 |
| 発生:デキュプル | 300 | 攻撃力+90 |
| 構成:デキュプル | 260 | 防御力+70 |
| 賢知:デキュプル | 260 | 魔力+85,魔法防御+70 |
| 伝達:デキュプル | 260 | 敏捷性+60 |
| 総合強化・百種 | 1000 | 攻撃・魔力+8,防御・魔防・敏捷+5 |
| 総合強化・千実 | 2500 | 攻撃・魔力+17,防御・魔防・敏捷+10 |
| 独輪 会心上昇 | 5000 | 会心率+3% |
| 独輪 使用薬効上昇 | 2500 | 道具の回復量が1.5倍になる |
| 独輪 隠れ蓑 | 2000 | 狙われ率×0.6 |
| 独輪 挑発 | 2000 | 狙われ率×1.5 |
帝都エンチャントアプリ合成サービス(武器)
| アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 効果 |
| カーマイン エッジ |
絹のような糸×2 | 怪鳥種の魂 | 攻撃力+67,火炎属性 | ||
| ブルーオブ ブルー |
剛毛モミアゲ×2 | ウルフ種の魂 | 攻撃力+67,氷雪属性 | ||
| 切斬鉄 | 布のマスク×2 | スネク種の魂 | 攻撃力+67,風雷属性 | ||
| 皐月終守 | 奇妙な珠×4 | 紫色の毒液×2 | 攻撃力+100 | ||
| 処刑人 | ヒト種の魂×2 | 攻撃力+80,魔力+5,ヒト種特攻 | |||
| リーチ ライト |
古のペン×3 | 古の首輪×3 | 亡霊の魂 | 攻撃力+80,腐屍・亡霊特攻 | |
| 勇者の御旗 | 魔族の魂×2 | 攻撃力+80,魔族特攻 | |||
| 落鳳蜂討 | オクの首飾り×4 | 怪鳥種の魂×2 | 攻撃力+120,魔力+15, 飛行・大型特攻 |
||
| 地走蛇歩丸 | 絹のような糸×4 | 猫のバッジ×3 | クモ種の魂 | 攻撃力+120,魔力+15, 地面・小型特攻 |
|
| 弥生終守 | 従順さの感覚 | 攻撃力+150 | |||
| 炎閣切斬鉄 | 奔放さの感覚 | 攻撃力+120,魔力+15,火炎属性 | |||
| 明けの花霞 | 敬虔さの感覚 | 攻撃力+120,魔力+15,氷雪属性 | |||
| 舞葉一文字 | 繊細さの感覚 | 攻撃力+120,魔力+15,風雷属性 | |||
| 本質開花 燐撞 |
龍の鱗 | 勇気の片鱗 | 空虚さの 感覚 |
共姦親の極致 | 攻撃力+140,魔力+40 |
| タイガー クロー |
オクの携帯食×3 | 古のペン×3 | 攻撃力+90,稀に防御減少 | ||
| トリック スター |
絹のような糸×3 | 奇妙な珠×3 | 攻撃力+77,魔力+27 | ||
| 8界級制覇 | 奔放さの感覚 | 攻撃力+120,魔力+10, 稀に暗闇付与 |
|||
| 海と宙の間際 | 敬虔さの感覚 | 攻撃力+70,魔力+60 | |||
| 風人雷神 | 繊細さの感覚 | 攻撃力+96,魔力+45,敏捷+20 | |||
| 黄金四角柱 | 猫のバッジ×3 | 赤い紋章×3 | 大きい 猫バッジ |
発生:8階級制覇 | 攻撃力+150,防御効果上昇 |
| 酷刻の黒 | 現代魔法論:魔春×3 | 青い紋章×3 | 豪華な 布切れ |
発生:海と宙の間際 | 攻撃力+75,魔力+100, MP自動回復小 |
| バタフライF | 機械の魂×2 | 黄色い紋章×3 | ボス猿の証 | 発生:風人雷神 | 攻撃力+150,魔力+70,敏捷+20 |
帝都エンチャントアプリ合成サービス(防具)
| アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 効果 |
| 三日月の矜持 | 猫のバッジ×6 | 絹のような糸×6 | スライド種の魂×4 | 防御力+100,MP自動回復小 | |
| 満月の釵子 | 青い紋章×6 | 赤い紋章×6 | 黄色い紋章×6 | 魔力+100,魔法防御+100 | |
| 新月の衽 | オクの首飾り×6 | オク種の魂×3 | 大きな指輪×2 | 敏捷性+90,特殊異常状態耐性+80 | |
| 構成: メイギア |
にやついた お面×5 |
剛毛 モミアゲ×5 |
未知の円筒×2 | 未知の歯車×2 | 防御力+120,能力変化耐性上昇 |
| 賢知: エレ・リナク |
白い精液×4 | 魔族の魂×2 | 怪光種の魂×2 | 魔力+130,魔法防御+120, 暗闇・沈黙・麻痺耐性 |
|
| 伝達: ロスゥパエナ |
青い羽×5 | 未完成の 物質×4 |
異世界の魂×2 | 敏捷性+90,触手拘束・ 侵世改拘束無効化 |
帝都エンチャントアプリ合成サービス(体内スロット)
| アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 効果 |
| 命の護り手 | 不思議な蕾×5 | 変異種の魂 | 被回復効果1.5倍 | ||
| 毒耐性 | 桃色の粘液×2 | スライド種の魂 | 毒耐性+40 | ||
| 暗闇耐性 | オクの携帯食×2 | 怪光種の魂 | 暗闇耐性+40 | ||
| 沈黙耐性 | にやついたお面×2 | 魔族の杖の音叉×2 | 怪鳥種の魂 | 沈黙耐性+40 | |
| 麻痺耐性 | 紫色の毒液×2 | クモ種の魂 | スネク種の魂 | 麻痺耐性+40 | |
| 感染耐性 | 白い精液×2 | 未完成の物質×2 | ヒト種の魂 | 感染耐性+50 | |
| 火炎耐性 | 魔族の槍の穂先×5 | 赤い紋章×4 | 大きい猫バッジ×2 | 火炎属性耐性+20 | |
| 氷雪耐性 | 魔族の剣の柄×5 | 青い紋章×4 | 豪華な布切れ×2 | 氷雪属性耐性+20 | |
| 風雷耐性 | 魔族の杖の音叉×5 | 黄色い紋章×4 | ボス猿の証×2 | 風雷属性耐性+20 | |
| 属性耐性 | 大きな指輪×2 | 火炎耐性 | 氷雪耐性 | 風雷耐性 | 火炎・氷雪・風雷属性耐性+15 |
| 能力減少 阻止 |
イノシ種の魂×5 | 変異種の魂×5 | 異世界の魂×3 | 龍の鱗 | 基礎能力減少,ステータス弱体無効化 |
クディナの合成
| アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 効果 |
| 感染特効薬 | 桃色の粘液×2 | 紫色の毒液 | 味方単体の感染回復 | ||
| 感染特効薬 | スネク種の魂 | 味方単体の感染回復 | |||
| クディナの特製薬 | 紫色の毒液×2 | 不思議な蕾×2 | 奇妙な珠 | 白い精液 | 味方単体のHPMP全回復& 状態異常回復 |
| クディナの特製薬 | オク種の魂 | 異世界の魂 | 味方単体のHPMP全回復& 状態異常回復 |
||
| 物理耐性の果実 | 剛毛モミアゲ | 布のマスク | 4ターン味方単体の物理耐性上昇 | ||
| 物理耐性の果実 | イノシ種の魂 | 4ターン味方単体の物理耐性上昇 | |||
| 火炎耐性の果実 | にやついたお面 | 魔族の槍の穂先 | 4ターン味方単体の火炎耐性上昇 | ||
| 火炎耐性の果実 | 怪鳥種の魂 | 4ターン味方単体の火炎耐性上昇 | |||
| 氷雪耐性の果実 | 青い羽 | 魔族の剣の柄 | 4ターン味方単体の氷雪耐性上昇 | ||
| 氷雪耐性の果実 | ウルフ種の魂 | 4ターン味方単体の氷雪耐性上昇 | |||
| 風雷耐性の果実 | オクの携帯食 | 魔族の杖の音叉 | 4ターン味方単体の風雷耐性上昇 | ||
| 風雷耐性の果実 | 機械の魂 | 4ターン味方単体の風雷耐性上昇 | |||
| 状態異常予防の 豆餅 |
古のペン | 古の首輪 | 3ターン味方単体の状態異常予防 | ||
| 状態異常予防の 豆餅 |
亡霊の魂 | 3ターン味方単体の状態異常予防 | |||
| 攻撃能力減少 フラム |
魔族の剣の柄×2 | 未知の円筒 | 4ターン敵全体の攻撃・魔力減少 | ||
| 防御能力減少 フラム |
魔族の槍の穂先×2 | 未知の歯車 | 4ターン敵全体の防御・魔防減少 | ||
| 能力減少フラム | 攻撃能力減少 フラム |
防御能力減少 フラム |
4ターン敵全体の全能力減少 | ||
| 能力減少フラム | スライド種の魂 | ヒト種の魂×2 | 4ターン敵全体の全能力減少 |









