魔法少女コノハ-L●LIQUE2GAIDEN- 各種データまとめ
販売サイト
DLsite | FANZA |
![]() |
現在準備中… |
目次
各種データ
H称号一覧
娼館で働く事で取得できる称号は70回辺りで全て取得できるのを確認しました。
H称号 | 取得条件 |
キス | サブクエスト「ベリルの手記」 |
ディープキス | 淫魔の村のイベントクリア |
アナル舐め | 淫魔の村のイベントクリア |
だいしゅきホールド | 淫魔の村のイベントクリア |
身体愛撫 | サブクエスト「暴漢から守れ」 |
フェラチオ | サブクエスト「変態はお断り」 |
裏筋舐め | サブクエスト「産まれる瞬間」 |
玉転がし | サブクエスト「試してみないかい?」 |
チンカス掃除 | サブクエスト「産まれる瞬間」で自分が出産する バルンツ遺跡北のΦ部屋でも入手可能 |
バキュームフェラ | 娼館で一定回数働くと取得 |
貧乳パイズリ | サブクエスト「栄養満点雄のミルク搾り」 |
すまた | サブクエスト「愛用玩具奪還」 |
ももコキ | 娼館で一定回数働くと取得? |
手コキ | サブクエスト「痴漢撃退」 |
足コキ | サブクエスト「精力剤の材料集め」 |
腋コキ | サブクエスト「もっとエッチな事を…」 |
髪コキ | 娼館で一定回数働くと取得 |
前立腺責め | 娼館で一定回数働くと取得 |
くぱぁ | サブクエスト「一生のお願い」 |
黄金水かけ | 娼館で一定回数働くと取得 |
膣挿入 | サブクエスト「悶々とした青年」 |
膣内自在収縮 | 娼館で一定回数働くと取得 |
高速ピストン | 娼館で一定回数働くと取得 |
膣痙攣 | 娼館で一定回数働くと取得 |
ハグ | 娼館で一定回数働くと取得 |
おねだり腰振り | 娼館で一定回数働くと取得 |
スキル一覧・効果
コノハ
スキル | 習得SP | 効果 |
ヒールLv1 | 1 | 単体のHPを回復する |
ヒールLv2 | 2 | 単体のHPを回復する(必要Lv10) |
ヒールLv3 | 5 | 単体のHPを回復する(必要Lv25) |
ミナヒールLv1 | 3 | 全員のHPを回復する(必要Lv15) |
ミナヒールLv2 | 4 | 全員のHPを回復する(必要Lv25) |
ミナヒールLv3 | 5 | 全員のHPを回復する(必要Lv35) |
キュアLv1 | 2 | 毒・暗闇を治療する |
キュアLv2 | 2 | 毒・暗闇・麻痺を治療する |
キュアLv3 | 2 | 毒・暗闇・麻痺・睡眠を治療する |
キュアLv4 | 3 | 毒・暗闇・麻痺・睡眠・発情を治療する |
キュアLv5 | 5 | 毒・暗闇・麻痺・睡眠・発情・精液まみれを治療する |
スラッシュエッジLv1 | 1 | 敵単体に斬撃攻撃 |
スラッシュエッジLv2 | 3 | 敵単体に斬撃攻撃 |
スラッシュエッジLv3 | 9 | 敵単体に斬撃攻撃 |
ダブルストライクLv1 | 2 | 二回連続の打撃攻撃 |
ダブルストライクLv2 | 4 | 二回連続の打撃攻撃 |
ダブルストライクLv3 | 8 | 二回連続の打撃攻撃 |
ファストカッターLv1 | 3 | 先制攻撃の斬撃 |
ファストカッターLv2 | 6 | 先制攻撃の斬撃 |
ファストカッターLv3 | 9 | 先制攻撃の斬撃 |
バーニングレイドLv1 | 2 | 敵全体に火属性攻撃 |
バーニングレイドLv2 | 4 | 敵全体に火属性攻撃 |
バーニングレイドLv3 | 7 | 敵全体に火属性攻撃 |
フリーズフォースLv1 | 2 | 敵全体に氷属性攻撃 |
フリーズフォースLv2 | 4 | 敵全体に氷属性攻撃 |
フリーズフォースLv3 | 7 | 敵全体に氷属性攻撃 |
ライトニングブラストLv1 | 2 | 敵全体に雷属性攻撃 |
ライトニングブラストLv2 | 4 | 敵全体に雷属性攻撃 |
ライトニングブラストLv3 | 7 | 敵全体に雷属性攻撃 |
アクアフィールドLv1 | 3 | 敵全体に水属性攻撃 |
アクアフィールドLv2 | 6 | 敵全体に水属性攻撃 |
アクアフィールドLv3 | 9 | 敵全体に水属性攻撃 |
イノセントドライブLv1 | 10 | 究極魔法(必要Lv50) |
イノセントドライブLv2 | 12 | 究極魔法(必要Lv50) |
イノセントドライブLv3 | 15 | 究極魔法(必要Lv50) |
リザレクトLv1 | 3 | ダウン状態から回復する(必要Lv30) |
リザレクトLv2 | 4 | ダウン状態から回復する(必要Lv40) |
リザレクトLv3 | 5 | ダウン状態から回復する(必要Lv45) |
プロテクションLv1 | 2 | 異常ステートにかかりにくくする(必要Lv20) |
プロテクションLv2 | 4 | 異常ステートにかかりにくくする(必要Lv30) |
プロテクションLv3 | 8 | 異常ステートにかかりにくくする(必要Lv40) |
アーマーブレスLv1 | 1 | 防御力を一時的に上昇させる |
アーマーブレスLv2 | 2 | 防御力を一時的に上昇させる |
アーマーブレスLv3 | 3 | 防御力を一時的に上昇させる |
アーマーカースLv1 | 3 | 敵の防御力を下げる |
アーマーカースLv2 | 5 | 敵の防御力を下げる |
アーマーカースLv3 | 7 | 敵の防御力を下げる |
マジカルフォースLv1 | 3 | 魔法力をアップする(必要Lv15) |
マジカルフォースLv2 | 6 | 魔法力をアップする(必要Lv25) |
マジカルフォースLv3 | 9 | 魔法力をアップする(必要Lv35) |
コンセントレイションLv1 | 3 | クリティカル率・命中率アップ(必要Lv20) |
コンセントレイションLv2 | 6 | クリティカル率・命中率アップ(必要Lv25) |
コンセントレイションLv3 | 9 | クリティカル率・命中率アップ(必要Lv30) |
クイックムーブLv1 | 1 | 敏捷をアップする(必要Lv25) |
クイックムーブLv2 | 3 | 敏捷をアップする(必要Lv30) |
クイックムーブLv3 | 7 | 敏捷をアップする(必要Lv40) |
バックスタブLv1 | 4 | 背後からの一突き(成功率:悪い,必要Lv30) |
バックスタブLv2 | 8 | 背後からの一突き(成功率:やや悪い,必要Lv35) |
バックスタブLv3 | 12 | 背後からの一突き(成功率:少し悪い,必要Lv40) |
ゼロタイムLv1 | 5 | 二回行動ができるように |
ゼロタイムLv2 | 8 | 二回行動ができるように |
ゼロタイムLv3 | 12 | 二回行動ができるように |
アストラルブレイドLv1 | 10 | 極限に達した意識からの斬撃 |
アストラルブレイドLv2 | 15 | 極限に達した意識からの斬撃 |
アストラルブレイドLv3 | 20 | 極限に達した意識からの斬撃 |
ワイルドバースト | 30 | 魔法少女覚醒モードになり、全能力が上昇する |
スライム
スキル | 効果 |
潜水スキルLv1~3 | 特定の場所で潜れるように |
ポイズンバブルLv1 | 敵に毒付与効果の全体攻撃 |
ポイズンバブルLv2 | 敵に毒付与効果の全体攻撃 |
ポイズンバブルLv3 | 敵に毒付与効果の全体攻撃 |
ウォーターバリアLv1 | 炎・打撃からの攻撃を軽減する |
ウォーターバリアLv2 | 炎・打撃からの攻撃を軽減する |
ウォーターバリアLv3 | 炎・打撃からの攻撃を軽減する |
キュアLv1 | 毒・暗闇を治療する |
キュアLv2 | 毒・暗闇・麻痺を治療する |
キュアLv3 | 毒・暗闇・麻痺・睡眠を治療する |
絡み粘液Lv1 | 敵の敏捷性をダウンさせる |
絡み粘液Lv2 | 敵の敏捷性をダウンさせる |
絡み粘液Lv3 | 敵の敏捷性をダウンさせる |
水弾Lv1 | 敵単体に水属性攻撃 |
水弾Lv2 | 敵単体に水属性攻撃 |
水弾Lv3 | 敵単体に水属性攻撃 |
サーファケイト | 敵全体に混乱付与&防御減少 |
ゴブリン
スキル | 効果 |
馬鹿力スキルLv1~3 | 邪魔な重い物や一部の壁を壊せるように |
怒りの舞Lv1 | 味方全体の攻撃力をアップする |
怒りの舞Lv2 | 味方全体の攻撃力をアップする |
怒りの舞Lv3 | 味方全体の攻撃力をアップする |
ぶんまわしLv1 | 敵全体に物理攻撃 |
ぶんまわしLv2 | 敵全体に物理攻撃 |
ぶんまわしLv3 | 敵全体に物理攻撃 |
ぶんなぐりLv1 | 敵単体に物理攻撃 |
ぶんなぐりLv2 | 敵単体に物理攻撃 |
ぶんなぐりLv3 | 敵単体に物理攻撃 |
心頭滅却Lv1 | 全ての物理攻撃を我慢する |
心頭滅却Lv2 | 全ての物理攻撃を我慢する |
心頭滅却Lv3 | 全ての物理攻撃を我慢する |
挑発Lv1 | 相手を挑発してヘイトを自分に向けさせる |
挑発Lv2 | 相手を挑発してヘイトを自分に向けさせる |
挑発Lv3 | 相手を挑発してヘイトを自分に向けさせる |
究極鬼撲殺拳 | 敵単体に複数回攻撃 |
インプ
スキル | 効果 |
炎スキルLv1~3 | 邪魔な蔓等を焼き払えるように |
ソウルフレイムLv1 | 敵単体に火属性攻撃 |
ソウルフレイムLv2 | 敵単体に火属性攻撃 |
ソウルフレイムLv3 | 敵単体に火属性攻撃 |
プチヒールLv1 | 味方単体のHPを回復する |
プチヒールLv2 | 味方単体のHPを回復する |
プチヒールLv3 | 味方単体のHPを回復する |
チャームLv1 | 敵単体を欲情状態にする |
チャームLv2 | 敵単体を欲情状態にする |
チャームLv3 | 敵単体を欲情状態にする |
スピアーテールLv1 | 敵単体に物理属性攻撃 |
スピアーテールLv2 | 敵単体に物理属性攻撃 |
ウィンドチャームLv1 | 敵全体を欲情状態にする |
ファイアーボルトLv1 | 敵全体に火属性攻撃 |
ファイアーボルトLv2 | 敵全体に火属性攻撃 |
プチミナヒールLv1 | 味方全体のHPを回復する |
ボルケーノ | 敵全体に炎属性攻撃 |
マミー
スキル | 効果 |
調査スキルLv1~3 | 怪しい部分を調べて発見できるように |
オールガードLv1 | 味方単体の物理属性耐性アップ |
オールガードLv2 | 味方単体の物理属性耐性アップ |
オールガードLv3 | 味方単体の物理属性耐性アップ |
ダークファングLv1 | 敵単体に闇属性攻撃 |
ダークファングLv2 | 敵単体に闇属性攻撃 |
ダークファングLv3 | 敵単体に闇属性攻撃 |
マジカルダウンLv1 | 敵単体の魔法力を減少させる |
マジカルダウンLv2 | 敵単体の魔法力を減少させる |
リザレクトLv1 | 味方単体のダウン状態を解除する |
リザレクトLv2 | 味方単体のダウン状態を解除する |
アキュレースLv1 | 味方単体の命中力を上昇させる |
アキュレースLv2 | 味方単体の命中力を上昇させる |
ダークテンペスト | 敵全体に闇属性攻撃 |
デュラハン
スキル | 効果 |
調査スキルLv1~3 | 怪しい部分を調べて発見できるように |
プロテクションLv1 | 味方単体の物理防御をアップする |
プロテクションLv2 | 味方単体の物理防御をアップする |
プロテクションLv3 | 味方単体の物理防御をアップする |
ブリザードスラッシュLv1 | 敵単体に氷属性攻撃 |
ブリザードスラッシュLv2 | 敵単体に氷属性攻撃 |
ブリザードスラッシュLv3 | 敵単体に氷属性攻撃 |
クラッキングLv1 | 敵単体に物理属性攻撃 |
クラッキングLv2 | 敵単体に物理属性攻撃 |
クラッキングLv3 | 敵単体に物理属性攻撃 |
アイスバーストLv1 | 敵全体に氷属性攻撃 |
アイスバーストLv2 | 敵全体に氷属性攻撃 |
アイスバーストLv3 | 敵全体に氷属性攻撃 |
マジックバリアLv1 | 味方全体の魔法防御をアップする |
マジックバリアLv2 | 味方全体の魔法防御をアップする |
マジックバリアLv3 | 味方全体の魔法防御をアップする |
フリーズキャノン | 敵全体に氷属性攻撃 |
ケットシー
スキル | 効果 |
罠探知スキルLv1~3 | 罠を事前に察知できるように |
観察 | 相手の動きを注意深く観察できるように |
スピードマスターLv1 | 味方全体の敏捷性をアップする |
スピードマスターLv2 | 味方全体の敏捷性をアップする |
スピードマスターLv3 | 味方全体の敏捷性をアップする |
アースシェイクLv1 | 敵全体に地属性攻撃 |
アースシェイクLv2 | 敵全体に地属性攻撃 |
アースシェイクLv3 | 敵全体に地属性攻撃 |
極集中Lv1 | 自身の敏捷性・魔法力をアップ |
極集中Lv2 | 自身の敏捷性・魔法力をアップ |
極集中Lv3 | 自身の敏捷性・魔法力をアップ |
マウスシールドLv1 | 敵単体を沈黙状態にする |
マウスシールドLv2 | 敵単体を沈黙状態にする |
マウスシールドLv3 | 敵単体を沈黙状態にする |
フラッシュニードルLv1 | 敵単体に物理属性攻撃 |
フラッシュニードルLv2 | 敵単体に物理属性攻撃 |
フラッシュニードルLv3 | 敵単体に物理属性攻撃 |
グラビティホールド | 各種回避率・敏捷を大幅にダウンさせる |
グール
スキル | 効果 |
盗むLv1 | 敵単体のお宝を盗む |
アイスタッチLv1 | 敵単体に氷属性攻撃 |
アイスタッチLv2 | 敵単体に氷属性攻撃 |
アイスタッチLv3 | 敵単体に氷属性攻撃 |
再生Lv1 | 味方単体にHP再生状態付与 |
再生Lv2 | 味方単体にHP再生状態付与 |
再生Lv3 | 味方単体にHP再生状態付与 |
アイスキックLv1 | 敵単体に氷属性攻撃 |
アイスキックLv2 | 敵単体に氷属性攻撃 |
フリーズドライLv1 | 敵全体に氷属性攻撃 |
フリーズドライLv2 | 敵全体に氷属性攻撃 |
ブリザードピアスLv1 | 敵単体に氷属性二回攻撃 |
ブリザードピアスLv2 | 敵単体に氷属性二回攻撃 |
ブリザードピアスLv3 | 敵単体に氷属性二回攻撃 |
死の抱擁 | 敵単体に闇属性攻撃 |
ピクシー
スキル | 効果 |
罠探知スキルLv1~3 | 罠を事前に察知できるように |
チャームLv1 | 敵単体を欲情状態にする |
チャームLv2 | 敵単体を欲情状態にする |
チャームLv3 | 敵単体を欲情状態にする |
ヒールLv1 | 味方単体のHPを回復する |
ヒールLv2 | 味方単体のHPを回復する |
ヒールLv3 | 味方単体のHPを回復する |
ドクナーレLv1 | 敵単体に毒状態を付与する |
ドクナーレLv2 | 敵単体に毒状態を付与する |
ドクナーレLv3 | 敵単体に毒状態を付与する |
マヒキッスLv1 | 敵単体に麻痺状態を付与する |
マヒキッスLv2 | 敵単体に麻痺状態を付与する |
マヒキッスLv3 | 敵単体に麻痺状態を付与する |
ウィンドストームLv1 | 敵全体に風属性攻撃 |
ウィンドストームLv2 | 敵全体に風属性攻撃 |
ウィンドストームLv3 | 敵全体に風属性攻撃 |
ブラックライスフラワー | 敵全体に暗闇・毒・沈黙状態付与 |
ドラゴン
スキル | 効果 |
山登りスキルLv1~3 | 崖を通常速度で登れるように |
プラズマカッターLv1 | 敵単体に雷属性の物理攻撃 |
プラズマカッターLv2 | 敵単体に雷属性の物理攻撃 |
プラズマカッターLv3 | 敵単体に雷属性の物理攻撃 |
魔力集中Lv1 | 味方単体の魔法力をアップする |
魔力集中Lv2 | 味方単体の魔法力をアップする |
魔力集中Lv3 | 味方単体の魔法力をアップする |
サンダーブラストLv1 | 敵全体に雷属性攻撃 |
サンダーブラストLv2 | 敵全体に雷属性攻撃 |
強襲鋼爪Lv1 | 敵単体に物理攻撃 |
強襲鋼爪Lv2 | 敵単体に物理攻撃 |
強襲鋼爪Lv3 | 敵単体に物理攻撃 |
マッハLv1 | 味方単体の敏捷性をアップする |
マッハLv2 | 味方単体の敏捷性をアップする |
ライトニングサーベル | 敵単体に雷属性攻撃 |
ハーピー
スキル | 効果 |
山登りスキルLv1~3 | 崖を通常速度で登れるように |
ピュアヒールLv1 | 味方単体のHPを回復する |
ピュアヒールLv2 | 味方単体のHPを回復する |
ピュアミナヒールLv1 | 味方全員のHPを回復する |
ピュアミナヒールLv2 | 味方全員のHPを回復する |
ピュアミナヒールLv3 | 味方全員のHPを回復する |
ピュアキュアLv1 | 毒・スタンを治療する |
ピュアキュアLv2 | 暗闇・睡眠を治療する |
ピュアキュアLv3 | 沈黙・混乱・麻痺を治療する |
ピュアキュアLv4 | 毒・スタン・暗闇・睡眠を治療する |
ウィンドブラストLv1 | 敵全体に風属性攻撃 |
ウィンドブラストLv2 | 敵全体に風属性攻撃 |
ウィンドブラストLv3 | 敵全体に風属性攻撃 |
びんたLv1 | 敵単体に物理攻撃 |
びんたLv2 | 敵単体に物理攻撃 |
びんたLv3 | 敵単体に物理攻撃 |
ボルテックストルネード | 敵全体に風属性攻撃 |
サハギン
スキル | 効果 |
潜水スキルLv1 | 特定の場所で潜れるように |
泳ぎスキルLv1~3 | 泳ぐスピードが上がる |
水流斬りLv1 | 敵単体に水属性の物理攻撃 |
水流斬りLv2 | 敵単体に水属性の物理攻撃 |
水流斬りLv3 | 敵単体に水属性の物理攻撃 |
見切りLv1 | 自身の回避率を上昇させる |
見切りLv2 | 自身の回避率を上昇させる |
見切りLv3 | 自身の回避率を上昇させる |
守りの泉Lv1 | 味方全体の防御力をアップする |
守りの泉Lv2 | 味方全体の防御力をアップする |
守りの泉Lv3 | 味方全体の防御力をアップする |
癒しの泉Lv1 | 味方全員のHPを回復する |
癒しの泉Lv2 | 味方全員のHPを回復する |
麻痺爪Lv1 | 敵単体に麻痺効果のある物理攻撃 |
麻痺爪Lv2 | 敵単体に麻痺効果のある物理攻撃 |
麻痺爪Lv3 | 敵単体に麻痺効果のある物理攻撃 |
究極の癒しの雨 | 味方全体のHPを回復する |
メデューサ
スキル | 効果 |
炎スキルLv1~3 | 邪魔な蔓等を焼き払えるように |
噛みつきLv1 | 敵単体に物理攻撃 |
噛みつきLv2 | 敵単体に物理攻撃 |
噛みつきLv3 | 敵単体に物理攻撃 |
バーストフレイムLv1 | 敵全体に火属性攻撃 |
バーストフレイムLv2 | 敵全体に火属性攻撃 |
バーストフレイムLv3 | 敵全体に火属性攻撃 |
グレアーブレイクLv1 | 敵単体に石化状態を付与する |
グレアーブレイクLv2 | 敵単体に石化状態を付与する |
グレアーブレイクLv3 | 敵単体に石化状態を付与する |
百蛇炎舞Lv1 | 敵単体に物理攻撃 |
百蛇炎舞Lv2 | 敵単体に物理攻撃 |
毒霧Lv1 | 敵全体に毒効果の攻撃 |
毒霧Lv2 | 敵全体に毒効果の攻撃 |
毒霧Lv3 | 敵全体に毒効果の攻撃 |
千蛇頭鳳凰炎舞 | 敵全体に複数化の炎属性攻撃 |
オロチ
スキル | 効果 |
調査スキル | 怪しい部分を調べて発見できるように |
泳ぎスキル | 泳ぐスピードが上がる |
氷烈牙Lv1 | 敵単体に氷属性攻撃 |
氷烈牙Lv2 | 敵単体に氷属性攻撃 |
氷烈牙Lv3 | 敵単体に氷属性攻撃 |
吹雪Lv1 | 敵全体に氷属性攻撃 |
吹雪Lv2 | 敵全体に氷属性攻撃 |
吹雪Lv3 | 敵全体に氷属性攻撃 |
回避の陣Lv1 | 味方全体の回避率をアップする |
回避の陣Lv2 | 味方全体の回避率をアップする |
回避の陣Lv3 | 味方全体の回避率をアップする |
八つ裂きLv1 | 敵単体に複数回の物理攻撃 |
八つ裂きLv2 | 敵単体に複数回の物理攻撃 |
八つ裂きLv3 | 敵単体に複数回の物理攻撃 |
丸呑みLv1 | 敵単体に物理攻撃&HP吸収 |
丸呑みLv2 | 敵単体に物理攻撃&HP吸収 |
丸呑みLv3 | 敵単体に物理攻撃&HP吸収 |
大蛇絶殺ミナゴロシ | 敵全体に物理攻撃 |
ジョロウクモ
スキル | 効果 |
罠探知スキル | 罠を事前に察知できるように |
山登りスキル | 崖を通常速度で登れるように |
光烈閃Lv1 | 敵単体に光属性攻撃 |
光烈閃Lv2 | 敵単体に光属性攻撃 |
光烈閃Lv3 | 敵単体に光属性攻撃 |
闇裂きLv1 | 敵全体に闇属性攻撃 |
闇裂きLv2 | 敵全体に闇属性攻撃 |
闇裂きLv3 | 敵全体に闇属性攻撃 |
捕縛糸Lv1 | 敵全体の敏捷性をダウンさせる |
捕縛糸Lv2 | 敵全体の敏捷性をダウンさせる |
捕縛糸Lv3 | 敵全体の敏捷性をダウンさせる |
足刀連撃Lv1 | 敵単体に物理攻撃 |
足刀連撃Lv2 | 敵単体に物理攻撃 |
足刀連撃Lv3 | 敵単体に物理攻撃 |
煌閃眼Lv1 | 敵単体を暗闇とスタン状態にする |
煌閃眼Lv2 | 敵単体を暗闇とスタン状態にする |
煌閃眼Lv3 | 敵単体を暗闇とスタン状態にする |
光印御霊串刺し槍 | 敵単体に光属性攻撃 |
テンコ
スキル | 効果 |
馬鹿力スキルLv1~3 | 邪魔な重い物や一部の壁を壊せるように |
観察 | 相手の動きを注意深く観察できるように |
雷撃掌Lv1 | 敵単体に雷属性攻撃 |
雷撃掌Lv2 | 敵単体に雷属性攻撃 |
雷撃掌Lv3 | 敵単体に雷属性攻撃 |
護りの陣Lv1 | 味方全体の防御力をアップする |
護りの陣Lv2 | 味方全体の防御力をアップする |
護りの陣Lv3 | 味方全体の防御力をアップする |
理性の陣Lv1 | 味方全体が淫欲属性と発情に対して耐性を得る |
理性の陣Lv2 | 味方全体が淫欲属性と発情に対して耐性を得る |
理性の陣Lv3 | 味方全体が淫欲属性と発情に対して耐性を得る |
落雷Lv1 | 敵全体に雷属性攻撃 |
落雷Lv2 | 敵全体に雷属性攻撃 |
落雷Lv3 | 敵全体に雷属性攻撃 |
九尾白雷紫電刀 | 敵単体に雷属性攻撃 |
コノハ(堕)
スキル | 習得SP | 効果 |
スピンクローLv1 | 3 | 敵単体に物理攻撃 |
スピンクローLv2 | 6 | 敵単体に物理攻撃 |
スピンクローLv3 | 9 | 敵単体に物理攻撃 |
カオスブレイドLv1 | 4 | 強力な斬撃攻撃(必要Lv10) |
カオスブレイドLv2 | 6 | 強力な斬撃攻撃 |
カオスブレイドLv3 | 8 | 強力な斬撃攻撃 |
ブラックノイズLv1 | 4 | 敵を混乱状態にする(必要Lv25) |
ブラックノイズLv2 | 6 | 敵を混乱状態にする |
ブラックノイズLv3 | 8 | 敵を混乱状態にする |
ポイズンテイルLv1 | 3 | 毒効果のある尻尾攻撃 |
ポイズンテイルLv2 | 4 | 毒効果のある尻尾攻撃 |
ポイズンテイルLv3 | 5 | 毒効果のある尻尾攻撃 |
パライズハンドLv1 | 3 | 相手を麻痺状態にする(必要Lv15) |
パライズハンドLv2 | 6 | 相手を麻痺状態にする |
パライズハンドLv3 | 9 | 相手を麻痺状態にする |
デスキッスLv1 | 4 | キスで相手をダウンさせる(必要Lv20) |
デスキッスLv2 | 5 | キスで相手をダウンさせる |
デスキッスLv3 | 6 | キスで相手をダウンさせる |
ダークウェイブLv1 | 4 | 敵全体に闇属性攻撃(必要Lv10) |
ダークウェイブLv2 | 6 | 敵全体に闇属性攻撃 |
ダークウェイブLv3 | 8 | 敵全体に闇属性攻撃 |
ダークマターLv1 | 6 | 敵のHPを吸収する(必要Lv25) |
ダークマターLv2 | 8 | 敵のHPを吸収する |
ダークマターLv3 | 12 | 敵のHPを吸収する |
アブソリュートLv1 | 3 | 敵の防御と魔法防御をダウンさせる(必要Lv30) |
アブソリュートLv2 | 6 | 敵の防御と魔法防御をダウンさせる |
アブソリュートLv3 | 9 | 敵の防御と魔法防御をダウンさせる |
デビルチャームLv1 | 2 | 敵を欲情させる(必要Lv5) |
デビルチャームLv2 | 4 | 敵を欲情させる |
デビルチャームLv3 | 6 | 敵を欲情させる |
ブライドグレアLv1 | 2 | 敵を暗闇状態にする(必要Lv15) |
ブライドグレアLv2 | 4 | 敵を暗闇状態にする |
ブライドグレアLv3 | 6 | 敵を暗闇状態にする |
デビルパリィLv1 | 5 | 攻撃されると反撃するカウンター状態になる(必要Lv20) |
デビルパリィLv2 | 7 | 攻撃されると反撃するカウンター状態になる |
デビルパリィLv3 | 9 | 攻撃されると反撃するカウンター状態になる |
パワーブレイクLv1 | 3 | 敵の攻撃力をダウンさせる(必要Lv5) |
パワーブレイクLv2 | 6 | 敵の攻撃力をダウンさせる |
パワーブレイクLv3 | 9 | 敵の攻撃力をダウンさせる |
スリープクラウドLv1 | 3 | 敵を睡眠状態にする(必要Lv10) |
スリープクラウドLv2 | 6 | 敵を睡眠状態にする |
スリープクラウドLv3 | 9 | 敵を睡眠状態にする |
マジックブラスターLv1 | 3 | 敵の魔法力をダウンさせる(必要Lv30) |
マジックブラスターLv2 | 5 | 敵の魔法力をダウンさせる |
マジックブラスターLv3 | 7 | 敵の魔法力をダウンさせる |
イビルウィンドLv1 | 10 | HP自動回復状態になる(必要Lv40) |
イビルウィンドLv2 | 12 | HP自動回復状態になる |
イビルウィンドLv3 | 15 | HP自動回復状態になる |
ラストテンペスト | 30 | デビルウィッチ最強の魔法攻撃 |
エクスキューションLv1 | 10 | 敵の首を狙った斬撃攻撃(必要Lv40) |
エクスキューションLv2 | 12 | 敵の首を狙った斬撃攻撃 |
エクスキューションLv3 | 15 | 敵の首を狙った斬撃攻撃 |
ブロークンハート | 20 | 相手の様々なパラメーターを下げる(必要Lv50) |
Hスキル
スキル | Hポイント・必要称号 |
キスLv1 | 3,称号「キス」 |
キスLv2 | 4 |
キスLv3 | 5 |
ディープキスLv1 | 5,称号「ディープキス」 |
ディープキスLv2 | 6 |
ディープキスLv3 | 7 |
身体愛撫Lv1 | 2,称号「身体愛撫」 |
身体愛撫Lv2 | 3 |
身体愛撫Lv3 | 5 |
フェラチオLv1 | 3,称号「フェラチオ」 |
フェラチオLv2 | 4 |
フェラチオLv3 | 5 |
裏筋舐めLv1 | 3,称号「裏筋舐め」 |
裏筋舐めLv2 | 4 |
裏筋舐めLv3 | 5 |
玉転がしLv1 | 3,称号「玉転がし」 |
玉転がしLv2 | 4 |
玉転がしLv3 | 5 |
チンカス掃除Lv1 | 5,称号「チンカス掃除機」 |
チンカス掃除Lv2 | 6 |
チンカス掃除Lv3 | 7 |
バキュームフェラLv1 | 7,称号「バキュームフェラ」 |
バキュームフェラLv2 | 8 |
バキュームフェラLv3 | 9 |
アナル舐めLv1 | 5,称号「アナル舐め」 |
アナル舐めLv2 | 6 |
アナル舐めLv3 | 7 |
前立腺責めLv1 | 7,称号「前立腺責め」 |
前立腺責めLv2 | 8 |
前立腺責めLv3 | 9 |
貧乳パイズリLv1 | 3,称号「貧乳パイズリ」 |
貧乳パイズリLv2 | 4 |
貧乳パイズリLv3 | 5 |
すまたLv1 | 3,称号「すまた」 |
すまたLv2 | 4 |
すまたLv3 | 5 |
ももコキLv1 | 4,称号「ももコキ」 |
ももコキLv2 | 5 |
ももコキLv3 | 6 |
手コキLv1 | 2,称号「手コキ」 |
手コキLv2 | 3 |
手コキLv3 | 4 |
足コキLv1 | 5,称号「足コキ」 |
足コキLv2 | 6 |
足コキLv3 | 7 |
脇コキLv1 | 6,称号「脇コキ」 |
脇コキLv2 | 7 |
脇コキLv3 | 8 |
髪コキLv1 | 8,称号「髪コキ」 |
髪コキLv2 | 9 |
髪コキLv3 | 10 |
くぱぁLv1 | 3,称号「くぱぁ」 |
くぱぁLv2 | 4 |
くぱぁLv3 | 5 |
黄金水かけLv1 | 3,称号「黄金水かけ」 |
黄金水かけLv2 | 4 |
黄金水かけLv3 | 5 |
膣挿入Lv1 | 3,称号「膣挿入」 |
膣挿入Lv2 | 4 |
膣挿入Lv3 | 5 |
膣内自在収縮Lv1 | 5,称号「膣内自在収縮」 |
膣内自在収縮Lv2 | 6 |
膣内自在収縮Lv3 | 7 |
高速ピストンLv1 | 7,称号「高速ピストン」 |
高速ピストンLv2 | 8 |
高速ピストンLv3 | 9 |
膣痙攣Lv1 | 9,称号「膣痙攣」 |
膣痙攣Lv2 | 10 |
膣痙攣Lv3 | 11 |
ハグLv1 | 2,称号「ハグ」 |
ハグLv2 | 3 |
ハグLv3 | 4 |
おねだり腰振りLv1 | 7,称号「おねだり腰振り」 |
おねだり腰振りLv2 | 8 |
おねだり腰振りLv3 | 9 |
だいしゅきホールドLv1 | 10,称号「だいしゅきホールド」 |
だいしゅきホールドLv2 | 11 |
だいしゅきホールドLv3 | 12 |
ショップデータ
リインガーネットの街酒場
アイテム | 価格 | 効果 |
ヒールボトルLv1 | 100 | HPを100回復する |
マナボトルLv1 | 500 | MPを小回復する |
リザレクター | 3000 | ダウン状態から回復する |
ヒールスプレーLv1 | 3000 | 味方全体のHPを30%回復する |
ボディウォッシャー | 300 | 精液まみれの状態から回復する |
リビドーキラー | 5000 | 発情状態から回復する |
衣装修復キット | 3000 | 破れた衣装を修復する |
