虚魂剣ラムダネロスR 攻略・感想レビュー
本記事はサークル「MOON KNIGHT SPARKLE」様の「虚魂剣ラムダネロスR」の攻略記事です。攻略チャートやHシーン一覧・条件に加えてモンスターデータや依頼達成条件等の各種データについても記載しておりますのでネタバレにはご注意ください。
販売サイト
DLsite | FANZA |
目次
ストーリー紹介
イスペリオ大陸という土地ではかつて人間と魔族による天地をかけた大きな争いが行われた。強大な力を持つ英雄達の活躍によって人間側が勝利を収め大陸には平和がもたらされたが、英雄達の名はいつしか消え去って後世に語り継がれる事はなかった。
そして時が経過した現在、イスペリオ大陸にはかつての大戦で敗北した魔物の残党が大陸の平和を脅かしており、王都の兵士や魔物退治を生業とするギルドの連中が討伐にあたっていた。ギルド「スパイシーレイジ」に所属する主人公の女剣士リムアは魔物討伐の仕事と、新人メンバーのアメリの指導を兼ねて、青凪の丘へ遠征へ向かっていた。
その途中でリムアは頭の中に語り掛けてくる「我を解放せよ」という謎の声に導かれて洞窟内部の剣の台座へと辿り着く。そこで正体不明の謎の影に襲われて手も足も出なかったリムアは台座にあった剣を引き抜いて応戦する。すると剣から「ネロ」と名乗る長年封印されていた人間が解放されてしまう。
剣の力で無事にその場を切り抜けたリムアだったが、剣を引き抜いた事によって「虚魂剣」と契約を結んだ事となり、虚魂剣を巡る争いの渦に巻き込まれていく事になるのだった…。
感想・レビュー
①属性を駆使して戦う戦闘システム
リムアは物語中に様々な敵が出現するダンジョンへと赴く事になります 本作の戦闘システムはコマンドバトル形式となっており、属性が重要な要素となっています。画面左端に表示されている「フィールドエレメント」はフィールド内に発生している属性の魔素濃度を表しており、この%に応じて属性攻撃の威力が上昇する仕組みとなっています。
敵のエレメントは特定のスキルを使用する事等で上げる事ができ、敵の弱点属性を高めて属性攻擊を行う事によって大ダメージを与えられる反面、敵の属性攻撃にもこのシステムが適応されるためボス等の強力な相手と戦う際には注意が必要です。
②敵のH攻撃と敗北Hシーン
ネロが契約時に魔物が欲情する因子をリムアに流した事が原因で、このゲームではほとんどの敵が戦闘中にH攻撃を使用してきます。H攻撃は受けると「淫度ゲージ」が上昇していき、このゲージの割合に応じて確率で「H状態異常」という物にかかります。H状態異常にかかると戦闘立ち絵が変化して戦闘能力も低下します。淫度ゲージが100%になると「力尽きる」を選択するまで延々とH攻撃で責められる強制敗北となり、その後に敗北Hシーンが発生します。
ウルフという狼のような見た目をした魔物に敗北した際には、うつ伏せに倒れこんだリムアの背中に跨るように覆い被さられてしまう事に。尻にチ〇ポを擦り付けて精液をぶっかけるマーキングをした後に膣内に挿入されて子宮口目掛けて溢れる程の精液を中出ししてきます。
ブラックワームという虫型の魔物に敗北した際には、太ももを掴まれて強制的に開脚された状態で拘束されてしまう事に。隙を見て逃げ出そうとするも生殖器官を秘部に擦り付けられて、膣口がほぐれるのを見計らったかのようなタイミングで挿入されて逃げるタイミングを失い、抵抗できずに何度も中出しされてしまう事になります。
最初に戦うボスであるトロールカーゴに敗北した際には、狭いカーゴの中で犯される事に。トロールのチ〇ポは人間の物よりも太く、狭いカーゴの中に閉じ込めたメスに何度も射精して精液風呂に浸からせる習性を持っています。40回にも及ぶ射精を受け続けて全身精液まみれのまま意識が飛ぶまで絶頂させられてしまう事になります。
また主人公であるリムア以外のHイベントも用意されており、最初のダンジョンではエルフの里の少女ラシルが3匹のゴブリンに輪姦されるシーンを見る事ができます。かなりの敏感体質であるラシルは身体を少し舐められただけでも絶頂を迎えてしまい、3匹に交代で何度も犯される事になってしまいます。
③女性型魔物との勝利Hシーン
本作に登場する敵の中には女性の姿をした魔物も出現し、彼女達にも通常の敵同様にH攻撃・敗北Hシーンが用意されていますが、この敵に勝利した際にはネロが女性型魔物を凌辱する勝利Hシーンを見る事ができます。 また敗北時のシーンもネロが逆に女性上位で犯されてしまうシチュエーションに変化します。
スライムの女性型個体であるスライムメスに敗北した際には、粘液で作ったオナホで手コキされた後に背面騎乗位で犯されてしまうことになります。勝利した際には、草むらに押し倒した状態でスライムにとっての子宮のような器官であるコアを重点的に責めながらHするシーンを見る事ができます。
カレキヒメという名の女性型魔物に敗北した際には、淫乱効果のある花粉が充満した木の幹に閉じ込められて彼女が満足するまでパイズリで抜かれる事に。勝利した際には、地面に押し倒して彼女の性感帯である乳首を責めながらの馬乗りパイズリをする事ができます。
④街でのイベント
街で街や旅先で出会う人々の中には何か困り事を抱えている事があり、「依頼」という形式で悩みを解決してあげる事で報酬に加えてリムアの基礎ステータスも上昇します。物語が進むとバニーにのいる酒場で働いたりといったH関連のイベントも発生するようです。
また街にある鍛冶屋では虚魂剣ネロを強化する事ができ、複数の強化ルートが用意されているようなので自分の戦闘スタイルに合った物を選択できる自由度の高い強化が可能となっています。
⑤感想・レビュー
サークル「MOON KNIGHT SPARKLE」様は「エルドランテ -ELDORANTE-」等の同人ゲームを中心に販売しているサークルで、本作は巨乳女剣士のリムアが主人公となっています。今作はサークル様の過去作「虚魂剣ラムダネロス」のリメイク作品となっており、ストーリーやグラフィック等多くの要素が追加されているので過去作を未プレイの方は勿論、プレイ済の方も楽しめるようになっております。
ゲーム部分は難易度を4つの中から選ぶ事ができ、各種UI等も快適でしっかりと作りこまれたじっくりと遊べるRPGのような印象で遊びやすくて良かったです。Hシーンは主に魔物相手の異種姦・強瀬/無理矢理といったシチュエーションが多めで女主人公のRPGが好みの方にオススメの作品です。
Q&A よくある質問
Q.Hシーンの全開放は?
アフターストーリーのボスを倒すと回想部屋に全開放クリスタルが出現します。
Q.聖光の術書が手に入らない
第4章で城が襲撃を受けるまでの間にイスペリオ城3Fの最奥にいる
ネギライアンという兵士に話しかけると入手できます。
このタイミングを逃すと聖光の術書は入手手段が無くなるようです。
攻略
プロローグ「魂の邂逅」
虚魂の洞窟奥まで辿り着くとプロローグはクリアとなる。
モンスター
モンスター | 経験値 | お金 | 弱点属性 | ドロップアイテム |
ザコキノコ | 0EXP | 22G | 炎 | ペリキノコ |
モチュキ | 0EXP | 30G | 炎 | カイソウ |
謎の影 | 80EXP | 200G | 闇 | 無し |
ネロゴースト | 15EXP | 20G | 光 | カームカレー |
ネロゴースト(女性) | EXP | G | 光 | カームカレー |
第1章「虚ろなる魂の剣」
章開始時に2000Gと「Gomen-hoho」が利用可能となる。
宿屋は宿泊するとスタンプを入手でき、全ての街で集めると報酬がある。
南東で会話イベントを見ると南東の平原に行けるように。
依頼
・その辺の薬草
イスペリオ南区にいる木の陰にいるレティシャに話しかけると受注できる。
薬草×2を渡すとクリア。
報酬:灯火の術書,魔攻+3
・狂気!気狂いの女
イスペリオ南区の花壇にいるハネコに話しかけると受注できる。
教会の庭にある「よさげな木の枝」(光っていない木のオブジェクト)を拾って渡すとクリア。
報酬:ホーリーブーツ,最大MP+5
・ギシんアンき
イスペリオ南区の宿屋の部屋を訪問すると受注できる。
700Gを渡すとクリア。
報酬:ジャグラーリング,攻撃+2
・にゃんでやねん
イスペリオ南東エリアショップのある場所近くのイヌイに話しかけると受注できる。
南東エリア教会周辺・南エリア・南エリア宿屋内部の猫に団子を渡して報告するとクリア。
報酬:ネコカチューシャ,最大HP+20
エリアに入った際に「死招き猫」を入手してひみつのプロフが閲覧できるように。
入口近くのテントにいるポケスは各地に落ちている「珍古の切れ端」を集めており、
複数枚集めて見せると報酬を貰う事ができる。
道中の旅人の休憩所でサイクツロプスに話しかけると「ナンギブローチ」を入手できる。
エルフの森手前ではHシーン「リムア×ネロ 顔擦り付け」が発生する。
モンスター
モンスター | 経験値 | お金 | 弱点属性 | ドロップアイテム |
スライムメス | 70EXP | 75G | 雷 | 魔法薬・紫,イスペリウオ |
ウルフ | 42EXP | 22G | 炎 | ケモノニク |
ウキウツボ | 44EXP | 24G | 炎・風 | 解毒花,キャベサイ,ダイコン |
スライム | 36EXP | 28G | 雷 | 薬草,イスペリウオ,エキターイ |
エリアに入ると「解毒花×3」を入手できる。
道中にいるラシルのイベントで「お助けいたそう」を選択すると
3匹のゴブおっさんとの戦闘となり、勝利後に「ヨグサの首飾り」を入手できる。
「グヘヘ」を選択するとHシーン「ラシル×3匹のゴブオッサン」が発生する。
こちらの選択肢を選ぶとラシルのいた場所の宝箱から「ヨグサの首飾り」を入手できる。
奥まで辿り着くとボス戦となる。
モンスター
モンスター | 経験値 | お金 | 弱点属性 | ドロップアイテム |
カレキヒメ | 75EXP | 65G | 炎・風 | 薬草,タマネギ,魔法薬 |
マンドラ | 48EXP | 25G | 炎 | チョウミリョウ,ニンジン,ダイコン |
ゴブリン | 52EXP | 38G | 炎・風 | ペリキノコ,ミカン |
ブラックワーム | 57EXP | 55G | 炎・光 | ナス,ネギ,エキターイ |
3匹のゴブおっさん | 150EXP | 500G | 炎・風 | レーヴェの花,魔法薬・紫,カームカレー |
トロールカーゴ | 400EXP | 1500G | 炎・闇 | 魔法薬・蒼,てるりんご,ナイツバッジ |
Bossトロールカーゴ
毒を付与する攻撃や地属性の攻撃を使用する。
ダンジョン内で得られるヨグサ系の装備が有効なので装備しておこう。
敵の火力が高いので適度に回復を行うようにしよう。
第2章以降の攻略はこちらのページから
Hシーン一覧・条件
Hシーン | 発生条件 |
スライム敗北 | 南東の平原に出現するスライムに敗北する |
ウルフ敗北 | 南東の平原に出現するウルフに敗北する |
ウキウツボ敗北 | 南東の平原に出現するウキウツボに敗北する |
スライムメス勝利 | 南東の平原に出現するスライムメスに勝利する |
スライムメス敗北 | 南東の平原に出現するスライムメスに敗北する |
マンドラ敗北 | エルフの森に出現するマンドラに敗北する |
ブラックワーム敗北 | エルフの森に出現するブラックワームに敗北する |
ゴブリン敗北 | エルフの森に出現するゴブリンに敗北する |
カレキヒメ勝利 | エルフの森に出現するカレキヒメに勝利する |
カレキヒメ敗北 | エルフの森に出現するカレキヒメに敗北する |
ラシル×3匹のゴブオッサン | エルフの森のイベントで「グヘヘ」を選択する |
トロールカーゴ敗北 | エルフの森のボスに敗北する |
ノミカエル敗北 | 南の平原に出現するノミカエルに敗北する |
ビリリバナ敗北 | 南の平原に出現するビリリバナに敗北する |
チンホッパー敗北 | 南の平原に出現するチンホッパーに敗北する |
アルウラネ勝利 | 南の平原に出現するアルウラネに勝利する |
アルウラネ敗北 | 南の平原に出現するアルウラネに敗北する |
ハカモリトル敗北 | パマラ遺跡に出現するナメーバに敗北する |
ナメーバ敗北 | パマラ遺跡に出現するハカモリトルに敗北する |
シーフ勝利 | パマラ遺跡に出現するシーフに勝利する |
シーフ敗北 | パマラ遺跡に出現するシーフに敗北する |
デスサイズ敗北 | パマラ遺跡のボスに敗北する |
ノロロン敗北 | 南西の湿地帯に出現するノロロンに敗北する |
ベリーベリー敗北 | 南西の湿地帯に出現するベリーベリーに敗北する |
カウラ勝利 | 南西の湿地帯に出現するカウラに勝利する |
カウラ敗北 | 南西の湿地帯に出現するカウラに敗北する |
ローパー敗北 | 湖の古城に出現するローパーに敗北する |
サハギンジョー敗北 | 湖の古城に出現するサハギンジョーに敗北する |
マーメイド勝利 | 湖の古城に出現するマーメイドに勝利する |
マーメイド敗北 | 湖の古城に出現するマーメイドに敗北する |
シーホース敗北 | 湖の古城のボスに敗北する |
ノーヘッド敗北 | 王都イスペリオ襲撃時に出現 |
ポールディスカバリー敗北 | 崩壊イスペリオ城に出現するポールディスカバリーに敗北する |
デモンズドール敗北 | 崩壊イスペリオ城に出現するデモンズドールに敗北する |
ミューカスパペット敗北 | 崩壊イスペリオ城に出現するミューカスパペットに敗北する |
アイアンメイデン勝利 | 崩壊イスペリオ城に出現するアイアンメイデンに勝利する |
アイアンメイデン敗北 | 崩壊イスペリオ城に出現するアイアンメイデンに敗北する |
ディック敗北 | 崩壊イスペリオ城のボスに敗北する |
リィネ勝利 | 第5章で戦うリィネに勝利する |
リィネ敗北 | 第5章で戦うリィネに敗北する |
ワーウルフ敗北 | グルド平原~山道に出現するワーウルフに敗北する |
ブラウンマッド敗北 | グルド平原~山道に出現するブラウンマッドに敗北する |
スラマスク敗北 | グルド平原~山道に出現するスラマスクに敗北する |
ラビネ勝利 | グルド平原~山道に出現するラビネに勝利する |
ラビネ敗北 | グルド平原~山道に出現するラビネに敗北する |
ロックシザーズ敗北 | グルド平原~山道に出現するロックシザーズに敗北する |
アクティブマミー敗北 | グルド神殿に出現するアクティブマミーに敗北する |
ジェミニ敗北 | グルド神殿に出現するジェミニに敗北する |
ガイストポイゾニス敗北 | グルド神殿に出現するガイストポイゾニスに敗北する |
メドゥーサ勝利 | グルド神殿に出現するメドゥーサに勝利する |
メドゥーサ敗北 | グルド神殿に出現するメドゥーサに敗北する |
ヴァンガード敗北 | グルド神殿のボスに敗北する |
ロッテンチェイン敗北 | 西の平原~アグラル監獄に出現するロッテンチェインに敗北する |
パンプオブチン敗北 | 西の平原~アグラル監獄に出現するパンプオブチンに敗北する |
シターナ勝利 | 西の平原~アグラル監獄に出現するシターナに勝利する |
シターナ敗北 | 西の平原~アグラル監獄に出現するシターナに敗北する |
ピグボックス敗北 | 西の平原~アグラル監獄に出現するピグボックスに敗北する |
ドリンドリン敗北 | ベイル採石場に出現するドリンドリンに敗北する |
アラクネシア敗北 | ベイル採石場に出現するアラクネシアに敗北する |
バキュームタンク敗北 | グレイヴロイドに出現するバキュームタンクに敗北する |
ピラージュエル敗北 | グレイヴロイドに出現するピラージュエルに敗北する |
ライダーギア敗北 | グレイヴロイドに出現するライダーギアに敗北する |
ブラッケル敗北 | グレイヴロイドに出現するブラッケルに敗北する |
レディリーパー勝利 | グレイヴロイドに出現するレディリーパーに勝利する |
レディリーパー敗北 | グレイヴロイドに出現するレディリーパーに敗北する |
フライスモッグ敗北 | 北西の平原~青凪の丘に出現するフライスモッグに敗北する |
ケルベロス敗北 | 北西の平原~青凪の丘に出現するケルベロスに敗北する |
スポイルワーム敗北 | 北西の平原~青凪の丘に出現するスポイルワームに敗北する |
ドレイク勝利 | 北西の平原~青凪の丘に出現するドレイクに勝利する |
ドレイク敗北 | 北西の平原~青凪の丘に出現するドレイクに敗北する |
マッシュドン敗北 | 北西の平原~青凪の丘に出現するマッシュドンに敗北する |
モミモミノキ敗北 | 北西の平原~青凪の丘に出現するモミモミノキに敗北する |
アマルダ勝利 | 第9章で戦うボスに勝利する |
アマルダ敗北 | 第9章で戦うボスに敗北する |
デビル敗北 | 魔城街道に出現するデビルに敗北する |
デビルサージェント敗北 | 第10章で戦う敵に敗北する |
ホールブレイカー敗北 | 魔城街道に出現するホールブレイカーに敗北する |
ポイズンヘイズ敗北 | 魔城街道に出現するポイズンヘイズに敗北する |
イビルキャプチャ敗北 | 魔城街道に出現するイビルキャプチャに敗北する |
メリル勝利 | 魔城街道に出現するメリルに勝利する |
メリル敗北 | 魔城街道に出現するメリルに敗北する |
オールドルーペマン敗北 | 魔窟城塞に出現するオールドルーペマンに敗北する |
ミュータンク敗北 | 魔窟城塞に出現するミュータンクに敗北する |
ジャイルローパー敗北 | 魔窟城塞に出現するジャイルローパーに敗北する |
ユイア勝利 | 魔窟城塞に出現するユイアに敗北する |
ユイア敗北 | 魔窟城塞に出現するユイアに敗北する |
ラジール敗北 | 魔窟城塞のボスに敗北する |
セヴンス敗北 | 魔城のボスに敗北する |
アクセルドラゴン敗北 | 魔城11Fに出現するアクセルドラゴンに敗北する |
ライオットラッシュ敗北 | 魔城11Fに出現するライオットラッシュに敗北する |
タンタン敗北 | 魔城11Fに出現するタンタンに敗北する |
コーディネィト敗北 | 魔城11Fに出現するコーディネィトに敗北する |
トゥーリア勝利 | 魔城11Fに出現するトゥーリアに勝利する |
トゥーリア敗北 | 魔城11Fに出現するトゥーリアに敗北する |
デュオクレス敗北 | 魔城のボスに敗北する |
???敗北 | ラスボスに敗北する |
ジルコキア敗北 | 嵐の渓谷に出現するジルコキアに敗北する |
ゲイリュオス敗北 | 嵐の渓谷に出現するゲイリュオスに敗北する |
ユーリム敗北 | 嵐の渓谷に出現するユーリムに敗北する |
シャバーニュ敗北 | ヘプタ風霊神殿に出現するシャバーニュに敗北する |
ヘヴンセヴンス敗北 | アフターストーリーのボスに敗北する |
リムア×ネロ 契約フェラ | プロローグで自動発生 |
リムア×ネロ 顔擦り付け | 第1章で自動発生 |
リムア×ネロ 馬乗りパイズリ睡眠姦 | 第2章で自動発生 |
リムア×ネロ 睡眠中手マン | 第2章で自動発生 |
リムア×ネロ 太もも擦り付け | 第3章で自動発生 |
リムア×ネロ バック素股 | 第4章で自動発生 |
リムア×ネロ 正常位 | 第8章で自動発生 |
リムア×ネロ 騎乗位 | 第9章で自動発生 |
バッドエンドH | 「黒の標のカケラ」を装備してデュオクレス戦に勝利する |
ミシェラH | アフターストーリーで発生 |
リムア×ネリス レズH | アフターストーリーで発生 |
コモンH15種 | どこでもネロで発生 |
各種データ
通常スキル
スキル | 習得Lv | 効果 |
双閃破 | 初期習得 | 敵単体に2HITする物理攻撃を行う |
紅破斬 | 初期習得 | 敵単体にNGが多めに増える炎属性攻撃を行う(炎+3%,氷-3%) |
ヒール | Lv3 | 自身のHPを40%回復する |
雷旋牙 | Lv4 | 敵単体に先手を取りやすいが会心の出ない雷属性攻撃を行う(雷+3%,水-2%) |
崩砕蹴 | Lv7 | 敵単体に物理攻撃&敏捷低下(地-6%) |
ベノムリバース | Lv9 | 自身の毒・暗闇状態を解除する |
羅甲陣 | Lv12 | 5ターン自身の防御強化&HP10%回復 |
竜昇旋 | Lv15 | 敵単体に風属性攻撃を行う(風+1%,地-2%) |
砕牙 | Lv20 | 敵単体に斬属性の物理攻撃&稀に弱体付与 |
鬼甲陣 | Lv23 | 5ターン自身の攻撃強化&HP10%回復 |
紫挟斬 | Lv25 | 敵単体に闇属性攻撃&たまに暗闇付与(闇+3%,光-3%) |
キュア | Lv28 | 自身のHPを85%回復する |
集気眼 | Lv30 | 5ターン自身の会心上昇&防御魔防-20% |
獣衝刃 | Lv34 | 敵単体に物理攻撃&残HP25%以下時威力上昇 |
烈鋼刃 | Lv39 | 防御魔防の弱体を解除して反撃状態になる |
七天覇王閃 | メギドハウト撃破後 | 敵単体に7回連続物理攻撃を行う(1戦闘1回のみ発動可能) |
ネロスキル
スキル | 習得Lv | 効果 |
ネロパリィ | 初期習得 | 拘束系のH状態異常を解除する |
ネロダメヨ | 初期習得 | イタズラ系のH状態異常を解除する |
ネロオチケツ | 初期習得 | 洗脳系のH状態異常を解除する |
ネロヤダモ | 初期習得 | 接触系のH状態異常を解除する |
ネロヒール | 初期習得 | リムアのHPを40%回復する |
ネロカモン | 初期習得 | 敵のH攻撃を誘発する |
武器スキル
スキル | 習得装備 | 効果 |
ブラックバースト | ネロ | 敵単体に闇属性攻撃&魔法防御低下(闇+7%,光-7%) |
穿影 | ブラックネロス | 敵単体に命中率が少し低めの闇属性攻撃(闇+8%,光-5%) |
黒掌 | ブラックネロス | 敵単体に闇属性攻撃&女性型魔物相手時威力上昇(闇+2%,光-2%) |
シャドーファング | ブラックネロス | 敵単体に3回闇属性攻撃を行う(闇+2%,光-1%) |
フリーズスピア | ブラックネロス | 敵単体にダメージがブレやすい氷属性攻撃(氷+5%,炎-3%) |
ブレイズピラー | クラッチレッド | 敵単体に炎属性攻撃を行う(炎+2%,氷-12%) |
ウェポンヒーター | クラッチレッド | 敵単体に炎属性攻撃&攻撃低下(炎+1%,氷-1%) |
エレキドライヴ | クラッチレッド | 敵単体に雷属性攻撃を行う(雷+10%,地-2%) |
ゲイルクロー | クラッチレッド | 敵単体に風属性攻撃を行う(風+5%,地-7%) |
ストーンパニッシュ | カオスシックル | 敵単体に地属性攻撃を行う(地+5%,風-4%) |
ブロックロック | カオスシックル | 5ターン自身に防御強化付与(地+2%,風-2%) |
裂砕刃 | カオスシックル | 敵単体に3回地属性攻撃を行う(地+3%,風-6%) |
ポイズンガス | カオスシックル | 15%の確率で相手に毒を付与する |
リトルメテオ | エクリクシス | 敵単体に光属性攻撃を行う(光+4%,闇-4%) |
エイミングエア | エクリクシス | 敵単体に会心判定のある風属性攻撃を行う(風+2%,地-1%) |
ウェイブサークル | エクリクシス | 敵単体に水属性攻撃を行う(水+3%,炎-10%) |
刻印斬 | エクリクシス | 敵単体に光属性攻撃を行う(光+5%,闇-3%) |
瞬闇 | ファントムネロス | 敵単体に命中は低いが防御無視の闇属性攻撃(闇+3%,光-5%) |
氷迅刹 | ファントムネロス | 敵単体にNGの溜まりやすい氷属性攻撃を行う(氷+5%,炎-3%) |
闇流葬牙 | ファントムネロス | 敵単体に威力低めの4回闇属性攻撃を行う(闇+8%,光-4%) |
妖閃月紫 | ファントムネロス | 敵単体に闇属性攻撃&魔法防御低下(闇+6%,光-1%) |
ダークスクラッチ | ファントムネロス | 敵単体に闇属性攻撃&20%の確率で闇耐性低下(闇+4%,光-3%) |
ガルムレイヴン | ファントムネロス | 敵単体に闇と風エレメントで 威力が変動する闇属性攻撃を行う(闇+4%,光-2%) |
クリスタルドリル | ファントムネロス | 敵単体に会心判定のある氷属性攻撃を行う(水+6%,炎-4%) |
ホワイトシンボル | ファントムネロス | 敵単体に氷属性攻撃&確率で氷耐性低下(氷+5%,炎-2%) |
慧閃 | オボロサザナミ | 敵単体に水属性攻撃&敏捷低下(水+7%,雷-4%) |
零心眼 | オボロサザナミ | 2ターン自身に会心率上昇付与 |
裂水神流 | オボロサザナミ | 敵単体に4回水属性攻撃を行う(水-12%) |
蒼壁瀑布 | オボロサザナミ | 3ターン自身に防御・魔防強化付与(水+5%,雷-5%) |
コバルトフレア | ヒートレイヴ | 敵単体に炎属性攻撃 20%の確率で炎耐性低下(炎+5%,氷-4%) |
バーストリミット | ヒートレイヴ | 4ターン魔攻・炎耐性強化を付与する(炎+5%,氷-3%) |
コロニーブレイズ | ヒートレイヴ | 敵単体に炎と闇エレメントで威力が変動し 会心判定のある炎属性攻撃を行う(炎+5%,氷-3%) |
ブリッツアロー | スラストゲイル | 敵単体に会心判定のある雷属性攻撃を行う(雷+5%,水-3%) |
サンダーレーザー | スラストゲイル | 敵単体に魔法防御無視の雷属性攻撃を行う(雷+4%,水-4%) |
ソニックブレイド | スラストゲイル | 敵単体に風属性攻撃&50%の確率で風耐性低下(風+4%,地-4%) |
トルネード | スラストゲイル | 敵単体に風エレメントの影響を受ける風属性攻撃を行う(風+4%,地-3%) |
オーバーウィンド | スラストゲイル | 3ターン自身に防御2段低下付与 魔攻・魔防・敏捷2段強化(風+1%,地-1%) |
破王剛剣 | シンクロブレイド | 敵単体に防御無視の地属性攻撃を行う(地+3%,風-6%) |
ヘヴィエクレール | シンクロブレイド | 敵単体に雷属性攻撃&2%の確率で鈍足付与(雷+7%,水-7%) |
プラズマグレイヴ | シンクロブレイド | 敵単体に3回雷属性攻撃&3%の確率で一撃死(雷+6%,水-6%) |
ラピスガイスト | シンクロブレイド | 敵単体に地属性攻撃&防御低下(光+4%,闇-5%) |
グランドレイズ | シンクロブレイド | 敵単体に地エレメントの影響を受ける 地属性攻撃を行う(地+6%,風-4%) |
フォートレス | シンクロブレイド | 3ターン自身に光耐性強化付与 |
灼光瞬槍 | ルナティックレイ | 敵単体に先手を取りやすい光属性攻撃を行う(光+6%,闇-6%) |
モザイクガイスト | ルナティックレイ | 敵単体に会心判定のある闇属性攻撃を行う(闇+5%,光-4%) |
ブリリアンドレイジ | ルナティックレイ | 敵単体に光属性攻撃&防御低下(光+4%,闇-5%) |
妖炎華 | ティアーワイス | 敵単体に炎属性攻撃&15%の確率で魅了付与(炎+4%,氷-3%) |
春雷旋刃 | ティアーワイス | 敵単体に雷・風エレメントの影響を受ける 雷属性攻撃を行う(雷+4%,水-6%) |
セイントヴェール | ティアーワイス | 自身の能力デバフを解除する |
リベリオン | ティアーワイス | 自身に反撃状態を付与する |
ギアスピン | ティアーワイス | 敵単体に4回無属性攻撃を行う |
空狼牙 | ルクスブリューナク | 敵単体に風属性攻撃&防御低下(風+8%,地-5%) |
ヒーリングレイン | ルクスブリューナク | 自身のHP25%回復&自動回復付与 |
アクアガントレット | ルクスブリューナク | 敵単体に水属性攻撃を行う(水+12%,雷-5%) |
ボルトリフレクト | ルクスブリューナク | 5ターン自身に雷耐性強化&魔防上昇付与 |
ジオフォートレス | ルクスブリューナク | 5ターン自身に攻撃低下&防御2段上昇付与 |
破魔邪絞刃 | ラムダネロス | 敵単体に風属性攻撃&魔攻低下(闇+3%,光-3%) |
血澪黒閃 | ラムダネロス | 敵単体にHP20%以下時威力増加の闇属性攻撃(闇+6%,光-5%) |
鏡晶凍破剣 | ラムダネロス | 敵単体に氷エレメントの影響を受ける 氷属性攻撃を行う(氷+1%,炎-7%) |
シュバルツレイド | ラムダネロス | 敵単体に闇属性攻撃&15%の確率で毒・暗闇付与(闇+6%,光-4%) |
ナイトメアブラスト | ラムダネロス | 敵単体に闇属性攻撃を行う(闇+1%,光-1%) |
セレブレーション | ラムダネロス | 敵単体に氷属性攻撃&15%の確率で魅了付与(氷+6%,炎-4%) |
コールドスナイパー | ラムダネロス | 敵単体に魔防貫通の氷属性攻撃を行う(氷+6%,炎-4%) |
水刃裂区 | クルイヨザクラ | 敵単体にダメージのブレやすい水属性攻撃を行う(水+5%,雷-4%) |
海塵衝破 | クルイヨザクラ | 敵単体に水属性攻撃&強化解除(水+6%) |
崩雷伐戒 | クルイヨザクラ | 敵単体に雷・水エレメントの影響を受ける 4回水属性攻撃を行う(水+1%,雷+1%) |
バーニングドライブ | フレイムヴァニティ | 敵単体に炎・風エレメントの影響を受ける 炎属性攻撃を行う(炎+4%,氷-6%) |
ブレイジングダンス | フレイムヴァニティ | 敵単体に炎属性攻撃&10%の確率で魅了付与(炎+7%,氷-4%) |
ヴォルカニックエンド | フレイムヴァニティ | 敵単体に魔力と魔防依存の炎属性攻撃(炎+5%,氷-7%) |
ダークネスレイ | ディバインカリバー | 敵単体に雷・闇エレメントの影響を受ける 雷属性攻撃&攻撃低下(雷+2%,水-5%) |
ミストラル フォーミュラ |
ディバインカリバー | 敵単体に3回風属性攻撃を行う(風+9%,地-3%) |
ウェイトショック | ディバインカリバー | 敵単体にダメージのブレやすい無属性攻撃&防御低下 |
森羅聖覇剣 | ユグドラシルエッジ | 敵単体に地エレメントの影響を受ける 3回地属性攻撃を行う(地+3%,風-3%) |
エッジドクラッシャー | ユグドラシルエッジ | 敵単体に地属性攻撃&50%の確率で地耐性低下(地+4%,風-6%) |
オプシディアン ライザー |
ユグドラシルエッジ | 敵単体に雷・地エレメントの影響を受ける 雷属性攻撃&5%の確率で暗闇付与(地+4%,風-4%) |
ガイアトレース | ユグドラシルエッジ | 自身のHP25%回復&状態異常解除&5ターン防御上昇 |
ワールドクリエイター | ユグドラシルエッジ | 敵単体に地・炎・水・風エレメントの影響を受ける 地属性攻撃を行う(地+5%) |
夢幻魔壊斬 | ベノムルナライト | 敵単体に闇・光エレメントの影響を受ける 光属性攻撃&20%の確率で睡眠付与(光+4%,闇+4%) |
ヴィオレフラム | ベノムルナライト | 敵単体に炎・闇エレメントの影響を受ける 炎属性攻撃&10%の確率で封印付与(炎+5%,氷-4%) |
クルシフィクス | ベノムルナライト | 敵単体に光属性攻撃&15%の確率で弱体付与(光+3%,闇-3%) |
エスペランサ | ベノムルナライト | 自身の攻撃・魔攻強化&回帰付与 |
ラストリュミエール | ベノムルナライト | 敵単体に光属性攻撃&10%の確率で封印付与(光+1%,闇-3%) |
ノキサスエラー | ベノムルナライト | 敵単体に毒・魔攻低下付与 |
チャーミィーサンダー | ベノムルナライト | 敵単体に無属性攻撃&20%の確率で魅了付与 |
星羅輝光剣 | テトラエトワール | 敵単体に炎・光エレメントの影響を受ける 炎属性攻撃&10%の確率で暗闇付与(炎+6%,光+2%,氷-5%) |
瞬星刃 | テトラエトワール | 敵単体に低威力のNG増加率が高い光属性攻撃を行う(光+3%,闇-6%) |
