リズとロゼの工房 ~ 借金姉妹の工房日誌 ~ 各種データまとめ
各種データ
リズ
スキル名 | 必要ポイント | 効果 |
最大HPアップLv1~Lv5 | 3~25 | 最大HPを5%~25%アップする |
攻撃力アップLv1~Lv5 | 3~25 | 攻撃力を+2~+10する |
回避率アップLv1~Lv5 | 3~25 | 回避率を+2~+10する |
窮地クリティカルLv1~Lv5 | 3~25 | HPが半分以下の時クリティカル率が10%~50%上昇する |
お宝入手率アップLv1~Lv5 | 3~25 | リズがリーダーの時採取時に換金アイテムを一定確率で入手 |
仕事効率アップLv1~Lv5 | 3~25 | 夜のバイト及び闘技場での稼ぎ量が10%~50%上昇する |
換金素材のレシピLv1 | 4 | ブタの貯金箱・蜂蜜ロウソク・銅のメダル・舞踏会のマスクのレシピ |
換金素材のレシピLv2 | 9 | 牛乳石鹸・ハーバリウム・銀のメダル・方位磁石のレシピ |
換金素材のレシピLv3 | 15 | 終盤に入手できる素材の換金アイテム4種が制作可能に |
インゴットのレシピLv1 | 3 | 黄銅のインゴットのレシピ |
インゴットのレシピLv2 | 7 | 鋼のインゴットのレシピ |
インゴットのレシピLv1 | 12 | 白金のインゴットのレシピ |
投擲物のレシピLv1 | 5 | くない・手裏剣・ブーメランのレシピ |
投擲物のレシピLv2 | 11 | ダーツ3種のレシピ |
投擲物のレシピLv3 | 18 | 毒針・閃光弾・トマホークのレシピ |
探索アイテムのレシピLv1 | 3 | ハンマーのレシピ |
探索アイテムのレシピLv2 | 7 | テントのレシピ |
探索アイテムのレシピLv3 | 12 | 解錠キーのレシピ |
紫電一閃Lv1~Lv3 | 4~15 | 相手の防御力を一部無視&24%~30%の確率で各種属性ダウン付与 |
リフレッシュLv1~Lv3 | 3~12 | HP10%~50%回復&戦闘不能以外の味方全体のステータス異常・能力ダウン回復 |
アクセルエッジLv1~Lv3 | 3~12 | 使用する度にその戦闘中、威力が上昇する(最大10回まで) |
ダブルアクションLv1~Lv3 | 5~18 | スキルを発動したターン自身のみ2回行動 |
メスガキ挑発Lv1~Lv5 | 3~25 | 敵単体を数ターン怒り状態にする(戦闘で1度のみ使用可能) |
無意識キックLv1~Lv5 | 2~20 | 通常攻撃の1.6倍~2.8倍のダメージで最速攻撃 |
ゴーストバスターLv1~Lv5 | 3~25 | 霊体種族系の敵に対して強力な特攻ダメージを与える |
ミックスポーションLv1~Lv5 | 3~25 | ポーションを消費して味方全体を700~2000回復&5ターン最大HPを3~15%上げる |
ガードブレイクLv1~Lv5 | 3~25 | 防御行動をする敵単体に対して通常攻撃の2.5倍~4.5倍のダメージを与える |
ウィークネスエイムLv1~Lv5 | 3~25 | 能力ダウン以外のステータス異常にかかっている敵に通常の2~4倍のダメージ |
ロゼ
スキル名 | 必要ポイント | 効果 |
最大MPアップLv1~Lv5 | 3~25 | 最大MPを+5%~+25%する |
MP消費率ダウンLv1~Lv5 | 3~25 | スキルに必要なMP消費率を10%~50%ダウンさせる |
糸所持数アップLv1~Lv5 | 3~25 | ロゼの持つ魔力の糸の最大所持数を+4~+20する |
窮地魔法攻撃力アップLv1~Lv5 | 3~25 | HPが半分以下の時、魔法攻撃力が6%~30%上昇する |
素材入手率アップLv1~Lv5 | 3~25 | 戦闘終了時に狩猟系素材アイテムを一定確率で入手する |
仕事効率アップLv1~Lv5 | 3~25 | 夜のバイト及び娼館での稼ぎ量が10%~50%上昇する |
狩猟素材のレシピLv1 | 4 | 初級のモンスター素材3種が作成可能に |
狩猟素材のレシピLv2 | 9 | 中級のモンスター素材3種が作成可能に |
狩猟素材のレシピLv3 | 15 | 上級のモンスター素材3種が作成可能に |
属性石のレシピLv1 | 3 | 中級の属性石素材3種が作成可能に |
属性石のレシピLv2 | 7 | 上級の属性石素材3種が作成可能に |
属性石のレシピLv3 | 12 | 最上級の属性石素材3種が作成可能に |
危険物のレシピLv1 | 5 | 眠り薬のレシピ |
危険物のレシピLv2 | 11 | 毒薬のレシピ |
危険物のレシピLv3 | 18 | 劇薬のレシピ |
特殊回復薬のレシピLv1 | 3 | 応急手当ポーションのレシピ |
特殊回復薬のレシピLv2 | 7 | オートポーションのレシピ |
特殊回復薬のレシピLv3 | 12 | S応急手当ポーションのレシピ |
たまには本気出すLv1~Lv3 | 4~15 | 生物又は霊体の敵に対してダメージアップの全体魔法攻撃&使用後に自身に睡眠付与 |
蜘蛛の糸Lv1~Lv3 | 3~12 | 糸を消費して使用後4ターンの間状態異常にかからなくなる |
メランコリー毒素Lv1~Lv3 | 3~12 | 敵単体に毒・暗闇・封印・スタン・睡眠・能力低下をランダムに付与 |
ニャン号召喚Lv1~Lv3 | 5~18 | 戦闘中一度だけロゼの人形を戦闘に参加させる |
ダークボルトLv1~Lv5 | 3~25 | 敵単体に無属性ダメージ&低確率で暗闇付与 |
ダークバーストLv1~Lv5 | 4~30 | 敵全体に無属性ダメージ&低確率で暗闇付与 |
スレッド拘束Lv1~Lv5 | 3~25 | 発動ターン中敵全体のステータスを10%~50%ダウンさせる |
スレッドカッターLv1~Lv5 | 3~25 | 糸を消費して4~8回ランダムに敵1体へ物理ダメージ&生物系の敵に対してダメージアップ |
MPフィッシングLv1~Lv5 | 2~20 | 糸を消費して敵単体のMPを吸収&霊体系の敵に対してダメージアップ |
ピアノ線トラップLv1~Lv5 | 3~25 | 糸を消費して発動ターン中対象に対物理攻撃用のトラップを仕掛ける |
姉妹共有
スキル名 | 必要ポイント | 効果 |
逃走消費TPダウンLv1~Lv5 | 3~15 | 逃走時に必要となるリーダーのTP基本値を-1~-5する |
採取回数アップLv1~Lv5 | 3~15 | ダンジョンでの素材の採取回数+4~+20 |
先制攻撃率アップLv1~Lv5 | 5~20 | 先制攻撃の確率を+4%~+20%する |
薬の効き目アップLv1~Lv5 | 3~20 | 回復系アイテムの効果を+10%~+50%する |
防御時軽減率アップLv1~Lv5 | 3~20 | 防御コマンド時のダメージカット率を+8%~+25%する |
取得経験値率アップLv1~Lv5 | 5~25 | 取得経験値を+10%~+50%する |
ポーション拡散 | 7 | 拡散ポーションのレシピ |
ボム拡散 | 7 | Sボム系の作成が可能に |
アップ拡散 | 7 | Sアップ系の作成が可能に |
親密度姉妹Lv1~Lv5 | 5~25 | リズとロゼの仲が深まりスキルポイントを入手できる特殊イベントが発生する |
親密度ゲラウドLv1 | 5 | 岩塩が分解可能に&スキルポイントを入手できる特殊イベントが発生する |
親密度ゲラウドLv2 | 10 | 鉱脈の岩盤が分解可能に&スキルポイントを入手できる特殊イベントが発生する |
親密度ゲラウドLv3 | 15 | 属性原石(中)が分解可能に&スキルポイントを入手できる特殊イベントが発生する |
親密度ゲラウドLv4 | 20 | レアメタル岩盤が分解可能に&スキルポイントを入手できる特殊イベントが発生する |
親密度ゲラウドLv5 | 25 | 属性原石(大)が分解可能に&スキルポイントを入手できる特殊イベントが発生する |
親密度ティタLv1 | 5 | Eランクレア素材が購入可能に&スキルポイントを入手できる特殊イベントが発生する |
親密度ティタLv2~Lv5 | 10~25 | 商店に日替わり素材が増える&スキルポイントを入手できる特殊イベントが発生する |
へそくり貯金箱Lv1~Lv5 | 3~15 | 小箱の中にお金が毎朝少額貯まるように |
秘密の植木鉢Lv1~Lv5 | 3~15 | 植木鉢から植物素材が毎日入手できるように |
秘密の水瓶Lv1~Lv5 | 3~15 | 植木鉢から水系素材が毎日入手できるように |
秘密の砂袋Lv1~Lv5 | 3~15 | 植木鉢から鉱石素材が毎日入手できるように |
秘密の酒樽Lv1~Lv5 | 3~15 | 植木鉢からモンスター素材が毎日入手できるように |
癒しの芳香剤Lv1~Lv5 | 5~33 | 夜の行動回数が+1~+4される |
スキル | 効果 |
戦意高揚 | 味方全体の最大HP50%回復&MP5%回復 |
ディスペルレーザー | 敵全体に無属性ダメージ&サポートステータス全解除 |
回復系
アイテム | 素材1 | 素材2 | 効果 |
ポーション | ハーブ×2 | 綺麗な水 | 味方単体のHPを650回復する |
アンチドーテ | アンチハーブ×2 | 綺麗な水 | 味方単体の毒・猛毒・発情・暗闇を回復する |
応急手当ポーション | ハーブ | 綺麗な水 | 味方単体のHPを650回復する(戦闘中使用不可) |
オートポーション | ポーション | 魔鳥の羽根 | 味方単体のHPを650回復する(HP半分以下で自動使用) |
応急手当ポーション改 | ハーブ×2 | アルコール | 味方単体のHPを1200回復する(戦闘中使用不可) |
攻撃系
アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 効果 |
フレアボム | 火原石(小) | はじけ栗×2 | 敵単体に小威力の炎ダメージ | |
アイスボム | 氷原石(小) | ツルギウオ×2 | 敵単体に小威力の氷ダメージ | |
サンダーボム | 雷原石(小) | 粘土×2 | 敵単体に小威力の雷ダメージ | |
くない | ツルギウオ×2 | 石材 | 敵単体攻撃&生物系にダメージアップ | |
手裏剣 | 銅鉱石×2 | 魔物の血液 | 敵単体攻撃&スタン付与 | |
ブーメラン | 木材(細)×2 | 動物の皮 | 敵全体攻撃&封印付与 | |
ダーツ(腕) | サボテンの針×2 | 木灰剤 | 敵単体にダメージ&攻防ダウン | |
ダーツ(頭) | サボテンの針×2 | 融和剤 | 敵単体にダメージ&魔攻守ダウン | |
ダーツ(脚) | サボテンの針×2 | 研磨剤 | 敵単体にダメージ&敏捷回避ダウン | |
毒針 | 魔の竹林 | 毒草 | 小さなキバ×3 | 敵3体ランダムにダメージ&毒付与 |
閃光弾 | 金鉱石 | 火薬 | イカスミ | 敵全体に雷属性ダメージ&暗闇付与 |
トマホーク | 鋼鉄のインゴット | 木材(細) | 研磨剤 | 敵単体に必中の防御無視攻撃 |
補助系
アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 効果 |
眠り薬 | 眠り草×2 | 雪解け氷 | 敵単体を眠らせる | |
毒薬 | 毒草×2 | 魔鉱石 | 敵単体に毒状態を付与する | |
劇薬 | 酸性の体液 | 毒薬 | 失敗作 | 敵単体に猛毒状態を付与する |
料理系
アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 効果 |
パン | 小麦×2 | 綺麗な水 | 塩 | 全ステータス強化3%,使用後4回の戦闘で有効 |
チーズ | ミルク×2 | 塩 | 最大HP5%上昇,使用後4回の戦闘で有効 | |
ジャムパン | 小麦×2 | 綺麗な水 | ぶどう×2 | 最大MP5%上昇,使用後4回の戦闘で有効 |
素材系
アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 効果 |
石材 | 軽石×2 | 合成用素材 | |||
クロース | 動物の皮×2 | 獣脂 | 合成用素材 | ||
ロープ | 丈夫なツタ×2 | 合成用素材 | |||
ブタの貯金箱 | 粘土×3 | 軽石 | 換金用素材 | ||
蜂蜜ロウソク | 蜂蜜×2 | 植物油 | 獣脂 | 換金用素材 | |
銅のメダル | 銅鉱石×3 | 石灰 | 粘土 | 石炭 | 換金用素材 |
舞踏会のマスク | ゴブリンの頭骨 | 粉砕石 | 亜鉛鉱 | 研磨剤 | 換金用素材 |
牛乳石けん | 植物油×2 | クリアハーブ | ミルク | 芳香花 | 換金用素材 |
ハーバリウム | 魔鉱水×2 | アンチハーブ | きらめく貝殻 | 星の砂 | 換金用素材 |
銀のメダル | 銀鉱石×3 | アルコール | 粘土×2 | コークス | 換金用素材 |
方位磁石 | 鋼鉄のインゴット | 超磁石×2 | 研磨剤 | 霊魚の鱗 | 換金用素材 |
鉱石の花弁 | コアフルーツ×3 | 金鉱石×2 | 銀鉱石×2 | ダイヤモンド | 換金用素材 |
魔法の聖書 | 古い魔法書×2 | 古い紙片×2 | 竜の鱗 | 指令機構 | 換金用素材 |
金のメダル | 半重力石×2 | 悪魔の羽 | コークス×2 | 濃硫酸 | 換金用素材 |
シャボテン人形 | 魔の竹林×2 | マンドラニンジン×2 | 魔力結晶(大) | サボテンの針×4 | 換金用素材 |
黄銅のインゴット | 銅鉱石×2 | 亜鉛鉱×2 | ゴブリンの頭骨 | 石炭×2 | 合成用素材 |
鋼鉄のインゴット | 鉄鉱石×2 | ハガネウオ | 魔力結晶(小) | コークス×2 | 合成用素材 |
白金のインゴット | 金鉱石×2 | 銀鉱石×2 | 魔力結晶(大) | コークス×2 | 合成用素材 |
ゴブリンの頭骨 | 獣骨 | 小さなキバ | 素材 | ||
オーガの頭骨 | ゴブリンの頭骨 | とがったツノ | 素材 | ||
丈夫な毛皮 | 動物の皮×2 | 羽毛 | 素材 | ||
魔力結晶(大) | 魔力結晶(小)×2 | 素材 | |||
魔鳥の尾 | 魔鳥の羽根×2 | 素材 | |||
古い魔法書 | 古い紙片×3 | 素材 | |||
魔力結晶(特) | 魔力結晶(大)×2 | 素材 | |||
酸性の体液 | 魔物の血液×2 | とがったツノ | 素材 | ||
不可解な機構 | 不可解な部品×3 | ||||
火原石(中) | 火原石(小)×3 | 素材 | |||
氷原石(中) | 氷原石(小)×3 | 素材 | |||
雷原石(中) | 雷原石(小)×3 | 素材 | |||
火原石(大) | 火原石(中)×3 | 素材 | |||
氷原石(大) | 氷原石(中)×3 | 素材 | |||
雷原石(大) | 雷原石(中)×3 | 素材 | |||
火原石(極) | 火原石(大)×3 | 素材 | |||
氷原石(極) | 氷原石(大)×3 | 素材 | |||
雷原石(極) | 雷原石(大)×3 | 素材 |
探索系
アイテム | 素材1 | 素材2 | 効果 | |
たいまつ | 木材(細) | 植物油 | 休息ポイントの起動や着火地点に火を灯す | |
ローション | 透明な体液×2 | Hイベント用アイテム | ||
ハンマー | 木材(細) | 鉄鉱石 | 特定の岩を移動させ破壊する | |
テント | ロープ×2 | クロース×2 | 羽毛 | 休息ポイントで使用するとHP全回復・MP50%回復・採取回数半分回復 |
解錠キー | ミスリル鉱石×2 | 鉄鉱石 | コアフルーツ | 鍵付きの宝箱を解錠する |
拡散系
アイテム | 素材1 | 素材2 | 効果 |
Sポーション | ポーション | 拡散草 | 味方全体のHPを350回復する |
Sハイポーション | ハイポーション | 拡散草 | 味方全体のHPを850回復する |
Sアンチドーテ | アンチドーテ | 拡散草 | 味方全体の毒・猛毒・発情・暗闇を回復する |
Sフィジカルアップ | フィジカルアップ | 拡散水×2 | 戦闘中5ターン味方全体の攻撃力・守備力を上昇させる |
Sメンタルアップ | メンタルアップ | 拡散水×2 | 戦闘中5ターン味方全体の魔法攻撃力・魔法守備力を上昇させる |
Sクイックアップ | クイックアップ×2 | 拡散水×2 | 戦闘中5ターン味方全体の敏捷性・回避率を上昇させる |
Sフレアボム | フレアボム | 拡散石 | 敵全体に小威力の炎ダメージ |
Sアイスボム | アイスボム | 拡散石 | 敵全体に小威力の氷ダメージ |
Sサンダーボム | フレアボム | 拡散石 | 敵全体に小威力の雷ダメージ |
魔法書店
アイテム | 価格 | 効果 |
火属性の魔法書 | 1000 | ファイアボルトのスキルが使用可能に |
氷属性の魔法書 | 1000 | アイスボルトのスキルが使用可能に |
雷属性の魔法書 | 1000 | サンダーボルトのスキルが使用可能に |
回復の書 | 1000 | ヒールのスキルが使用可能に |
状態異常回復の書 | 4000 | キュア・リカバリー・リフレッシュのスキルが使用可能に |
レストラン
アイテム | 価格 | 効果 |
物理ラーメン | 200 | 戦闘6回まで物理ダメージを5%カットする |
魔法ギョウザ | 200 | 戦闘6回まで魔法ダメージを5%カットする |
武器屋
アイテム | 価格 | 効果 |
新品の短剣 | 500 | 攻撃力+4,魔法力+1 |
新品の糸 | 500 | 攻撃力+2,魔法力+3 |
新品のインナー | 200 | 防御力+3,魔法防御+2 |
素材屋
アイテム | 価格 |
はじけ栗 | 90 |
木材(細) | 120 |
丈夫なツタ | 120 |
小麦 | 90 |
きらめく貝殻 | 90 |
粘着液 | 180 |
雪融け水 | 150 |
星の砂 | 300 |
銅鉱石 | 240 |
火原石(小) | 600 |
氷原石(小) | 600 |
火原石(小) | 600 |
鍛冶屋
武器 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 効果 |
新品の短剣Lv2 | 新品の短剣 | 銅鉱石×3 | 石炭×2 | 攻撃時1.5%の確率でスタン付与 | |
新品の短剣Lv3 | 新品の短剣Lv2 | 火原石(小)×2 | 銅鉱石×4 | 石炭×3 | 攻撃時3%の確率でスタン付与 |
新品の短剣LvMAX | 新品の短剣Lv3 | 黄銅のインゴット | 火原石(小)×3 | コークス×2 | 攻撃時3%の確率でスタン付与&クリティカル率3%アップ |
新品の糸Lv2 | 新品の糸 | 銅鉱石×3 | 石炭×2 | 攻撃時1.5%の確率で封印付与 | |
新品の糸Lv3 | 新品の糸Lv2 | 氷原石(小)×2 | 銅鉱石×4 | 石炭×3 | 攻撃時3%の確率で封印付与 |
新品の糸LvMAX | 新品の糸Lv3 | 黄銅のインゴット | 氷原石(小)×3 | コークス×2 | 攻撃時4%の確率で封印付与&魔法ダメージ率3%アップ |
鍛冶屋(姉妹共有)
武器 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | 素材5 | 効果 |
新品のインナーLv2 | 新品のインナー | 動物の皮×2 | 獣脂 | 防御・魔法防御が少量アップ&回避率1%アップ | ||
新品のインナーLv3 | 新品のインナーLv2 | クロース | 雷原石(小) | 動物の皮×2 | 獣脂 | 防御・魔法防御が少量アップ&回避率2%アップ |
新品のインナーLvMAX | 新品のインナーLv3 | クロース×2 | 黄銅のインゴット | 雷原石(小)×2 | 防御・魔法防御が少量アップ&回避率3%アップ |
食材屋
アイテム | 価格 |
ぶどう | 240 |
ミルク | 80 |
たまご | 100 |
塩 | 120 |
小麦 | 90 |
ティタ商店・レシピ
アイテム | 価格 |
フレアボムのレシピ | 500 |
アイスボムのレシピ | 500 |
サンダーボムのレシピ | 500 |
マジックアローのレシピ | 500 |
パンのレシピ | 300 |
ジャムパンのレシピ | 300 |
チーズのレシピ | 300 |
石材のレシピ | 300 |
クロースのレシピ | 300 |
ロープのレシピ | 300 |
ティタ商店・装飾品
アイテム | 価格 | 効果 |
安めのリング | 1000 | 最大HPが10%向上する |
安めのネックレス | 1000 | 最大MPが10%向上する |
護身用ナイフ | 1000 | 攻撃力が10%向上する |
古代のコイン | 1000 | 魔法力が10%向上する |
軍手 | 1000 | 防御力が10%向上する |
アームカバー | 1000 | 魔法防御力が10%向上する |
カチューシャ | 1000 | 敏捷性が10%向上する |
ティタ商店・レア素材
アイテム | 価格 |
蜂蜜 | 90 |
ハガネウオ | 120 |
岩塩 | 90 |
オーガの頭骨 | 450 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません