戦令姫レイシアと失落の要塞 各種データまとめ
販売サイト
| DLsite | FANZA |
![]() |
現在準備中… |
目次
Hシーン一覧・条件
Hシーン「夜、一人で…」を見る事で上限が上がっていきます。
最後の三段階まで見ると上限9999まで上昇します。
初期貞操が淫乱の場合はゲーム開始時から淫欲度9999でスタートします。
| Hシーン | 発生条件 |
| 風呂でエリックに… | プロローグで自動発生 |
| 風呂でエリックに…2 | ヘルマンドラ撃破後の夜に要塞風呂に入る(必要淫欲度50以上) |
| 風呂でエリックと… | 「風呂でエリックに…2」中に「受け入れる」を選択(必要淫欲度30以上) |
| 風呂でエリックと…2 | 2章以降の夜に要塞風呂に入る(必要淫欲度50以上) |
| 風呂でエリックと…3 | 3章デートイベント後の夜に要塞風呂に入る(必要淫欲度100以上) |
| エリックと朝まで… | 「風呂でエリックと…3」後の夜にエリックの部屋に入る(必要淫欲度350以上) |
| 農作業の手伝い中に… | クエスト「農業用水のくみ上げ」で発生 |
| 農作業の手伝い中に…2 | 2章以降に農夫のボブに話しかける |
| 農作業の手伝い中に…3 | 3章以降に農夫のボブに話しかける(必要淫欲度50以上) |
| マッサージ | クエスト「店のPR活動依頼」で発生 |
| マッサージ2 | 2章以降にマッサージを受ける(必要淫欲度50以上) |
| マッサージ3 | 3章以降にマッサージを受ける(必要淫欲度320以上) |
| 輸送護衛の道中で… | クエスト「輸送護衛依頼」で発生 |
| 輸送護衛の道中で…2 | 2章以降に輸送護衛をする(必要淫欲度50以上) |
| 輸送護衛の道中で…3 | 3章以降に輸送護衛をする(必要淫欲度50以上) |
| 夜、一人で… | 称号「疼く身体」取得後に夜に自室のベッドでオナニーする(必要淫欲度350以上) |
| 夜、一人で…2 | 2章以降に夜に自室のベッドでオナニーする(必要淫欲度100以上) |
| 夜、一人で…3 | 3章以降にディルドを所持してオナニーをする(必要淫欲度300以上) |
| グスタフの罰則 | 罰則値5以上で発生 |
| グスタフの罰則2 | 2章以降に罰則値10以上で発生(必要淫欲度100以上) |
| グスタフの罰則3 | 3章以降に罰則値15以上で発生(必要淫欲度350以上) |
| グスタフに抱かれて… | 「グスタフの罰則3」後の夜にグスタフの部屋に行く(必要淫欲度500以上) |
| シアンくんに… | クエスト「ひみつきち防衛作戦」で発生 |
| シアンくんに…2 | 「シアンくんに…」後にスルズの森の秘密基地へ向かう(必要淫欲度100以上) |
| シアンくんに…3 | 3章以降の出産経験後にスルズの森の秘密基地へ向かう(必要淫欲度320以上) |
| 催眠健康診断 | クエスト「健康診断のお願い」で発生 |
| 催眠健康診断2 | 行政区の診療所で発生(必要淫欲度100以上) |
| 催眠健康診断3 | 3章以降に行政区の診療所で発生(必要淫欲度400以上) |
| 不良たちに敗北… | クエスト「不良による悪戯被害」かスラムでの戦闘に敗北する |
| 不良たちに敗北…2 | スラムの空き家での戦闘に敗北する |
| スラムでナンパされ… | スラムでナンパを受けた際に要求を受け入れる(必要淫欲度30以上) |
| スラムでナンパされ…2 | スラムでナンパを受けた際に要求を受け入れる(必要淫欲度100以上) |
| スラムでナンパされ…3 | 3章以降にスラムでナンパを受けた際に要求を受け入れる(必要淫欲度350以上) |
| スラム輪姦 | スラムのナンパを拒否して戦闘に敗北する |
| スラム公衆便女 | 3章以降にスラムのナンパを拒否して戦闘に敗北する |
| 壁につっかえて… | スラムにいるレオに話しかける |
| ダニーに押し倒され… | クレイブン公爵邸のダニーに話しかける |
| ダニーに押し倒され…2 | 「ダニーに押し倒され…」中に「挿れて欲しいと懇願する」を選ぶ(必要淫欲度50以上) |
| ダニーに押し倒され…3 | 3章以降にダニーに話しかける(必要淫欲度300以上) |
| オークション客の男と… | オークション会場でお客様の案内をする(必要淫欲度100以上) |
| オークション客の男と…2 | オークション会場でお客様の案内をする(必要淫欲度100以上) |
| 休憩所で仮眠中に… | スラムの休憩所で仮眠をする |
| 休憩所で仮眠中に…2 | 3章以降にスラムの休憩所で仮眠をする |
| 闘技場敗北 | 地下闘技場で敗北する |
| 闘技場敗北2 | 「闘技場敗北」後に中級・上級で敗北する |
| 闘技場敗北3 | 「闘技場敗北2」後に上級で敗北する |
| 酒場クレーム 常連のおじさん |
酒場アルバイトで失敗後「頼み事を聞く」を選ぶ(必要淫欲度20以上) |
| 酒場クレーム 仕事終わりのおじさん |
酒場アルバイトで失敗後「頼み事を聞く」を選ぶ(必要淫欲度30以上) |
| 酒場クレーム 女好きのおじさん |
酒場アルバイトで失敗後「頼み事を聞く」を選ぶ(必要淫欲度80以上) |
| 酒場クレーム 太ったおじさん |
酒場アルバイトで失敗後「頼み事を聞く」を選ぶ(必要淫欲度50以上) |
| 酒場クレーム 二人組の青年 |
酒場アルバイトで失敗後「頼み事を聞く」を選ぶ(必要淫欲度150以上) |
| 酒場クレーム いかついおじさん |
酒場アルバイトでいかついおじさんを怒らせる |
| スパサロンにて… | スパサロンで入浴する |
| スパサロンにて…2 | スパサロンで入浴する(必要淫欲度200以上) |
| スパサロンにて…3 | スパサロンで入浴する(必要淫欲度200以上) |
| バニー手コキ若者 | バニーセレクションのバイトで青年系の客に手コキする(必要淫欲度200以上) |
| バニー手コキ童貞 | バニーセレクションのバイトで童貞系の客に手コキする(必要淫欲度200以上) |
| バニー手コキおじさん | バニーセレクションのバイトでおじさん系の客に手コキする(必要淫欲度200以上) |
| バニーフェラ若者 | バニーセレクションのバイトで青年系の客にフェラする(必要淫欲度250以上) |
| バニーフェラ童貞 | バニーセレクションのバイトで童貞系の客にフェラする(必要淫欲度250以上) |
| バニーフェラおじさん | バニーセレクションのバイトでおじさん系の客にフェラする(必要淫欲度250以上) |
| バニーパイズリ若者 | バニーセレクションのバイトで青年系の客にパイズリする(必要淫欲度300以上) |
| バニーパイズリ童貞 | バニーセレクションのバイトで童貞系の客にパイズリする(必要淫欲度300以上) |
| バニーパイズリおじさん | バニーセレクションのバイトでおじさん系の客にパイズリする(必要淫欲度300以上) |
| バニーセックス若者 | バニーセレクションのバイトで青年系の客とセックスする(必要淫欲度350以上) |
| バニーセックス童貞 | バニーセレクションのバイトで童貞系の客とセックスする(必要淫欲度350以上) |
| バニーセックスおじさん | バニーセレクションのバイトでおじさん系の客とセックスする(必要淫欲度350以上) |
| ポールダンス誘惑 | ポールダンス中に誘惑をする |
| ポールダンス誘惑2 | ポールダンス中に誘惑をする(必要淫欲度200以上) |
| ポールダンス誘惑3 | ポールダンス中に誘惑をする(必要淫欲度400以上) |
| ポールダンスセックス | 客のテンションが高い状態でポールダンスを終える(必要淫欲度300以上) |
| ポールダンスセックス2 | 客のテンションが高い状態でポールダンスを終える(必要淫欲度400以上) |
| 娼館呼び込み | 娼館で働くと発生 |
| 娼館プレイ(前戯) | 娼館呼び込み5回後に娼館で働く(必要淫欲度200以上) |
| 娼館プレイ(本番) | 娼館プレイ(前戯)5回後に娼館で働く(必要淫欲度400以上) |
| 不審者に素股… | クエスト「真夜中の不審者」のミニゲームに失敗する |
| 露出狂に素股… | 夜のスラムにいる露出狂に接触する |
| 露出狂にぶっかけ… | 夜のスラムにいる露出狂に接触する |
| 不良に手マン | 夜のスラムにいる不良に接触する |
| キス魔に突然 | 夜のスラムにいるキス魔に接触する |
| レ●プ魔に犯されて | 夜のスラムにいるレ●プ魔に接触する |
| もえもえきゅん 常連のおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| もえもえきゅん 仕事終わりのおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| もえもえきゅん 女好きのおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| もえもえきゅん 二人組の青年 |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| チンコ見せつけ 常連のおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| チンコ見せつけ 仕事終わりのおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| チンコ見せつけ 太ったおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| チンコ見せつけ いかついおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| おっぱい揉み 常連のおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| おっぱい揉み 仕事終わりのおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| おっぱい揉み 二人組の青年 |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| おっぱい揉み いかついおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| 乳吸い 仕事終わりのおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| 乳吸い 太ったおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| 乳吸い 女好きのおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| 尻揉み 仕事終わりのおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| 尻揉みv太ったおじさん | 酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| 尻揉み 女好きのおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| 尻揉み 二人組の青年 |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| 尻揉み いかついおじさん |
酒場アルバイトのセクハラ注文 |
| バニーキス若者 | バニーセレクションのバイトで青年系の客とキスする(必要淫欲度100以上) |
| バニーキス童貞 | バニーセレクションのバイトで童貞系の客とキスする(必要淫欲度100以上) |
| バニーキスおじさん | バニーセレクションのバイトでおじさん系の客とキスする(必要淫欲度100以上) |
| バニーぱふぱふ若者 | バニーセレクションのバイトで青年系の客にぱふぱふする(必要淫欲度100以上) |
| バニーぱふぱふ童貞 | バニーセレクションのバイトで童貞系の客にぱふぱふする(必要淫欲度100以上) |
| バニーぱふぱふおじさん | バニーセレクションのバイトでおじさん系の客にぱふぱふする(必要淫欲度100以上) |
| バニー耳舐め若者 | バニーセレクションのバイトで青年系の客に耳舐めする(必要淫欲度100以上) |
| バニー耳舐め童貞 | バニーセレクションのバイトで童貞系の客に耳舐めする(必要淫欲度100以上) |
| バニー耳舐めおじさん | バニーセレクションのバイトでおじさん系の客に耳舐めする(必要淫欲度100以上) |
| 二人は慰み者 | ゴブリンの巣窟でホフゴブリンに敗北する |
| ヴァイスのペットに… | エレミア山での防衛戦に敗北する |
| グスタフに敗北して… | 鐘塔のグスタフに敗北する |
| 失楽の復讐譚 | 「グスタフに抱かれて…」後に発生 |
| 2000Gの身売り | 借金50万G以上になる |
| エリックと結婚 | 「エリックと朝まで…」後エリックの子供を出産してゲームをクリアする |
| ダニーと結婚 | 「ダニーに押し倒され…3」後ダニーの子供を出産してゲームをクリアする |
| 淫乱の果てに… | 「挿入/セックス」「膣内射精」経験200回以上 出産経験済・淫欲度1000以上でゲームをクリアする |
| 不良 | 不良の拘束攻撃を受ける |
| ゴブリン | ゴブリンの拘束攻撃を受ける |
| ミミック | ミミックの拘束攻撃を受ける |
| バンディットオーク | バンディットオークの拘束攻撃を受ける |
| ローパー | ローパーの拘束攻撃を受ける |
| マフィア | マフィアの拘束攻撃を受ける |
| グラディエーター | グラディエーターの拘束攻撃を受ける |
| ヘルマンドラ | ヘルマンドラの拘束攻撃を受ける |
| ホフゴブリン | ホフゴブリンの拘束攻撃を受ける |
| A・K・M | A・K・Mの拘束攻撃を受ける |
| デスワーム | デスワームの拘束攻撃を受ける |
| グスタフ | グスタフの拘束攻撃を受ける |
各種データ
スキル一覧・効果
| スキル | 効果 |
| エアスラッシュ | ジャンプしながら斬り上げと斬り下ろしの二段攻撃を行う技 |
| セラフィクロス | 2連続のクロス斬りで敵を打ち上げる技 |
| レディエンスソード | 突進斬りの後、3本の光剣で貫く技 |
| ラッシングピアス | 敵に肉薄し連続突きを行う技 |
| ツヴァイスラスト | 斬り上げと同時に飛翔し、連続で斬撃を与える技 |
| アークザッパー | 自身を旋回させ周囲の敵を巻き上げる技 |
| エリアルスライド | スライディングからサマーソルトにつなげる足技 |
| スカイディバイド | 4回の突進斬りを行う技 地上時は上昇しながら、空中時は落下しながら行う |
| クレセントステップ | 横方向に回転しながら前に踏み込む技 |
| ピアシングエッジ | 4連突きの後に突進突きを行う技 |
| ムーンアサルト | 2回のサマーソルトで上昇する技 |
| テンペストロール | 体を回転させながら地面まで急降下する技 地上から離れる程ヒット数増加 |
| ブレイドロンド | 剣を回転させながら投げて敵を手前に引き寄せる技 |
| シルフィードダンス | 舞い踊るように連続で敵を切り刻む技 |
| レイディアント・レイ・バレット | TP最大の時に繰り出す事が可能な秘奥義 |
| セレスティアルキャリバー | TP最大の時に繰り出す事が可能な秘奥義 |
武器アビリティ一覧
| 武器 | アビリティ |
| エストック | 「与ダメージ+」:与ダメージ+3% |
| 「与ダメージ+」:与ダメージ+5% | |
| なし | |
| スチールレイピア | 「与ダメージ+」:与ダメージ+5% |
| 「スタン+」:ガードブレイク時にスタン+10% | |
| なし | |
| フルーレ | 「命中+」:命中+10% |
| 「ドロップ率+」:ドロップ率+5% | |
| 「ガッツ」:戦闘不能時に25%の確率でHP1残して踏みとどまる | |
| クリシュマルド | 「与ダメージ+」:与ダメージ+8% |
| 「耐久低下」:攻撃に3%で10秒間耐久低下10%を付与 | |
| 毒無効 | |
| ファインサーベル | 「命中+」:命中+10% |
| 「動物特攻」:動物の敵への与ダメージ+40% | |
| 「条件付攻撃力+」:HP100%時に攻撃力+15% | |
| ホーリィソード | 「与ダメージ+」:与ダメージ+10% |
| 「ガードSP回復+」:ガード時のSP回復2倍 | |
| 全状態異常無効 | |
| ヴォーパルソード | 「ステップ移動中無敵」:ステップ移動中に敵の攻撃を受けなくなる |
| 「条件付SP+」:HP25%以下の時にSP+30% | |
| 「ガッツ」:戦闘不能時に50%の確率でHP1残して踏みとどまる | |
| ゴブリンスレイヤー | 「亜人特攻」:亜人の敵へのダメージ+20% |
| 「亜人特攻」:亜人の敵へのダメージ+40% | |
| なし | |
| ツイスタースピア | 「命中+」:命中+30% |
| 「防御低下」:攻撃時1%の確率で10秒防御力低下10%を付与 | |
| 「魔物特攻」:魔物の敵へのダメージ+40% | |
| 豪剣ティルファング | 「防御低下」:攻撃時1%の確率で10秒防御力低下10%を付与 |
| 「物質特攻」:物質の敵への与ダメージ+40% | |
| 「攻撃中仰け反り無効」:攻撃中に仰け反らなくなる | |
| クレイモア | 「クリティカル+」:クリティカル+2 |
| 「耐久低下」:攻撃に3%で10秒間耐久低下10%を付与 | |
| 「条件付攻撃力+」:HP25%以下の時に攻撃力+20% | |
| ワルーンソード | 「SP+」:最大SP+5 |
| 「虫特攻」:虫の敵への与ダメージ+40% | |
| 暗闇無効 | |
| シルヴァンティア | レベルアップ時HP全回復 |
| 「命中+」:命中+30% | |
| 「スタン+」:ガードブレイク時にスタン+50% | |
| シルフスティア | 「命中+」:命中+10% |
| 「ヒット継続時間延長」:ヒット継続時間+1秒 | |
| 「マルチプルチェインセーブ」:通常攻撃1回までマルチプルチェイン継続 | |
| 宝剣アスタロト | 「カウンターSP回復+」:カウンター成功時にSP+10 |
| 「ガードレス」:被ダメージ時30%の確率で仰け反らない | |
| 「ガードブレイク無効」:ガードブレイク無効 | |
| カイザーソード | 「カウンターSP回復+」:カウンター成功時にSP+10 |
| 「条件付クリティカル+」:HP30%以下の時にクリティカル+30 | |
| 「スタン+」:ガードブレイク時にスタン+70% | |
| イーグルフェンサー | 「マルチプルチェインセーブ」:通常攻撃2回までマルチプルチェイン継続 |
| 「軽やかステップ」:ステップ移動の消費SPを0にする | |
| 「エアレイド」:浮いている敵の防御力を無視する | |
| リフレクトソード | 「与ダメージ+」:与ダメージ+10% |
| 「ガードSP回復+」:ガード時のSP回復2倍 | |
| 「カウンターSP回復+」:カウンター成功時にSP+5 | |
| ムラマサブレード | 「クリティカル+」:クリティカル+10 |
| カウンター即死付与20% | |
| 「攻撃力+」:攻撃力+30% | |
| エアロフリューゲル | 「脱兎の心得」:ステップ移動加速&距離延長 |
| 「スキルSP回復+」:スキルヒット時のSP回復+1 | |
| 「高速移動」:ダッシュ移動を高速化 | |
| ライオンビート | 「スタン+」:ガードブレイク時にスタン+50% |
| 「条件付クリティカル+」:HP10%以下時にクリティカル+255 | |
| 「人間特攻」:人間の敵への与ダメージ+20% | |
| デモンズソード | 「人間特攻」:人間の敵への与ダメージ+40% |
| カウンター即死付与100% | |
| 「即死付与」:攻撃に即死効果を付与する | |
| 戦令姫の剣 | 「HP+」:最大HP+100% |
| 「ガードレス」:被ダメージ時80%の確率で仰け反らない | |
| 「与ダメージ+」:与ダメージ+40% | |
| 聖剣イセリアルブライト | 「カウンターSP回復+」:カウンター成功時にSP+50 |
| 「ガッツ+」:戦闘不能時に70%の確率でHP1残して踏みとどまる | |
| 「ブレイク+」:スーパーアーマーのブレイク力2倍 |
アビリティ継承に必要な素材
| アビリティ | 必要素材 |
| HP+ | アダマンタイト×5,レアメタル×3,硬い殻×7,マウンテン甲羅×7 |
| 与ダメージ+(3%) | 若木の小枝×2,ゲルの塊×2,魔鳥の卵 |
| 与ダメージ+(5%) | 鉄鉱石×2,石の破片×2,ゲルの塊×3 |
| 与ダメージ+(8%) | 毒キノコ×2,鉄鉱石×2,ネジ×2 |
| 与ダメージ+(10%) | 朽ちた骨×2,廃油×2,ワイバーンの翼×2 |
| 与ダメージ+(40%) | 謎の薬品×5,アダマンタイト×5,レアメタル×3,賢者の石×8 |
| 攻撃力+(30%) | 鉄鉱石×5,ワイバーンの翼,オークの牙×3,フレイムコア |
| 命中+(10%) | 若木の小枝×3,天然の湧き水×2 |
| 命中+(30%) | 若木の小枝×3,鳥の羽×3,コウモリの羽×2 |
| クリティカル+(2) | 毒キノコ×2,朽ちた骨×2 |
| クリティカル+(10) | 廃油×3,ミスリル,妖精の花蜜×2,フレイムコア×3 |
| SP+ | 天然の湧き水×5,碧のウロコ×3,ちぎれた触手×3 |
| スタン+(10%) | 毒キノコ×3,ゴブリンの爪×3 |
| スタン+(50%) | 毒キノコ×5,ヒワイダケ×5,妖精の花蜜×5,ちぎれた触手×5 |
| スタン+(70%) | 謎の薬品×10,レアメタル,朽ちた鎌×5,漆黒の爪×8 |
| ドロップ率+(5%) | ヒワイダケ×2,エメラルドの羽 |
| ガッツ(25%) | ゲルの塊×5,鉄鉱石×5,コウモリの羽×2 |
| ガッツ(50%) | 欠けたレンガ×5,丸太×5,フェニックスの尾×5 |
| ガッツ(70%) | 謎の薬品×5,レアメタル,フェニックスの尾×10,賢者の石×5 |
| 耐久低下 | 丸太×3,古びた歯車×3,鉛玉×3 |
| 防御力低下 | 欠けたレンガ×3,ミスリル,硬い殻×3,マウンテン甲羅×3 |
| 毒無効 | 毒キノコ×3,ヒワイダケ×3,ゴブリンの目 |
| 暗闇無効 | 廃油,革の布,天然の湧き水 |
| 全状態異常無効 | 謎の薬品×4,碧のウロコ×3,魔鳥の卵×5,賢者の石 |
| 動物特攻 | 朽ちた骨×3,魔獣の毛皮,魔鳥の卵×5,フェニックスの尾×3 |
| 物質特攻 | 石の破片×5,鉄鉱石×5,硬い殻×5,鉛玉×5 |
| 虫特攻 | 天然の湧き水×5,エメラルドの羽×5,クローバーリーフ×3 |
| 魔物特攻 | 黒曜石×3,魔獣の毛皮×5,ちぎれた触手×3,漆黒の爪×3 |
| 人間特攻(20%) | 朽ちた骨×5,古びた歯車×5,ゴブリンの目×3,妖精の花蜜×3 |
| 人間特攻(40%) | アダマンタイト×3,レアメタル,フレイムコア×5,賢者の石×5 |
| ガードSP回復+ | ネジ×5,古びた歯車×5,ゴーレムコア×5,賢者の石 |
| 条件付SP+ | 天然の湧き水×5,ルコラの種×5,コウモリの羽×3,ちぎれた触手×2 |
| 条件付攻撃力+(HP25%) | 石の破片×2,ゴブリンの爪×2 |
| 条件付攻撃力+(HP100%) | ゲルの塊×5,朽ちた骨×3,ゴブリンの爪×3 |
| 条件付クリティカル+ | 古びた歯車×3,鉄鉱石×3,オークの牙×3 |
| 条件付クリティカル+(HP10%) | ミスリル×5,朽ちた鎌×5,オークの牙×5,漆黒の爪×5 |
| マルチプルチェインセーブ(1回) | 鳥の羽×5,碧のウロコ×5,エメラルドの羽×5,ワイバーンの翼×5 |
| マルチプルチェインセーブ(2回) | クローバーリーフ×5,レアメタル,フェニックスの尾×10,ワイバーンの翼×10 |
| カウンターSP回復+(5) | 若木の小枝×8,ゲルの塊×8,ルコラの種×8 |
| カウンターSP回復+(10) | 古びた歯車×5,魔鳥の卵×5,妖精の花蜜×5,フレイムコア×3 |
| カウンターSP回復+(50) | アダマンタイト×5,レアメタル×3,碧のウロコ×5,賢者の石×5 |
| ステップ移動中無敵 | 鳥の羽×3,コウモリの羽×3 |
| 軽やかステップ | 鳥の羽×10,ワイバーンの翼×10,妖精の花蜜×5 |
| 脱兎の心得 | 鳥の羽×5,エメラルドの羽×5,ワイバーンの翼×5,コウモリの羽×5 |
| 高速移動 | レアメタル,鳥の羽×10,フェニックスの尾×10,ワイバーンの翼×10 |
| ヒット継続時間延長 | ルコラの種×5,妖精の花蜜×2,コウモリの羽×3,フレイムコア×2 |
| ガードレス(30%) | 粘土板×5,ミスリル×3,マウンテン甲羅×3,鉛玉×3 |
| ガードレス(80%) | 魔獣の毛皮×10,アダマンタイト×8,黒曜石×8,レアメタル×3 |
| 攻撃中仰け反り無効 | 丸太×5,ミスリル×5,マウンテン甲羅×5,大蛇の抜け殻×5 |
| レベルアップ時HP全回復 | 天然の湧き水×5,ルコラの種×3,魔鳥の卵×3 |
| ガードブレイク無効 | オリハルコン×5,レアメタル,硬い殻×5,賢者の石×5 |
| エアレイド | オリハルコン×3,レアメタル×2,エメラルドの羽×10,漆黒の爪×5 |
| スキルSP回復+ | 天然の湧き水×5,クローバーリーフ×3,エメラルドの羽×5,フェニックスの尾×5 |
| ブレイク+ | ミスリル×10,オリハルコン×10,アダマンタイト×10,レアメタル×3 |
| カウンター即死付与 | 謎の薬品×5,朽ちた鎌×7,漆黒の爪×5,賢者の石×3 |
| 即死付与 | レアメタル×2,朽ちた鎌×10,漆黒の爪×10,賢者の石×5 |
装飾品一覧
| 武器 | アビリティ |
| 星のネックレス | 無し |
| 無し | |
| 無し | |
| アイアンクロー | 動物の敵への与ダメージ+40% |
| 無し | |
| 無し | |
| 麦わらベレット | 最大SP+5 |
| 無し | |
| 無し | |
| タリスマン | 防御力ダウン無効 |
| 耐久ダウン無効 | |
| 無し | |
| ストーンバンクル | 無し |
| 無し | |
| 無し | |
| スターバッジ | ドロップ率+5% |
| レベルアップ時にHPを全回復する | |
| 戦闘不能時に25%の確率でHP1残して踏みとどまる | |
| 魔除けのお札 | 魔物の敵への与ダメージ+20% |
| 無し | |
| 無し | |
| 草刈り鎌 | 植物の敵への与ダメージ+40% |
| 無し | |
| 無し | |
| メタルグリーブ | 攻撃力ダウン無効 |
| 被ダメージ時20%の確率で仰け反らなくなる | |
| 無し | |
| スクラップハンマー | 物質の敵への与ダメージ+40% |
| 無し | |
| 無し | |
| 幸運のクローバー | 経験値+20% |
| ドロップ率+30% | |
| ショートカットアイテムを30%の確率で消費しなくなる | |
| エメラルドリング | スキルヒット時のSP回復+1 |
| HP10%以下時にSP+50% | |
| 無し | |
| リベンジリング | HP20%以下時に与ダメージ+40% |
| HP20%以下時に攻撃力+50% | |
| HP20%以下時にクリティカル+50 | |
| 竜断の小刀 | ドラゴンの敵への与ダメージ+40% |
| 無し | |
| 無し | |
| 根性ベルト | ダウン無効 |
| 無し | |
| 無し | |
| 日輪の盾 | 全状態異常無効 |
| ガード時のSP回復2倍 | |
| HP30%以下時に被ダメージ-60% | |
| ホワイトグローブ | 暗闇無効 |
| レベルアップ時にHP全回復する | |
| ヒット継続時間+1秒 | |
| ウィングドブーツ | ステップ移動の消費SPを0にする |
| ステップ移動中に敵の攻撃を受けなくなる | |
| ジャンプによる上昇が高くなる | |
| 魔除けの十字架 | 魔物の敵への与ダメージ+40% |
| 無し | |
| 無し | |
| ガーディアングリーブ | ダウン無効 |
| ガード時のSP回復2倍 | |
| 被ダメージ時50%の確率で仰け反らなくなる | |
| エンジェルリング | 戦闘不能時に90%の確率でHP1残して踏みとどまる |
| 無し | |
| 無し | |
| イナズマガントレット | ガードブレイク時にスタン+100% |
| 無し | |
| 無し | |
| オールチェック | 全状態異常無効 |
| 全能力ダウン無効 | |
| 無し | |
| サバイバルナイフ | 人間の敵への与ダメージ+20% |
| 攻撃力+10% | |
| HP30%以下時にクリティカル+30 | |
| 凄腕ガンマンの手袋 | 銃攻撃ヒット時の使用回数が2倍になる |
| 空中で銃の切り替えが可能になる | |
| ヒット継続時間+2秒 | |
| サファイアリング | レベルアップ時にHP全回復する |
| ヒット継続時間+1秒 | |
| カウンター成功時にSP+10 | |
| 閃光の指輪 | 常時フラッシュアサルトで攻撃が可能となる |
| 無し | |
| 無し |
ショップデータ
要塞食堂
| アイテム | 価格 | 効果 |
| おにぎり | 200 | 敵撃破時HP回復5% |
| ホットドッグ | 300 | 敵撃破時SP回復5 |
| グリーンスープ | 350 | 毒無効&防御力上昇30%(60秒) |
| 魚の串焼き | 350 | 暗闇無効&命中上昇30%(60秒) |
要塞食堂レシピ開発
| アイテム | 料理レベル | 費用 | 効果 |
| アップルパイ | Lv5 | 2000 | 敵撃破時にTP20増加 |
| カルボナーラ | Lv5 | 3000 | 命中上昇50%(120秒),命中ダウン無効,暗闇無効 |
| カレーライス | Lv10 | 4000 | 攻撃力上昇30%(120秒),攻撃力ダウン無効,毒無効 |
| チーズケーキ | Lv8 | 1500 | 敵撃破時にTP10増加,全状態異常無効,全能力ダウン無効 |
| ハンバーガー | Lv10 | 2500 | 敵撃破時にHP25%回復 |
| ピザ | Lv15 | 2000 | 敵撃破時にSP30%回復 |
| ミックスパフェ | Lv15 | 6000 | 敵撃破時にTP50増加,毒無効 |
| ビーフシチュー | Lv20 | 8000 | 敵撃破時にHP50%回復 |
| ムニエル | Lv25 | 10000 | 防御力上昇50%(120秒),耐久上昇50%(120秒),ダウン無効 |
| ワイルドミート | Lv30 | 20000 | 攻撃力上昇50%(120秒),命中上昇50%(120秒) クリティカル上昇100%(120秒) |
| ステーキ | Lv30 | 25000 | 敵撃破時にHP・SP40%回復 |
武器屋
| 武器 | 入手方法 | 効果 |
| エストック | 1000 | 最大SP+5,攻撃力+50,命中+40 |
| スチールレイピア | 2500 | 最大SP+6,攻撃力+79,命中+60 |
| フルーレ | 4000 | 最大SP+12,攻撃力+136,命中+92 |
| クリシュマルド | 6200 | 最大SP+16,攻撃力+190,命中+126 |
| ファインサーベル | 9500 | 最大SP+21,攻撃力+260,命中+170 |
| ホーリィソード | 13500 | 最大SP+27,攻撃力+335,命中+320 |
| ヴォーパルソード | 24000 | 最大SP+29,攻撃力+610,命中+530 |
マテリアルショップ
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 防護マテリアルⅠ | 1000 | 防御力+40,耐久+20 |
| 防護マテリアルⅡ | 1800 | 防御力+70,耐久+40 |
| 防護マテリアルⅢ | 3000 | 防御力+113,耐久+76 |
| 防護マテリアルⅣ | 5000 | 防御力+186,耐久+170 |
| 防護マテリアルⅤ | 8200 | 防御力+248,耐久+230 |
| 防護マテリアルⅥ | 12500 | 防御力+375,耐久+390 |
| 防護マテリアルⅦ | 16000 | 防御力+530,耐久+550 |
| 防護マテリアルⅧ | 50000 | 防御力+700,耐久+700 |
| 硬衣マテリアルⅠ | 700 | 衣装最大HP+1000 |
| 硬衣マテリアルⅡ | 1500 | 衣装最大HP+1500 |
| 硬衣マテリアルⅢ | 2700 | 衣装最大HP+3500 |
| 硬衣マテリアルⅣ | 4500 | 衣装最大HP+5500 |
| 硬衣マテリアルⅤ | 7500 | 衣装最大HP+9000 |
| 硬衣マテリアルⅥ | 10800 | 衣装最大HP+14000 |
| 硬衣マテリアルⅦ | 15000 | 衣装最大HP+30000 |
| 硬衣マテリアルⅧ | 40000 | 衣装最大HP+50000 |
雑貨屋「クレイストマート」
| アイテム | 価格 | 効果 |
