反逆のアパスル【神乳】 Hシーン条件・各種データまとめ
本記事はサークル「神乳」様の「反逆のアパスル」の攻略記事です。攻略チャートやHシーン一覧・条件に加えてサブイベントやカード収集等の要素について記載しておりますのでネタバレにはご注意ください。
| DLsite | FANZA |
![]() |
現在準備中… |
Hシーン一覧・条件
| Hシーン | 発生場所 | 条件 |
| 伝わった気持ち | アメリアの部屋 | アメリア個別イベント四回目 |
| 多目的トイレでナニを… | セントラルマーケット | アメリア個別イベント五回目 |
| 結ばれた想い | エデンドーム | ラッシュボールイベントでアメリアを誘う |
| 想い、爆発して… | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手にアメリアを選ぶ |
| あなたを考えて… | 冬音の家前 | 冬音個別イベント二回目 |
| 夕食後、勢いに任せ… | 冬音の家 | 冬音個別イベント五回目 |
| 見つめ合う、そして繋がる | エデンドーム | ラッシュボールイベントで冬音を誘う |
| 心かさねて | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手に冬音を選ぶ |
| 陥没乳首と柔らかパイズリ | カナン病院 | 雅個別イベント四回目 |
| 甘える雅 | 雅の家ガレージ | 雅個別イベント五回目 |
| Sex in the Garage | エデンドーム | ラッシュボールイベントで雅を誘う |
| 想い、形に… | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手に雅を選ぶ |
| フィッティングルームでこっそりと… | セントラルマーケット | クロエ個別イベント四回目 |
| 月夜に照らされて… | クロエの家 | クロエ個別イベント五回目 |
| バニーガールで挿れられて | エデンドーム | ラッシュボールイベントでクロエを誘う |
| 重なり合う身体と思い | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手にクロエを選ぶ |
| 誕生日プレゼントに… | マンション前 | 愛鈴個別イベント四回目 |
| もう我慢できない | ロイド病院前 | 愛鈴個別イベント四回目 |
| 身も心もスッキリ | エデンドーム | ラッシュボールイベントで愛鈴を誘う |
| 繋がり合う想い | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手に愛鈴を選ぶ |
| いつもの日常 | 自室 | 冒頭に自然発生 |
| 触れ合った心 | マンション通路 | レイラ個別イベント三回目 |
| デザイア | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手にレイラを選ぶ |
| 露天風呂で襲われて… | ホテルEcstacy | イザヴェラ個別イベント三回目 |
| 仮面を剝ぎ取って… | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手にイザヴェラを選ぶ |
| 気持ちの確認 | 七白研究室 | みかん個別イベント三回目 |
| 繋がり合う想い | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手にみかんを選ぶ |
| 初めてだから優しく | ラーメンかんな | カンナ個別イベント三回目 |
| おかえりの気持ちと愛してるの想い | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手にカンナを選ぶ |
| 3年振りの思いが爆発して | 公園 | あずみ個別イベント三回目 |
| センチメンタルラブ | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手にあずみを選ぶ |
| 想いを子孫へ | 個別イベント | ミレイ個別イベント三回目 |
| ケモノセックス | アフェシス | 終盤で共に過ごす相手にミレイを選ぶ |
| 濃密なひと時 | ホテルEcstacy | ストーリー中に発生 |
| 強制肉バイブちゃん | チャイナタウン | ストーリー中に発生 |
| クレア | セクター50エデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| シルヴィア王女 | セクター50エデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| モニカ | セクター59エデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| レナ | セクター59エデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| フェアリ | セクター59エデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| 丸見桃 | セクター50エデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| 魔王ラシャル | ジャパンタウンエデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| カリン | ジャパンタウンエデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| 千鶴 | セクター50エデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| 魔女ヒルダ | チャイナタウンエデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| アリア | チャイナタウンエデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| アイリス | ジャパンタウンエデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| 盛長みるく | チャイナタウンエデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| モニカ | セクター50エデンパラダイス | エデンパラダイスで指名する |
| ハーレムエンド | エンディング | ラスボス撃破後にハーレムエンディングを迎えるを選ぶ |
各種データ
スキル一覧
劔
| スキル | 取得AP | 効果 |
| 鋼の決意 | 5 | 1ターン全ての物理攻撃を代わりに受け、防御上昇・攻撃減少 |
| 十文字 | 5 | 敵単体に50%ダメージ×2 |
| 雷神斬 | 15 | 縦一列に100%ダメージ |
| ベルセルク | 10 | 自分のHPを小回復&3ターン攻撃上昇&TP+10 |
| 応急手当 | 30 | 味方一人のHPを小回復 |
| 不屈の闘志 | 30 | 即死ダメージを受けてもHP20%以上を残して耐える |
| 飛燕 | 100 | 敵単体に100%ダメージ(飛行特攻) |
| バスターパイン | 50 | 相手が防御時に200%ダメージ(防御時以外はダメージ半減) |
| 威風堂々 | 80 | 3ターン味方全員の攻撃上昇 |
| 叱咤激励 | 50 | 味方一人のTP10上昇&睡眠・ヒステリック解除 |
| 斬り払い | 150 | 発動したターンの物理攻撃全てを斬り払う |
| 陽影暗天 | 200 | 敵単体に100%ダメージ&1ターン継続ダメージ |
| 満月光雷 | 150 | 円形に100%ダメージ |
| 命を守れ! | 120 | 3ターン味方全体防御上昇 |
| 武運長久 | 150 | 3ターン味方一人の運命力を上げる |
| 一致団結 | 500 | 2ターン味方全体の全能力上昇 |
| 奥義・神風 | 300 | 敵単体に100%ダメージ |
| 夕斬桜 | 200 | 敵全体に100%ダメージ |
| 動くな! | 200 | 敵単体をターン内に行動不能にする |
| 明鏡止水 | 200 | 1ターン自分の全能力上昇 |
アメリア
| スキル | 取得AP | 効果 |
| ヒール | 5 | 味方一人のHPを小回復する |
| キュア | 5 | 味方一人の状態異常解除 |
| ファイアショット | 5 | 敵単体に100%ダメージ&火傷付与(15%)&火傷時威力上昇 |
| フラッシュボム | 10 | 敵全体に閃光弾を放ち2ターン暗闇状態付与 |
| イグザミン | 50 | 敵単体のステータスを表示 |
| ハイヒール | 50 | 味方一人のHPを中回復する |
| レイズ | 80 | 味方一人の戦闘不能を解除し、HP20%で復活 |
| ウオーターショット | 5 | 敵単体に100&ダメージ&溺水付与(15%)&溺水時威力上昇 |
| クアドラトリガー | 50 | 通常攻撃の半分の威力でランダム攻撃 |
| クリティカル0 | 100 | 3ターン敵単体のクリティカルを0にする |
| フルヒール | 150 | 味方一人のHPを大回復する |
| レイズリバース | 200 | 味方一人の戦闘不能を解除し、HP全快で復活 |
| ヘッドショット | 30 | 敵単体に100%ダメージ(飛行特攻) |
| ケミカルショット | 100 | 円形に2ターン毒付与 |
| クリティカル100 | 150 | 次の行動時に物理攻撃を使うと必ずクリティカルになる |
| メンタルアクセル | 30 | 3ターン味方一人の精神力上昇 |
| ゴッドブレスユー | 200 | 2ターン味方一人にHP自動回復付与 |
| レーザービーム | 120 | 横一列に100%ダメージ&痺れ付与(20%) |
| スーパーノヴァ | 300 | 敵全体に100%ダメージ |
| パレルソン | 200 | BPを3消費して敵の行動を最後にする |
| ウィークネス | 50 | 3ターン敵単体の知力減少 |
| スターファイヤ | 250 | 敵単体に100%ダメージ |
| ダブルドリブル | 200 | BPを3消費して味方一人の行動回数を1増加 |
冬音
| スキル | 取得AP | 効果 |
| 恋は盲目 | 15 | 敵単体に盲目付与 |
| R.I.P | 180 | 敵単体に死の呪い付与 |
| スキュア | 20 | 横一列に100%ダメージ |
| マスカレイド | 10 | 敵単体に100%ダメージ |
| ダブルチェック | 50 | 1体か2体に100%ダメージ |
| 弱点見せて♡ | 30 | 敵単体の弱点を一つ発見する |
| エナジーサクション | 25 | 1ターン特殊攻撃を受け止めSPに変換する |
| ブラッディレイン | 120 | 敵全体に100%ダメージ&3ターン攻撃減少 |
| パラライズガス | 50 | 敵単体に100%ダメージ&麻痺付与(25%) |
| アナフィラキシー | 90 | 相手が毒時に200%ダメージ&毒解除 |
| いただきます | 100 | 敵単体のSPを100吸収する |
| 透明なお肌 | 200 | 1ターン透明化して無敵に |
| リーチドローン | 250 | 2ターン相手のHPを吸収する状態付与 |
| アクティナ | 250 | BPを2消費して敵単体のシールドを1にする |
| お先にどうぞ | 30 | 味方一人を次のターンに最速行動させる |
| 気合いの投げキッス | 150 | 味方一人のブーストを1増やす |
| リバースライフ | 200 | 味方一人に自動復活付与 |
| ツーツクワンク | 200 | 発動ターン敵を強制的に防御状態にする |
| ライジングサン | 180 | 敵全体に100%ダメージ&火傷付与(30%) |
| キャスリング | 300 | 味方単体を次のターン行動回数を1増やす |
| ヒーリングリンク | 300 | 1ターン味方がHP回復を受けると自分も回復する |
| オーロラビット | 300 | 敵単体に100%ダメージ |
| アブノーマルマスク | 500 | 3ターン様々な状態異常付与 |
雅
| スキル | 取得AP | 効果 |
| 気合いだ気合いだ! | 20 | 味方一人のTP+10 |
| フルスイング | 10 | 敵単体に100%ダメージ |
| 爆裂アタック | 50 | 敵全体に100%ダメージ+火傷付与(20%) |
| 阿の構え | 10 | 3ターン攻撃上昇&防御減少&TP+10 |
| 吽の構え | 10 | 3ターン防御上昇&攻撃減少&TP+10 |
| 運命操作 | 120 | 3ターン味方一人の運命力上昇 |
| ハードラック | 60 | 敵単体に100%ダメージ&2ターン運命力を減らす |
| バスターエンドアタック | 100 | 敵単体に100%ダメージ&1ターン自分の敏捷上昇 |
| 舐めてんじゃね! | 60 | 敵単体のステータス上昇を解除 |
| 鉄板かばん | 50 | 3ターン自分の防御力を増やす |
| ビーパップ | 200 | 自身のTP+100 |
| うるぁー! | 150 | 敵単体に100%ダメージ&痺れ付与(30%) |
| 千本ノック | 200 | 敵単体に100%ダメージ&2ターン敵の敏捷減少 |
| 舐めときゃ治る | 30 | 味方一人のHPを小回復する |
| しっかりして! | 120 | 味方一人のステータス低下を解除 |
| アクセル全開 | 180 | 次のターン必ず最初に行動する |
| ブレイメン | 300 | 敵全体に100%ダメージ |
| 火傷に注意 | 150 | 敵単体に100%ダメージ&火傷付与(20%)&火傷時威力上昇 |
| ツインターボ | 350 | BPを3消費して味方一人の行動回数+1 |
クレア
| スキル | 取得AP | 効果 |
| ジュリエンヌ | 15 | 敵単体に100%ダメージ&3ターン敏捷減少 |
| トリビヨン | 30 | 敵全体に100%ダメージ&3ターン精神力減少 |
| フードゥル | 15 | 敵単体に100%ダメージ&痺れ付与(30%) |
| アプソルプシオン | 15 | 3ターン味方一人に特殊攻撃の吸収状態を付与 |
| フェデフルール | 10 | 味方全体のHPを小回復する |
| デルニエール | 100 | 敵単体を異次元のかなたに閉じ込める |
| ウラガン | 150 | 敵全体に100%ダメージ&3ターン防御減少 |
| オプスキュリテ | 200 | 敵単体に100%ダメージ&暗闇付与(30%) |
| レフレクシオン | 50 | 3ターン味方一人に特殊攻撃反射状態を付与 |
| ベゼドランジュ | 80 | 味方全員の戦闘不能を解除し、HP20%で復活させる |
| エクスプロジオン | 200 | 敵単体に100%ダメージ&火傷付与(30%)&火傷時威力上昇 |
| デザストル | 250 | 敵全体に100%ダメージ |
| プロテクシオン | 100 | 味方一人にダメージを軽減する盾を付与する |
| ブリエドエペ | 120 | 3ターン味方全体攻撃上昇 |
| サン・テスプリ | 120 | 味方全体のHPを中回復する |
| デュクラージ | 150 | 3ターン味方全体の防御・精神上昇 |
| シュブリマシオン | 250 | 3ターン味方全体の攻撃・知力上昇 |
| ル・ソレイユ | 200 | 3ターン味方全体のHP自動回復 |
| グラン・シャリオ | 350 | 3ターン味方全体の運命力上昇 |
| レキュペレーション | 200 | 味方全体のHPを全回復する |
愛鈴
| スキル | 取得AP | 効果 |
| 朱雀 | 10 | 敵単体に100%ダメージ&火傷付与(15%)&火傷時威力上昇 |
| 白虎 | 10 | 敵単体に100%ダメージ&痺れ付与(15%) |
| フチョウ | 40 | 自分の最大HP-現在HP分のダメージを与える |
| イーチャン | 120 | 敵単体にランダムで状態異常付与 |
| 気功 | 10 | 攻撃力に応じて自分のHPを回復する |
| 青龍 | 10 | 敵単体に100%ダメージ&スタン付与(15%) |
| 玄武 | 10 | 敵単体に100%ダメージ&溺水付与(15%)&溺水時威力上昇 |
| ジョンリー | 120 | 敵単体のHPに割合ダメージ、ボスには100%ダメージ |
| 銭投 | 5 | 所持金の10分の1を消費してダメージ(最大9999) |
| バイフン | 120 | 自信の現在HP分味方全体を回復する |
| 残像斬 | 150 | 敵全体に100%ダメージ |
| 風神雷神 | 200 | 敵全体に100%ダメージ&3ターン防御減少 |
| 武人影 | 100 | 物理攻撃を一度だけ無効化 |
| 賢人影 | 100 | エナジー攻撃を一度だけ無効化 |
| フーフオ | 80 | 味方一人の戦闘不能を解除し、HP50%で復活させる |
| ドラゴンダイブ | 200 | 縦一列に100%ダメージ |
| 齋天大聖 | 320 | 敵全体に100%ダメージ |
| タンエン | 300 | BPを3消費し、3ターン自身の全能力上昇 |
| ジエンチャー | 10 | 敵単体の弱点を一つ発見する |
| ジャーヨー! | 120 | 味方一人のBPを1増やす |
カード一覧
| カード名 | レアリティ |
| 木下あかり(制服) | N |
| 木下あかり(アトリビュート装備) | N |
| 木下あかり(私服) | R |
| 木下あかり(パジャマ) | R |
| 木下あかり(水着) | UR |
| 木下あかり(R-18) | R-18 |
| 西條皐月(制服) | N |
| 西條皐月(アトリビュート装備) | N |
| 西條皐月(私服) | R |
| 西條皐月(パジャマ) | R |
| 西條皐月(水着) | UR |
| 西條皐月(ドレス) | UR |
| 西條皐月(R-18) | R-18 |
| 神宮司このは(制服) | N |
| 神宮司このは(アトリビュート装備) | N |
| 神宮司このは(私服) | R |
| 神宮司このは(パジャマ) | R |
| 神宮司このは(水着) | UR |
| 神宮司このは(ドレス) | UR |
| 神宮司このは(R-18) | R-18 |
| レミィ(私服) | N |
| レミィ(アトリビュート装備) | N |
| レミィ(パジャマ) | R |
| レミィ(水着) | R |
| レミィ&アリー(マント) | UR |
| レミィ(R-18) | R-18 |
| 武田剣心(私服) | N |
| 武田剣心(アトリビュート装備) | N |
| 武田剣心(パジャマ) | R |
| 武田剣心(水着) | UR |
| 武田剣心(R-18 1) | R-18 |
| 武田剣心(R-18 2) | R-18 |
| 七白奈々(私服メガネ) | N |
| 七白奈々(私服) | N |
| 七白奈々(アトリビュート&メガネ) | N |
| 七白奈々(アトリビュート) | N |
| 七白奈々(パジャマメガネ) | R |
| 七白奈々(パジャマ) | R |
| 七白奈々(水着メガネ) | UR |
| 七白奈々(水着) | UR |
| 七白奈々(R-18) | R-18 |
| 如月律花 | N |
| 如月律花(R-18) | R-18 |
| 柊美琴 | R |
| 柊美琴(R-18) | R-18 |
| 吉本マサル | N |
| 佐藤いずみ(メガネ) | N |
| 佐藤いずみ | R |
| 佐藤いずみ(R-18 1) | R-18 |
| 佐藤いずみ(R-18 2) | R-18 |
| 杉本若菜 | N |
| 杉本若菜(R-18) | R-18 |
| 工藤美香 | N |
| 工藤美香(R-18) | R-18 |
| 三浦奈月 | N |
| 三浦奈月(R-18) | R-18 |
| 大神エイス | N |
| 二条丸節子 | N |
| 西條みどり | N |
| 西條みどり(アトリビュート装備) | R |
| 西條みどり(ドレス) | UR |
| 落合眠子 | N |
| 落合眠子(アトリビュート装備) | N |
| 落合眠子(R-18) | R-18 |
| 勝俣宗政 | N |
| 鬼龍翔 | N |
| 板挟夜猫 | N |
| 黒人神父 | N |
| 謎の男 | N |
| 横山育仁 | N |
| 村主恵美子 | N |
| 村主恵美子(恋) | UR |
| 村主恵美子(R-18) | R-18 |
| 雨宮圭子 | N |
| 雨宮圭子(恋) | UR |
| 雨宮圭子(R-18) | R-18 |
| 松本清子 | N |
| 松本清子(恋) | UR |
| 松本清子(R-18) | R-18 |
| 八十八光男 | N |
| 香取慶次 | N |
| 竜王子真刈 | N |
| アリー | R |
| 支部長 | R |
| ハーレムセックス1(R-18) | R-18 |
| ハーレムセックス2(R-18) | R-18 |
| ハーレムセックス3(R-18) | R-18 |
| アイリス | N |
| アイリス(デレ) | R |
| アイリス(R-18) | R-18 |
| ナディア | N |
| ナディア(デレ) | R |
| ナディア(R-18) | R-18 |
| ソフィー | N |
| ソフィー(デレ) | R |
| ソフィー(R-18) | R-18 |
| サクラ | N |
| サクラ(デレ) | R |
| サクラ(R-18) | R-18 |
| アイサガハーレム1(R-18) | R-18 |
| アイサガハーレム2(R-18) | R-18 |
| モニカ(すっぴん) | N |
| モニカ(ナイト) | N |
| モニカ(モンク) | N |
| モニカ(シーフ) | N |
| モニカ(白魔導士) | N |
| モニカ(黒魔導士) | N |
| モニカ(赤魔導士) | R |
| モニカ(狩人) | R |
| モニカ(機工召喚士) | R |
| モニカ(忍者) | R |
| モニカ(賢者) | R |
| モニカ(???) | R |
| レナ(すっぴん) | N |
| レナ(ナイト) | N |
| レナ(モンク) | N |
| レナ(シーフ) | N |
| レナ(白魔導士) | N |
| レナ(黒魔導士) | N |
| レナ(赤魔導士) | R |
| レナ(狩人) | R |
| レナ(機工召喚士) | R |
| レナ(忍者) | R |
| レナ(賢者) | R |
| レナ(???) | R |
| フェアリ(すっぴん) | N |
| フェアリ(ナイト) | N |
| フェアリ(モンク) | N |
| フェアリ(シーフ) | N |
| フェアリ(白魔導士) | N |
| フェアリ(黒魔導士) | N |
| フェアリ(赤魔導士) | R |
| フェアリ(狩人) | R |
| フェアリ(機工召喚士) | R |
| フェアリ(忍者) | R |
| フェアリ(賢者) | R |
| フェアリ(???) | R |
| モニカ(R-18) | R-18 |
| レナ(R-18) | R-18 |
| フェアリ(R-18) | R-18 |
| ヴェロニカ | N |
| ヴェロニカ(R-18) | R-18 |
| シャルロット | N |
| シャルロット(R-18) | R-18 |
| シスターマリア | N |
| シスターマリア(R-18) | R-18 |
| リスファ | N |
| リスファ(R-18) | R-18 |
| ミード | N |
| ミード(R-18) | R-18 |
| ソフィール | N |
| ソフィール(R-18) | R-18 |
| 魔女 | N |
| マージョリー | N |
| マージョリー(R-18) | R-18 |
| ハーレム乳祭り1(R-18) | R-18 |
| ハーレム乳祭り2(R-18) | R-18 |
| ハーレム乳祭り3(R-18) | R-18 |









